MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DP2 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/06/2023 4.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
06/06/2023 4.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
05/06/2023 4.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
02/06/2023 4.5 (0.00 %)    300  150   1,600  800   -1,300
01/06/2023 4.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
31/05/2023 4.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
30/05/2023 4.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
29/05/2023 4.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/05/2023 4.5 (12.50 %)    1,200  150   200  100   1,000
25/05/2023 4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/05/2023 4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
23/05/2023 4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
22/05/2023 4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/05/2023 4 (-13.04 %)    1,100  550   900  450   200
18/05/2023 4.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/05/2023 4.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
16/05/2023 4.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/05/2023 4.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
12/05/2023 4.6 (0.00 %)    1,500  375   600  600   900
11/05/2023 4.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.