MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AGG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/05/2023 1,700  47,430,000  27.9 (0.36 %)    1,700  47,430,000  56,424,576  4.90% 
26/05/2023 8,340,000  27.8 (0.36 %)    8,340,000  56,426,276  4.90% 
25/05/2023 8,340,000  27.7 (-0.36 %)    8,340,000  56,426,276  4.90% 
24/05/2023 27.8 (0.00 %)    56,426,276  4.90% 
23/05/2023 27.8 (0.00 %)    56,426,276  4.90% 
22/05/2023 300  8,345,000  27.8 (-0.36 %)    300  8,345,000  56,426,276  4.90% 
19/05/2023 3,800  106,110,000  27.9 (0.00 %)    3,800  106,110,000  56,426,560  4.90% 
18/05/2023 584  16,293,600  27.9 (0.00 %)    600  16,740,000  16  446,400  56,430,376  4.90% 
17/05/2023 400  11,125,000  27.85 (0.18 %)    400  11,125,000  56,430,960  4.90% 
16/05/2023 27.8 (-1.07 %)    56,431,360  4.90% 
15/05/2023 300  8,370,000  28.05 (-0.53 %)    300  8,370,000  56,431,360  4.90% 
12/05/2023 200  5,580,000  28.15 (-0.18 %)    200  5,580,000  56,431,660  4.90% 
11/05/2023 4,000  112,595,000  28.2 (0.00 %)    4,000  112,595,000  56,431,860  4.90% 
10/05/2023 28.2 (0.00 %)    56,435,860  4.89% 
09/05/2023 500  14,075,000  28.2 (-1.40 %)    500  14,075,000  56,435,860  4.89% 
08/05/2023 3,200  91,060,000  28.6 (-0.69 %)    3,200  91,060,000  56,436,360  4.89% 
05/05/2023 4,500  128,570,000  28.75 (0.17 %)    4,500  128,570,000  56,439,560  4.89% 
04/05/2023 3,700  105,365,000  28.7 (0.70 %)    3,700  105,365,000  56,447,760  4.88% 
28/04/2023 12,800  360,690,000  28.5 (1.60 %)    12,800  360,690,000  56,447,760  4.88% 
27/04/2023 1,300  36,375,000  28.05 (-0.36 %)    1,300  36,375,000  56,460,560  4.87% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.