MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

000001.SS

50.63

3812.51

1.35 %

FTSEMIB.MI

-135.02

42022.46

-0.32 %

PSI20.LS

-18.4

7732.73

-0.24 %

WIG20

5.41

2849.51

0.19 %

XU100.IS

-30.2

10849.27

-0.28 %

^AEX

-1.15

904.05

-0.13 %

ALL ORDINARIES [XAO]

49.1

9140.5

0.54 %

Austrian Traded Index in EUR

16.78

4639.08

0.36 %

S&P/ASX 200 [XJO]

44.7

8871.2

0.51 %

S&P BSE SENSEX

-275.57

80736.85

-0.34 %

Budapest Stock Index

-244.36

104217.76

-0.23 %

IBOVESPA

1161

140993

0.83 %

Dow Jones Industrial Average

416.42

45621.29

0.92 %

CAC 40

-18

7705.97

-0.23 %

FTSE 100

30.28

9247.15

0.33 %

DAX P

-34.17

23817.77

-0.14 %

S&P 500

45.48

6502.08

0.7 %

S&P/TSX Composite index

154

28915.9

0.54 %

HANG SENG INDEX

281.74

25417.98

1.12 %

IBEX 35...

-21.1

14924.2

-0.14 %

NASDAQ Composite

167.78

21707.69

0.78 %

IDX COMPOSITE

-6.49

7867.35

-0.08 %

^KLSE

-1.77

1578.15

-0.11 %

KOSPI Composite Index

-3.71

3205.12

-0.12 %

KOSPI 200 Index

-0.92

432.86

-0.21 %

^N100

3.6

1591.53

0.23 %

Nikkei 225

35.28

43018.75

0.08 %

NIFTY 50

-62.5

24756.35

-0.25 %

NYSE Composite Index

149.82

21157.93

0.71 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

89.23

13223.53

0.68 %

OMX Stockholm 30 Index

10.12

2632.34

0.39 %

^RUT

25.2

2379.61

1.07 %

SET_SET Index

5.03

1263.65

0.4 %

STI Index

2.51

4310.14

0.06 %

EURO STOXX 50 I

-0.13

5356.66

0 %

^TA125.TA

19.36

3102.7

0.63 %

TSEC CAPITALIZATION WEIGHTED ST

250.32

24494.58

1.03 %

^VIX

-0.04

15.19

-0.26 %

NYSE American Composite Index

2.17

6605.93

0.03 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
05/09/2025 0(-100.00 %) -454,700 -14.53 562,000 18.05 1,016,700 32.58 171,158,221 3.28%
04/09/2025 32.8(2.18 %) -2,738,300 -90.99 541,100 17.78 3,279,400 108.77 171,158,221 3.28%
03/09/2025 32.1(7.00 %) 450,200 13.84 839,300 25.8 389,100 11.96 171,158,221 3.28%
29/08/2025 30(-3.69 %) 390,700 11.87 1,232,900 38.01 842,200 26.14 167,287,947 4.31%
28/08/2025 31.15(-2.20 %) -1,701,200 -53.7 289,100 9.09 1,990,300 62.79 167,287,947 4.31%
27/08/2025 31.85(1.76 %) -3,009,800 -93.29 980,900 30.5 3,990,700 123.79 167,287,947 4.31%
26/08/2025 31.3(5.92 %) 438,600 11.93 1,771,300 52.58 1,332,700 40.65 167,288,547 4.31%
25/08/2025 29.55(-6.93 %) 1,123,400 33.07 3,327,400 101.84 2,204,000 68.77 167,726,793 4.2%
22/08/2025 31.75(-6.89 %) 473,100 15.3 1,318,500 42.9 845,400 27.6 167,658,262 4.22%
21/08/2025 34.1(-2.85 %) -1,664,900 -57.74 372,500 12.82 2,037,400 70.56 167,658,262 4.22%
20/08/2025 35.1(0.29 %) 4,289,200 144.95 5,001,400 169.25 712,200 24.3 165,777,262 4.72%
19/08/2025 35(-3.31 %) -1,882,100 -72.75 1,100,000 39.09 2,982,100 111.84 168,990,064 3.86%
18/08/2025 36.2(6.94 %) -1,077,200 -38.26 443,700 15.46 1,520,900 53.72 168,862,582 3.89%
15/08/2025 33.85(6.95 %) -127,300 -4.27 1,491,400 50.31 1,618,700 54.58 168,855,982 3.9%
14/08/2025 0(0.00 %) -6,600 -0.21 0 0 6,600 0.21 167,829,135 4.17%
13/08/2025 29.6(6.86 %) -1,026,800 -30.49 1,466,000 42.93 2,492,800 73.42 167,040,007 4.38%
12/08/2025 27.7(6.95 %) -789,200 -22.1 989,200 26.44 1,778,400 48.53 167,040,007 4.38%
11/08/2025 25.9(3.19 %) 1,363,900 34.93 2,121,300 54.6 757,400 19.67 166,382,757 4.56%
08/08/2025 25.1(-3.28 %) -657,900 -16.78 256,900 6.49 914,800 23.27 167,747,857 4.19%
07/08/2025 25.95(2.37 %) 317,500 9.11 2,420,500 62.54 2,103,000 53.43 167,747,857 4.19%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

224

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.