MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
03/09/2025 32.1 ( 7 %) 3,022 22,796,099 7,543.38 1,740 7,415,612 4,262 15,380,487
29/08/2025 30 ( -3.69 %) 6,795 15,762,046 2,319.65 3,301 17,555,513 5,318 -1,793,467
28/08/2025 31.15 ( -2.2 %) 3,580 11,900,377 3,324.13 3,010 16,099,374 5,349 -4,198,997
27/08/2025 31.85 ( 1.76 %) 6,326 19,488,306 3,080.67 4,621 23,282,077 5,038 -3,793,771
26/08/2025 31.3 ( 5.92 %) 5,121 19,647,516 3,836.66 3,699 18,270,212 4,939 1,377,304
25/08/2025 29.55 ( -6.93 %) 6,509 25,569,189 3,928.28 4,927 30,118,460 6,113 -4,549,271
22/08/2025 31.75 ( -6.89 %) 6,894 26,400,227 3,829.45 4,808 38,432,209 7,993 -12,031,982
21/08/2025 34.1 ( -2.85 %) 4,273 22,610,815 5,291.56 3,353 33,837,063 10,092 -11,226,248
20/08/2025 35.1 ( 0.29 %) 9,597 44,591,648 4,646.42 5,583 37,632,155 6,740 6,959,493
19/08/2025 35 ( -3.31 %) 9,346 35,072,883 3,752.72 5,604 38,662,056 6,899 -3,589,173
18/08/2025 36.2 ( 6.94 %) 3,362 22,486,170 6,688.33 3,160 16,483,719 5,216 6,002,451
15/08/2025 33.85 ( 6.95 %) 4,581 46,321,667 10,111.69 4,768 33,671,626 7,062 12,650,041
14/08/2025 0 ( 0 %) 1,496 36,813,381 24,607.88 1,209 22,332,665 18,472 14,480,716
13/08/2025 29.6 ( 6.86 %) 5,386 44,774,901 8,313.2 5,813 34,150,660 5,875 10,624,241
12/08/2025 27.7 ( 6.95 %) 4,370 40,963,800 9,373.87 6,510 30,891,400 4,745 10,072,400
11/08/2025 25.9 ( 3.19 %) 4,610 35,322,867 7,662.23 6,251 29,884,873 4,781 5,437,994
08/08/2025 25.1 ( -3.28 %) 6,507 17,987,100 2,764.27 4,097 20,413,400 4,983 -2,426,300
07/08/2025 25.95 ( 2.37 %) 5,745 28,711,757 4,997.69 6,790 34,954,834 5,148 -6,243,077
06/08/2025 25.35 ( 3.05 %) 7,530 31,036,302 4,121.69 5,323 27,862,325 5,234 3,173,977
05/08/2025 24.6 ( -6.46 %) 13,620 47,744,562 3,505.47 7,340 57,876,653 7,885 -10,132,091

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

220

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.