MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VRE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 217,800  6,386,055,000  29.25 (-0.17 %)    1,072,600  31,495,045,000  854,800  25,108,990,000  374,082,900  33.76% 
23/03/2023 -345,900  -10,135,900,000  29.3 (-1.35 %)    884,000  25,872,450,000  1,229,900  36,008,350,000  374,300,700  33.75% 
22/03/2023 517,100  15,330,245,000  29.7 (0.85 %)    3,339,500  98,622,750,000  2,822,400  83,292,505,000  373,954,800  33.76% 
21/03/2023 1,081,053  -9,990,500,000  29.45 (1.55 %)    2,403,700  19,140,950,000  1,322,647  29,131,450,000  374,471,900  32.92% 
20/03/2023 320,954  9,307,666,000  29 (-1.69 %)    1,376,100  39,906,900,000  1,055,146  30,599,234,000  373,330,150  32.97% 
17/03/2023 2,692,550  79,430,225,000  29.5 (1.90 %)    6,538,000  192,871,000,000  3,845,450  113,440,775,000  374,269,157  32.93% 
16/03/2023 1,788,307  51,771,487,650  28.85 (1.23 %)    2,241,400  64,888,530,000  453,093  13,117,042,350  378,095,242  32.76% 
15/03/2023 -881,615  -25,126,027,500  28.5 (-1.04 %)    2,425,900  69,138,150,000  3,307,515  94,264,177,500  379,489,155  32.70% 
14/03/2023 394,313  11,356,214,400  28.8 (-1.03 %)    1,241,800  35,763,840,000  847,487  24,407,625,600  380,872,940  32.65% 
13/03/2023 2,311,485  67,264,213,500  29.1 (3.93 %)    2,764,000  80,432,400,000  452,515  13,168,186,500  380,513,365   
10/03/2023 1,200,410  33,611,480,000  28 (3.70 %)    1,616,500  45,262,000,000  416,090  11,650,520,000  382,824,850  32.56% 
09/03/2023 1,102,170  29,758,590,000  27 (-0.92 %)    5,595,170  151,069,590,000  4,493,000  121,311,000,000  383,461,004  32.53% 
08/03/2023 93,354  2,543,896,500  27.25 (2.44 %)    5,579,200  152,033,200,000  5,485,846  149,489,303,500  384,628,568  32.48% 
07/03/2023 -360,206  -9,581,479,600  26.6 (1.72 %)    4,405,200  117,178,320,000  4,765,406  126,759,799,600  383,922,068  32.51% 
06/03/2023 84,273  2,203,738,950  26.15 (0.58 %)    1,955,973  51,148,693,950  1,871,700  48,944,955,000  383,740,459  32.52% 
03/03/2023 21,891  569,166,000  26 (-0.76 %)    1,352,600  35,167,600,000  1,330,709  34,598,434,000  384,292,511  32.50% 
02/03/2023 -810,321  -21,230,410,200  26.2 (-2.24 %)    635,000  16,637,000,000  1,445,321  37,867,410,200  384,580,911  32.49% 
01/03/2023 -232,494  -6,230,839,200  26.8 (0.37 %)    700,806  18,781,600,800  933,300  25,012,440,000  384,061,911  32.51% 
28/02/2023 -163,466  -4,364,542,200  26.7 (3.49 %)    863,134  23,045,677,800  1,026,600  27,410,220,000  383,953,302  32.51% 
27/02/2023 -403,075  -10,379,181,250  25.75 (-2.83 %)    406,340  10,463,255,000  809,415  20,842,436,250  383,779,136  32.52% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.