MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0

0

0 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

0

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

0

0

0 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
VPB KLGD (Cổ phiếu) GTGD (VNĐ)
Tổng mua 75,495,000 2,060,678,365,000
Tổng bán 159,525,554 4,115,442,139,000
Chênh lệch -84,030,554 -2,054,763,774,000
* Tính bằng KLGD/ GTGD(được tính từ ngày 18/07/2025 - 14/08/2025)
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
VPB 15,465,300 468.72 14,314,056 433.08 1,151,244 35.64
VPB 8,986,000 259.25 8,080,900 232.82 905,100 26.43
VPB 8,132,100 239.93 7,947,701 234.27 184,399 5.66
VPB 5,117,600 151.43 4,400,500 129.92 717,100 21.51
VPB 1,827,200 53.13 4,366,000 127.05 -2,538,800 -73.93
VPB 1,629,300 45.75 21,601,701 562.35 -19,972,401 -516.6
VPB 2,084,600 56.12 3,383,261 90.69 -1,298,661 -34.58
VPB 3,275,100 88.83 10,711,934 280.7 -7,436,834 -191.87
VPB 1,534,200 39.82 4,160,300 106.91 -2,626,100 -67.09
VPB 6,522,400 167.59 2,007,900 51.11 4,514,500 116.48
VPB 765,700 19.78 6,329,500 163.78 -5,563,800 -144
VPB 2,587,700 62.72 10,175,900 249.18 -7,588,200 -186.46
VPB 4,220,900 105.02 23,365,700 548.93 -19,144,800 -443.9
VPB 1,066,300 26.58 11,186,100 277.26 -10,119,800 -250.68
VPB 2,042,400 48.95 6,475,800 155.28 -4,433,400 -106.34
VPB 851,700 19.99 2,854,800 67.14 -2,003,100 -47.15
VPB 1,716,800 39.63 5,844,600 134.45 -4,127,800 -94.82
VPB 3,947,000 87.57 6,477,601 144.76 -2,530,601 -57.19
VPB 945,300 20.86 3,152,900 68.92 -2,207,600 -48.06
VPB 2,777,400 59.02 2,688,400 56.83 89,000 2.19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

35

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.