MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0

0

0 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

0

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

0

0

0 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
14/08/2025 0 ( 0 %) 7,543 113,067,542 14,989.73 10,362 79,619,618 7,684 33,447,924
13/08/2025 28.8 ( -2.7 %) 16,822 61,648,859 3,664.78 8,824 63,322,323 7,176 -1,673,464
12/08/2025 29.6 ( 0 %) 6,422 46,565,200 7,250.89 7,512 48,548,100 6,463 -1,982,900
11/08/2025 29.6 ( 0.17 %) 6,957 45,969,242 6,607.62 8,042 54,135,947 6,732 -8,166,705
08/08/2025 29.55 ( 2.07 %) 14,840 58,944,900 3,972.03 8,866 60,809,800 6,859 -1,864,900
07/08/2025 28.95 ( 6.83 %) 10,889 97,418,199 8,946.48 11,539 91,352,899 7,917 6,065,300
06/08/2025 27.1 ( 2.26 %) 7,561 37,310,026 4,934.54 7,759 38,848,770 5,007 -1,538,744
05/08/2025 26.5 ( 0.38 %) 9,856 102,274,124 10,376.84 13,123 119,086,021 9,075 -16,811,897
04/08/2025 26.4 ( 2.33 %) 6,341 60,333,800 9,514.87 6,309 54,672,600 8,666 5,661,200
01/08/2025 25.8 ( 0 %) 8,041 88,087,837 10,954.84 8,720 79,284,687 9,092 8,803,150
31/07/2025 25.8 ( 2.18 %) 9,549 92,120,714 9,647.16 12,166 96,404,778 7,924 -4,284,064
30/07/2025 25.25 ( 6.99 %) 12,536 150,451,330 12,001.54 12,874 102,652,321 7,974 47,799,009
29/07/2025 23.6 ( -5.98 %) 12,037 154,446,885 12,831.01 15,996 166,761,343 10,425 -12,314,458
28/07/2025 25.1 ( 4.37 %) 9,672 82,124,598 8,490.96 11,076 74,342,857 6,712 7,781,741
25/07/2025 24.05 ( 2.34 %) 9,218 90,595,439 9,828.1 10,334 79,121,795 7,656 11,473,644
24/07/2025 23.5 ( 0.64 %) 8,885 64,491,670 7,258.49 11,768 82,319,010 6,995 -17,827,340
23/07/2025 23.35 ( 3.78 %) 11,500 110,518,387 9,610.29 13,873 100,680,085 7,257 9,838,302
22/07/2025 22.5 ( 0.9 %) 8,295 74,696,500 9,005 9,178 69,942,300 7,621 4,754,200
21/07/2025 22.3 ( 4.45 %) 14,412 114,094,298 7,916.62 13,866 108,784,008 7,845 5,310,290
18/07/2025 21.35 ( 2.15 %) 13,177 82,521,865 6,262.57 12,129 73,694,978 6,076 8,826,887

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

100

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.