MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-0.34

503.64

-0.07 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

508.29

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

31.12

11027.82

0.28 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
13/08/2025 28.8 -- -0.8(-2.70 %) 43,486,100 1,252.31 820,000 22.61 29.3 29.55 28
12/08/2025 29.6 -- 0(0.00 %) 35,529,800 1,048.97 6,636,000 185.8 29.6 29.8 29.2
11/08/2025 29.6 -- 0.05(0.17 %) 33,778,300 999.94 1,964,015 57.47 29.5 29.95 29
08/08/2025 29.55 -- 0.6(2.07 %) 44,921,400 1,303.1 2,000,000 61.05 29.5 29.55 28
07/08/2025 28.95 -- 1.85(6.83 %) 62,566,800 1,762.15 15,542,500 393.23 27.85 28.95 27.4
06/08/2025 27.1 -- 0.6(2.26 %) 28,376,400 762.6 0 0 26.55 27.1 26.3
05/08/2025 26.5 -- 0.1(0.38 %) 71,760,200 1,936.74 8,714,201 222.96 26.65 27.65 25.6
04/08/2025 26.4 -- 0.6(2.33 %) 38,227,100 983.44 1,000,000 24.2 25.25 26.4 25.25
01/08/2025 25.8 -- 0(0.00 %) 55,593,400 1,416.22 0 0 25.9 25.9 25
31/07/2025 25.8 -- 0.55(2.18 %) 55,195,800 1,427.69 10,368,141 269.97 25.8 26.1 25.55
30/07/2025 25.25 -- 1.65(6.99 %) 70,974,800 1,739.21 12,285,142 294.85 23.8 25.25 23.5
29/07/2025 23.6 -- -1.5(-5.98 %) 83,065,000 2,056.41 41,778,475 1,018.51 25.1 25.8 23.55
28/07/2025 25.1 -- 1.05(4.37 %) 57,164,800 1,415.52 100,000 2.35 24.35 25.15 24
25/07/2025 24.05 -- 0.55(2.34 %) 54,483,100 1,304.41 0 0 23.5 24.15 23.4
24/07/2025 23.5 -- 0.15(0.64 %) 47,157,800 1,109.16 1,000,000 23.3 23.9 23.9 23.15
23/07/2025 23.35 -- 0.85(3.78 %) 73,950,900 1,710.59 90,000 2.03 22.8 23.6 22.5
22/07/2025 22.5 -- 0.2(0.90 %) 41,725,200 929.21 20,000 0.42 22.15 22.6 21.8
21/07/2025 22.3 -- 0.95(4.45 %) 72,588,400 1,586.57 0 0 21.6 22.5 21.35
18/07/2025 21.35 -- 0.45(2.15 %) 47,947,600 1,015.22 0 0 20.9 21.65 20.8
17/07/2025 20.9 -- 0.05(0.24 %) 49,437,400 1,037.63 0 0 21 21.3 20.75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

100

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.