MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

-10.14

3594.89

-0.28 %

SZSE Component B

4.77

8640.9

0.06 %

FTSE MIB

188.06

40762.57

0.46 %

PSI

36.19

7706.91

0.47 %

VinFast

0

3.56

0.14 %

BIST 100

-41.73

10647.32

-0.39 %

AEX-Index

-4.68

906.01

-0.51 %

ALL ORDINARIES

-45.1

8934.3

-0.5 %

Austrian Traded Index in EUR

7.07

4574.23

0.15 %

S&P/ASX 200

-42.5

8666.9

-0.49 %

OMX Baltic Industrial Goods and

288.82

82727.96

0.35 %

Dow Jones Belgium (USD)

-8.3

1572.88

-0.52 %

S&P BSE SENSEX

-539.45

81463.09

-0.66 %

Cboe UK 100

-1.25

911.02

-0.14 %

IBOVESPA

-294.25

133525.7

-0.22 %

Dow Jones

150.37

44907.65

0.34 %

CAC 40

63.48

7845.87

0.82 %

FTSE 100

-19.09

9119.28

-0.21 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

136.08

24233.41

0.56 %

S&P 500

19.58

6389.59

0.31 %

S&P/TSX Composite index

117.2

27494.22

0.43 %

HANG SENG INDEX

-143.24

25388.35

-0.56 %

IBEX 35...

1.1

14246.2

0.01 %

NASDAQ

43.02

21110.47

0.2 %

IDX COMPOSITE

1.13

7543.5

0.01 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-4.9

1533.76

-0.32 %

KOSPI

6.22

3190.59

0.2 %

KOSPI 200

0.24

429.73

0.06 %

S&P/BMV IPC

320.66

57281.03

0.56 %

Euronext 100 Index

1.4

1592.82

0.09 %

Nikkei 225

-360.05

41400.53

-0.86 %

NIFTY 50

-178.15

24832.2

-0.71 %

NYSE (DJ)

93.26

20946.68

0.45 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

40.16

12855.1

0.31 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

51.26

4571.34

1.13 %

Russell 2000

3.73

2261.02

0.17 %

SET_SET Index

8.92

1216.1

0.74 %

STI Index

5.74

4255.81

0.14 %

ESTX 50 PR.EUR

14.87

5357.53

0.28 %

TA-125

-10.37

3115.02

-0.33 %

Tadawul All Shares Index

-57.53

10939

-0.52 %

TSEC weighted index

-141.38

23313.21

-0.6 %

CBOE Volatility Index

-0.4

14.93

-2.61 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

-21.86

6051.02

-0.36 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
25/07/2025 24.05(6.89 %) 805,600 19.59 2,753,100 66.15 1,947,500 46.56 1,331,209,246 13.07%
24/07/2025 22.5(3.93 %) 4,360,400 95.75 6,169,000 135.03 1,808,600 39.28 1,321,024,547 13.74%
23/07/2025 21.65(4.84 %) -10,990,000 -238.44 582,400 12.51 11,572,400 250.95 1,325,384,668 13.45%
22/07/2025 20.65(6.99 %) 2,212,900 42.73 4,543,700 90.34 2,330,800 47.62 1,320,873,118 13.75%
21/07/2025 19.3(2.39 %) -4,511,600 -86.1 2,609,000 49.5 7,120,600 135.6 1,323,086,123 13.6%
18/07/2025 18.85(6.80 %) 4,621,600 84.58 6,719,600 123.37 2,098,000 38.79 1,320,189,095 13.79%
17/07/2025 17.65(3.22 %) -2,903,000 -52.16 3,304,200 57.97 6,207,200 110.13 1,323,269,387 13.59%
16/07/2025 17.1(6.88 %) 2,515,800 42.33 3,470,100 58.14 954,300 15.82 1,323,269,387 13.59%
15/07/2025 16(1.27 %) -1,548,700 -25.96 3,279,600 52.75 4,828,300 78.71 1,325,812,336 13.43%
14/07/2025 15.8(-0.32 %) 197,400 3.44 4,002,100 63.05 3,804,700 59.61 1,325,812,336 13.43%
11/07/2025 15.85(1.60 %) 2,253,900 35.35 4,548,400 71.6 2,294,500 36.26 1,326,009,737 13.41%
10/07/2025 15.6(0.32 %) 4,427,700 68.6 8,362,300 129.81 3,934,600 61.21 1,332,691,270 13.63%
09/07/2025 15.55(2.64 %) 5,291,600 82.44 7,663,400 119.54 2,371,800 37.1 1,332,691,270 12.98%
08/07/2025 15.15(2.02 %) 10,234,700 153.41 11,633,700 174.41 1,399,000 21 1,271,312,191 12.84%
07/07/2025 14.85(2.06 %) -1,735,200 -25.96 3,490,500 51.83 5,225,700 77.8 1,281,546,891 12.13%
04/07/2025 14.55(2.83 %) 3,337,800 48.13 4,457,300 64.52 1,119,500 16.38 1,281,546,891 12.13%
03/07/2025 14.15(3.66 %) 5,540,600 78.22 8,200,300 116.06 2,659,700 37.84 1,286,274,642 11.81%
02/07/2025 13.65(6.64 %) 8,883,200 117.63 9,620,900 127.35 737,700 9.72 1,291,815,357 11.43%
01/07/2025 12.8(0.39 %) 376,200 4.82 412,700 5.28 36,500 0.47 1,300,698,509 10.82%
30/06/2025 12.75(0.39 %) -607 -0.02 6,111 0.03 6,718 0.05 1,298,519,613 10.97%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

193

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.