MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

1.4

507.82

0.28 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

4.46

515.58

0.87 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-21.37

2623.9

-0.81 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

-272.21

10726.59

-2.47 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
18/08/2025 19.05 ( 0.26 %) 30 15,583 519.43 22 15,640 711 -57
15/08/2025 19 ( -3.31 %) 45 28,222 627.16 26 28,222 1,085 0
14/08/2025 0 ( 0 %) 31 10,505 338.87 15 10,971 731 -466
13/08/2025 19.95 ( 0 %) 12 4,805 400.42 21 8,365 398 -3,560
12/08/2025 19.95 ( 2.57 %) 23 13,200 573.91 22 35,500 1,614 -22,300
11/08/2025 19.45 ( 0 %) 29 14,809 510.66 26 12,183 469 2,626
08/08/2025 19.45 ( -2.26 %) 21 15,300 728.57 14 10,700 764 4,600
07/08/2025 19.9 ( 1.53 %) 20 6,940 347 25 15,958 638 -9,018
06/08/2025 19.6 ( -3.21 %) 23 10,210 443.91 25 9,628 385 582
05/08/2025 20.25 ( 3.58 %) 24 8,475 353.12 31 29,382 948 -20,907
04/08/2025 19.55 ( 0 %) 30 40,300 1,343.33 38 47,000 1,237 -6,700
01/08/2025 19.55 ( -1.26 %) 29 13,560 467.59 38 10,878 286 2,682
31/07/2025 19.8 ( 1.02 %) 48 43,917 914.94 34 34,151 1,004 9,766
30/07/2025 19.6 ( 2.62 %) 45 33,784 750.76 33 32,389 981 1,395
29/07/2025 19.1 ( -5.45 %) 31 13,088 422.19 52 41,769 803 -28,681
28/07/2025 20.2 ( 1.51 %) 25 11,118 444.72 24 17,585 733 -6,467
25/07/2025 19.9 ( -2.93 %) 52 28,842 554.65 24 85,205 3,550 -56,363
24/07/2025 20.5 ( -1.68 %) 27 19,003 703.81 38 50,205 1,321 -31,202
23/07/2025 20.85 ( -0.24 %) 27 8,467 313.59 35 24,940 713 -16,473
22/07/2025 20.9 ( 0.48 %) 7 3,300 471.43 18 10,300 572 -7,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

127

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.