MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.05

508.78

-0.21 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

0

515.58

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

19.01

2651.07

0.72 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

201.53

10921.83

1.88 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
19/08/2025 3 ( 0.67 %) 34 34,854 1,025.12 33 29,925 907 4,929
18/08/2025 2.98 ( 0 %) 56 38,840 693.57 38 31,844 838 6,996
15/08/2025 2.98 ( -0.67 %) 30 17,104 570.13 34 21,427 630 -4,323
14/08/2025 3 ( 0 %) 34 15,580 458.24 29 68,210 2,352 -52,630
13/08/2025 3 ( 0 %) 26 8,021 308.5 34 73,406 2,159 -65,385
12/08/2025 3 ( -1.96 %) 21 18,200 866.67 32 29,800 931 -11,600
11/08/2025 3.06 ( 1.66 %) 37 25,774 696.59 41 95,223 2,323 -69,449
08/08/2025 3.01 ( 0.33 %) 17 8,100 476.47 31 50,900 1,642 -42,800
07/08/2025 3 ( 0 %) 16 9,216 576 18 15,000 833 -5,784
06/08/2025 3 ( 0 %) 25 8,131 325.24 23 23,912 1,040 -15,781
05/08/2025 3 ( 0 %) 24 5,053 210.54 28 74,644 2,666 -69,591
04/08/2025 3 ( 0 %) 31 15,200 490.32 20 24,100 1,205 -8,900
01/08/2025 3 ( 0 %) 25 16,759 670.36 28 72,364 2,584 -55,605
31/07/2025 3 ( 0.33 %) 26 10,295 395.96 21 65,001 3,095 -54,706
30/07/2025 2.99 ( -0.33 %) 36 12,971 360.31 35 72,741 2,078 -59,770
29/07/2025 3 ( -1.64 %) 60 30,972 516.2 26 84,366 3,245 -53,394
28/07/2025 3.05 ( -3.79 %) 29 15,083 520.1 30 79,821 2,661 -64,738
25/07/2025 3.17 ( 0 %) 12 2,236 186.33 26 64,543 2,482 -62,307
24/07/2025 3.17 ( 0 %) 13 7,618 586 22 72,342 3,288 -64,724
23/07/2025 3.17 ( 0.32 %) 79 94,454 1,195.62 44 84,324 1,916 10,130

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

226

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.