MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TBC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 700  23,310,000  33.3 (0.30 %)    700  23,310,000  30,409,596  1.11% 
30/03/2023 4,600  152,720,000  33.2 (0.00 %)    4,600  152,720,000  30,410,296  1.11% 
29/03/2023 2,800  92,960,000  33.2 (0.61 %)    2,800  92,960,000  30,414,796  1.10% 
28/03/2023 33 (1.54 %)    100  3,300,000  100  3,300,000  30,417,696  1.10% 
27/03/2023 200  6,490,000  32.45 (-1.67 %)    200  6,490,000  30,417,696  1.10% 
24/03/2023 100  3,300,000  33 (0.00 %)    100  3,300,000  30,417,896  1.10% 
23/03/2023 33 (0.00 %)    30,417,996  1.10% 
22/03/2023 900  29,750,000  33 (-2.08 %)    1,000  33,050,000  100  3,300,000  30,417,996  1.10% 
21/03/2023 1,500  532,980,000  33.65 (1.97 %)    1,500  638,260,000  105,280,000  30,418,896  1.10% 
20/03/2023 70,140,000  33 (-1.20 %)    70,140,000  30,420,396  1.09% 
17/03/2023 2,100  70,140,000  33.4 (-0.89 %)    2,100  70,140,000  30,420,296  1.09% 
16/03/2023 200  6,730,000  33.65 (0.45 %)    300  10,095,000  100  3,365,000  30,422,396  1.09% 
15/03/2023 100  3,350,000  33.5 (0.00 %)    100  3,350,000  30,422,696  1.09% 
14/03/2023 6,600  221,100,000  33.5 (0.30 %)    6,600  221,100,000  30,422,796  1.09% 
13/03/2023 2,100  70,140,000  33.4 (0.00 %)    2,100  70,140,000  30,429,396  1.08% 
10/03/2023 1,400  46,760,000  33.4 (1.21 %)    1,400  46,760,000  30,431,496  1.08% 
09/03/2023 4,000  132,000,000  33 (0.30 %)    4,000  132,000,000  30,432,896  1.07% 
08/03/2023 2,000  65,800,000  32.9 (0.00 %)    2,000  65,800,000  30,436,896  1.07% 
07/03/2023 3,250,000  32.9 (1.23 %)    3,250,000  30,438,896  1.06% 
06/03/2023 100  3,250,000  32.5 (-0.31 %)    100  3,250,000  30,438,896  1.06% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.