MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SPP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/03/2023 0.2 (-33.33 %)    175  1,657,900  9,474   194  1,600,600  8,251   57,300
22/03/2023 0.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/03/2023 0.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
20/03/2023 0.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/03/2023 0.3 (-25.00 %)    111  406,400  3,661   134  1,896,400  14,152   -1,490,000
16/03/2023 0.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/03/2023 0.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
14/03/2023 0.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
13/03/2023 0.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/03/2023 0.4 (-20.00 %)    96  312,400  3,254   112  1,949,300  17,404   -1,636,900
09/03/2023 0.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/03/2023 0.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
07/03/2023 0.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
06/03/2023 0.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
03/03/2023 0.5 (-16.67 %)    109  525,900  4,825   125  2,035,400  16,283   -1,509,500
02/03/2023 0.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
01/03/2023 0.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/02/2023 0.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
27/02/2023 0.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/02/2023 0.5 (0.00 %)    104  570,900  5,489   52  427,500  8,221   143,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.