MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0.47

504.4

0.09 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

508.29

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

-0.91

11027.82

-0.01 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
14/08/2025 47.9 ( -0.1 %) 1,614 2,220,936 1,376.04 1,432 2,484,131 1,735 -263,195
13/08/2025 47.95 ( -0.72 %) 1,793 2,107,499 1,175.4 1,352 2,240,101 1,657 -132,602
12/08/2025 48.3 ( 0.21 %) 1,186 2,533,300 2,136 1,461 2,385,400 1,633 147,900
11/08/2025 48.2 ( 0.73 %) 1,400 3,012,139 2,151.53 1,794 2,648,349 1,476 363,790
08/08/2025 47.85 ( 0.31 %) 1,183 2,554,200 2,159.09 1,180 1,872,100 1,587 682,100
07/08/2025 47.7 ( -0.21 %) 1,652 2,947,530 1,784.22 1,587 2,666,794 1,680 280,736
06/08/2025 47.8 ( 0.63 %) 1,962 2,411,895 1,229.3 1,260 2,952,577 2,343 -540,682
05/08/2025 47.5 ( -1.25 %) 3,002 3,110,682 1,036.2 1,536 3,535,301 2,302 -424,619
04/08/2025 48.1 ( 0.31 %) 1,614 1,260,600 781.04 1,105 2,015,100 1,824 -754,500
01/08/2025 47.95 ( 0.63 %) 1,380 1,789,351 1,296.63 1,278 2,168,913 1,697 -379,562
31/07/2025 47.65 ( 0.11 %) 1,817 2,929,232 1,612.13 1,539 2,647,084 1,720 282,148
30/07/2025 47.6 ( 0.53 %) 2,320 3,040,269 1,310.46 1,309 3,039,857 2,322 412
29/07/2025 47.35 ( -3.96 %) 3,079 3,732,342 1,212.19 1,762 4,669,236 2,650 -936,894
28/07/2025 49.3 ( 0.41 %) 2,078 4,099,191 1,972.66 1,775 4,350,812 2,451 -251,621
25/07/2025 49.1 ( 0.2 %) 1,641 2,091,022 1,274.24 1,348 2,526,062 1,874 -435,040
24/07/2025 49 ( 0.82 %) 1,868 3,530,692 1,890.09 2,246 4,369,189 1,945 -838,497
23/07/2025 48.6 ( 1.67 %) 2,361 5,418,810 2,295.13 2,492 4,234,152 1,699 1,184,658
22/07/2025 47.8 ( 0.21 %) 1,601 1,801,900 1,125.48 962 1,731,300 1,800 70,600
21/07/2025 47.7 ( -1.04 %) 1,805 4,296,316 2,380.23 1,176 4,858,753 4,132 -562,437
18/07/2025 48.2 ( -0.41 %) 1,535 2,431,196 1,583.84 1,338 2,741,420 2,049 -310,224

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

108

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.