MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PVH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
22/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
20/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   45,100  9,020   -45,100
16/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
14/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
13/03/2023 1.4 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/03/2023 1.4 (-12.50 %)    8,600  1,229   13  46,100  3,546   -37,500
09/03/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/03/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
07/03/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
06/03/2023 1.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
03/03/2023 1.9 (5.56 %)    4,100  820   11  12,200  1,109   -8,100
02/03/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
01/03/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/02/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
27/02/2023 1.8 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/02/2023 1.5 (-11.76 %)    2,200  550   12  26,900  2,242   -24,700
23/02/2023 1.7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.