MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PTO - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
30/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
29/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
28/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
27/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
24/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
23/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
22/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
21/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
20/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
17/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
16/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
15/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
14/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
13/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
10/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
09/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
08/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
07/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
06/03/2023 18.2 (0.00 %)    588,000   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.