MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

17.38

3560.63

0.49 %

SZSE Component B

14.99

8448.17

0.18 %

FTSE MIB

23.08

40161.62

0.06 %

MOEX Russia Index

-11.71

3088.67

-0.38 %

PSI

-22.02

7671.77

-0.29 %

RTS Index

-11.71

3088.67

-0.38 %

VinFast

-0.04

3.56

-1.11 %

BIST 100

259.4

10625.56

2.5 %

AEX-Index

-4.59

907.8

-0.5 %

ALL ORDINARIES

-79.1

8926.2

-0.88 %

Austrian Traded Index in EUR

24.93

4510.12

0.56 %

S&P/ASX 200

-88.9

8668.2

-1.02 %

OMX Baltic Industrial Goods and

307.73

82200.34

0.38 %

S&P BSE SENSEX

307.73

82200.34

0.38 %

Cboe UK 100

1.53

898.5

0.17 %

IBOVESPA

713.59

134096.8

0.53 %

Dow Jones

-29.29

44339.11

-0.07 %

CAC 40

-29.45

7796.28

-0.38 %

FTSE 100

16.92

9009.04

0.19 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-10.18

24299.21

-0.04 %

S&P 500

2.72

6307.46

0.04 %

S&P/TSX Composite index

-36.87

27314.06

-0.13 %

HANG SENG INDEX

3

24994.14

0.01 %

IBEX 35...

36.1

14028.5

0.26 %

NASDAQ

5.5

20968.45

0.03 %

IDX COMPOSITE

31.88

7398.19

0.43 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-1.87

1524.59

-0.12 %

KOSPI

17.6

3208.71

0.55 %

KOSPI 200

2.54

434.14

0.59 %

S&P/BMV IPC

-458.7

55867.19

-0.81 %

Euronext 100 Index

-5.07

1581.74

-0.32 %

Nikkei 225

-257.72

39814.67

-0.64 %

NIFTY 50

62.1

25093.3

0.25 %

NYSE (DJ)

-22.77

20518.79

-0.11 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

43.37

12943.97

0.34 %

Russell 2000

-17.38

2230.88

-0.77 %

SET_SET Index

-9.64

1207.7

-0.79 %

STI Index

5.68

4204.8

0.14 %

ESTX 50 PR.EUR

-15.37

5342.82

-0.29 %

TA-125

30.68

3117.36

0.99 %

Tadawul All Shares Index

-13.95

10968.53

-0.13 %

TSEC weighted index

17.98

23332.27

0.08 %

CBOE Volatility Index

-0.23

16.64

-1.36 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

10.01

5977.02

0.17 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

6.50

Max

6.60

Mở cửa

6.50

Min

6.40

Đóng cửa

0.00 -6.5(-100.00 %)

Tổng khối lượng

1,276,200

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.121/07/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:006.46.56.66.76.86.50
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0005M10M15M20M
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
6.50 186,910,000 77.88
6.70 8,430,000 3.51
6.60 40,210,000 16.75
6.40 4,440,000 1.85
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:04 6.5  -0.10 1,040,000 173,170,000 --
14:45:04 6.5  -0.10 150,000 181,540,000 --
14:45:04 6.5  -0.10 2,860,000 172,030,000 --
14:44:41 6.5  -0.10 14,520,000 167,020,000 --
14:44:35 6.5  -0.10 13,980,000 167,020,000 --
14:43:10 6.5  -0.10 13,830,000 167,020,000 --
14:39:07 6.5  -0.10 13,610,000 167,020,000 --
14:39:04 6.5  -0.10 10,610,000 167,020,000 --
14:36:37 6.5  -0.10 10,210,000 167,020,000 --
14:36:03 6.5  -0.10 7,210,000 167,020,000 --
14:35:27 6.5  -0.10 5,110,000 167,020,000 --
14:35:16 6.5  -0.10 5,010,000 167,020,000 --
14:32:43 6.5  -0.10 5,000,000 167,020,000 --
14:31:51 6.5  -0.10 1,610,000 167,020,000 --
14:31:17 6.5  -0.10 1,580,000 167,020,000 --
14:29:51 6.5  -0.10 50,000 167,020,000 --
14:28:37 6.5  -0.10 1,340,000 166,970,000 --
14:28:37 6.5  -0.10 160,000 166,970,000 --
14:27:58 6.5  -0.10 120,000 165,470,000 --
14:27:46 6.5  -0.10 3,540,000 165,350,000 --
14:27:12 6.5  -0.10 10,000 161,810,000 --
14:26:41 6.5  -0.10 290,000 160,350,000 --
14:26:41 6.5  -0.10 710,000 161,060,000 --
14:26:35 6.5  -0.10 310,000 156,870,000 --
14:26:35 6.5  -0.10 50,000 157,060,000 --
14:26:35 6.5  -0.10 100,000 156,970,000 --
14:26:35 6.5  -0.10 10,000 157,060,000 --
14:26:35 6.5  -0.10 30,000 157,000,000 --
14:25:32 6.5  -0.10 40,000 156,560,000 --
14:25:17 6.5  -0.10 150,000 156,520,000 --
14:25:17 6.5  -0.10 2,850,000 156,370,000 --
14:24:43 6.6  +0.00 10,000 153,520,000 --
14:24:34 6.5  -0.10 50,000 153,510,000 --
14:22:16 6.6  +0.00 70,000 153,460,000 --
14:17:56 6.6  +0.00 30,000 153,390,000 --
14:17:56 6.6  +0.00 70,000 153,360,000 --
14:14:27 6.6  +0.00 50,000 153,290,000 --
14:14:13 6.6  +0.00 10,000 153,240,000 --
14:13:27 6.6  +0.00 90,000 153,230,000 --
14:11:20 6.6  +0.00 780,000 153,140,000 --
14:10:58 6.6  +0.00 30,000 151,870,000 --
14:10:58 6.6  +0.00 170,000 152,040,000 --
14:06:42 6.5  -0.10 400,000 151,840,000 --
14:04:35 6.5  -0.10 930,000 151,440,000 --
14:04:04 6.5  -0.10 770,000 150,510,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 100,000 147,540,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 350,000 146,340,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 1,000,000 148,640,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 50,000 149,740,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 1,000,000 149,650,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 1,000,000 147,340,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 100,000 148,540,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 10,000 148,650,000 --
14:02:46 6.4  -0.20 30,000 149,740,000 --
14:02:07 6.5  -0.10 740,000 145,990,000 --
14:01:31 6.5  -0.10 100,000 145,250,000 --
14:00:29 6.5  -0.10 50,000 145,150,000 --
13:59:08 6.5  -0.10 100,000 145,100,000 --
13:58:41 6.5  -0.10 240,000 145,000,000 --
13:57:59 6.5  -0.10 200,000 144,760,000 --
13:57:32 6.5  -0.10 600,000 144,560,000 --
13:55:33 6.5  -0.10 100,000 143,960,000 --
13:55:33 6.5  -0.10 3,860,000 143,960,000 --
13:54:43 6.5  -0.10 100,000 140,000,000 --
13:54:27 6.4  -0.20 70,000 139,900,000 --
13:53:13 6.5  -0.10 10,000 139,830,000 --
13:52:07 6.5  -0.10 10,000 139,820,000 --
13:51:28 6.5  -0.10 1,020,000 139,810,000 --
13:50:55 6.5  -0.10 100,000 138,790,000 --
13:50:34 6.5  -0.10 100,000 138,660,000 --
13:50:34 6.5  -0.10 3,000,000 138,460,000 --
13:50:34 6.5  -0.10 30,000 138,690,000 --
13:49:20 6.5  -0.10 100,000 134,810,000 --
13:47:50 6.5  -0.10 4,250,000 134,710,000 --
13:45:34 6.5  -0.10 20,000 130,460,000 --
13:43:20 6.5  -0.10 200,000 130,440,000 --
13:43:11 6.5  -0.10 200,000 130,240,000 --
13:42:30 6.5  -0.10 3,000,000 129,710,000 --
13:41:42 6.5  -0.10 100,000 126,710,000 --
13:41:22 6.5  -0.10 10,000 126,610,000 --
13:40:39 6.5  -0.10 50,000 120,100,000 --
13:40:39 6.5  -0.10 5,000,000 126,100,000 --
13:40:39 6.5  -0.10 500,000 126,600,000 --
13:40:39 6.5  -0.10 10,000 120,100,000 --
13:35:26 6.6  +0.00 40,000 120,040,000 --
13:35:01 6.5  -0.10 460,000 119,800,000 --
13:35:01 6.5  -0.10 200,000 120,000,000 --
13:34:32 6.5  -0.10 260,000 116,700,000 --
13:34:32 6.5  -0.10 100,000 116,700,000 --
13:34:32 6.5  -0.10 2,600,000 119,300,000 --
13:34:32 6.5  -0.10 40,000 119,340,000 --
13:34:25 6.5  -0.10 5,000,000 116,340,000 --
13:31:34 6.5  -0.10 100,000 111,340,000 --
13:29:08 6.4  -0.20 20,000 111,240,000 --
13:28:36 6.5  -0.10 300,000 111,220,000 --
13:24:56 6.5  -0.10 910,000 106,580,000 --
13:24:38 6.5  -0.10 400,000 105,670,000 --
13:24:16 6.5  -0.10 100,000 105,270,000 --
13:24:13 6.5  -0.10 310,000 102,580,000 --
13:24:13 6.5  -0.10 100,000 102,580,000 --
13:24:05 6.5  -0.10 2,210,000 97,480,000 --
13:24:05 6.5  -0.10 100,000 97,480,000 --
13:24:05 6.5  -0.10 4,690,000 102,170,000 --
13:24:04 6.4  -0.20 10,000 95,170,000 --
13:23:37 6.4  -0.20 100,000 95,160,000 --
13:22:02 6.4  -0.20 40,000 94,600,000 --
13:22:02 6.4  -0.20 450,000 95,060,000 --
13:22:02 6.4  -0.20 10,000 94,610,000 --
13:21:35 6.4  -0.20 40,000 94,530,000 --
13:21:33 6.4  -0.20 10,000 94,490,000 --
13:21:33 6.4  -0.20 10,000 94,450,000 --
13:21:33 6.4  -0.20 30,000 94,490,000 --
13:19:17 6.4  -0.20 10,000 94,440,000 --
13:19:05 6.5  -0.10 200,000 94,430,000 --
13:18:41 6.5  -0.10 1,590,000 94,230,000 --
13:18:29 6.5  -0.10 300,000 92,640,000 --
13:18:29 6.5  -0.10 50,000 92,340,000 --
13:18:29 6.5  -0.10 430,000 92,340,000 --
13:18:28 6.5  -0.10 2,630,000 91,860,000 --
13:16:45 6.5  -0.10 30,000 89,230,000 --
13:16:45 6.5  -0.10 180,000 89,200,000 --
13:16:01 6.5  -0.10 1,160,000 89,020,000 --
13:15:29 6.5  -0.10 30,000 87,860,000 --
13:13:27 6.5  -0.10 300,000 84,020,000 --
13:12:32 6.5  -0.10 90,000 83,720,000 --
13:11:41 6.5  -0.10 100,000 83,630,000 --
13:11:36 6.5  -0.10 390,000 83,530,000 --
13:11:24 6.5  -0.10 80,000 83,140,000 --
13:11:24 6.5  -0.10 30,000 83,140,000 --
13:11:12 6.5  -0.10 100,000 83,030,000 --
13:11:03 6.5  -0.10 100,000 82,930,000 --
13:11:03 6.5  -0.10 790,000 82,830,000 --
13:10:52 6.5  -0.10 100,000 82,040,000 --
13:09:38 6.5  -0.10 10,000 80,790,000 --
13:09:38 6.5  -0.10 500,000 81,940,000 --
13:09:38 6.5  -0.10 500,000 80,790,000 --
13:09:38 6.5  -0.10 1,150,000 81,940,000 --
13:09:04 6.5  -0.10 60,000 80,280,000 --
13:09:03 6.5  -0.10 300,000 80,220,000 --
13:08:23 6.5  -0.10 1,470,000 79,920,000 --
13:08:16 6.5  -0.10 150,000 78,450,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 10,000 70,190,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 10,000 78,300,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 200,000 70,120,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 150,000 73,540,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 100,000 77,640,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 100,000 78,300,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 50,000 70,180,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 1,000,000 71,190,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 100,000 71,290,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 100,000 71,390,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 2,000,000 77,540,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 500,000 78,140,000 --
13:08:12 6.5  -0.10 50,000 78,190,000 --
13:08:04 6.5  -0.10 8,470,000 69,920,000 --
13:07:55 6.5  -0.10 50,000 61,450,000 --
13:06:58 6.5  -0.10 210,000 61,400,000 --
13:00:08 6.6  +0.00 950,000 61,190,000 --
13:00:08 6.6  +0.00 100,000 58,690,000 --
13:00:08 6.6  +0.00 1,350,000 60,040,000 --
13:00:03 6.6  +0.00 10,000 58,590,000 --
13:00:02 6.5  -0.10 1,070,000 58,580,000 --
13:00:01 6.6  +0.00 120,000 56,940,000 --
13:00:01 6.6  +0.00 100,000 57,480,000 --
11:29:50 6.6  +0.00 940,000 56,820,000 --
11:29:06 6.6  +0.00 440,000 51,320,000 --
11:29:06 6.6  +0.00 920,000 50,880,000 --
11:28:55 6.6  +0.00 30,000 49,960,000 --
11:21:13 6.6  +0.00 50,000 49,930,000 --
11:15:55 6.6  +0.00 500,000 49,880,000 --
11:13:24 6.6  +0.00 10,000 46,930,000 --
11:13:24 6.6  +0.00 100,000 48,530,000 --
11:13:24 6.6  +0.00 500,000 46,870,000 --
11:13:24 6.6  +0.00 1,500,000 48,430,000 --
11:13:24 6.6  +0.00 850,000 49,380,000 --
11:12:42 6.7  +0.10 100,000 44,160,000 --
11:12:42 6.7  +0.10 20,000 44,180,000 --
11:12:42 6.7  +0.10 200,000 44,380,000 --
11:12:42 6.7  +0.10 50,000 44,160,000 --
11:06:59 6.7  +0.10 10,000 43,930,000 --
11:05:04 6.7  +0.10 450,000 43,920,000 --
11:05:04 6.7  +0.10 20,000 43,470,000 --
11:03:30 6.6  +0.00 10,000 43,220,000 --
11:03:02 6.6  +0.00 300,000 43,210,000 --
11:02:33 6.6  +0.00 300,000 42,910,000 --
11:01:53 6.6  +0.00 650,000 42,610,000 --
11:01:43 6.6  +0.00 200,000 41,960,000 --
11:00:41 6.6  +0.00 500,000 41,760,000 --
10:59:25 6.6  +0.00 200,000 41,260,000 --
10:59:17 6.6  +0.00 100,000 41,060,000 --
10:58:55 6.6  +0.00 100,000 40,210,000 --
10:58:55 6.6  +0.00 750,000 40,960,000 --
10:58:55 6.6  +0.00 150,000 40,110,000 --
10:56:19 6.7  +0.10 20,000 39,960,000 --
10:55:34 6.6  +0.00 500,000 39,760,000 --
10:55:10 6.6  +0.00 350,000 39,260,000 --
10:54:52 6.6  +0.00 100,000 35,260,000 --
10:53:20 6.6  +0.00 700,000 35,160,000 --
10:52:15 6.6  +0.00 50,000 33,710,000 --
10:52:15 6.6  +0.00 190,000 34,460,000 --
10:52:15 6.6  +0.00 750,000 34,460,000 --
10:52:15 6.6  +0.00 210,000 33,470,000 --
10:40:20 6.7  +0.10 20,000 33,260,000 --
10:40:20 6.7  +0.10 80,000 33,260,000 --
10:32:58 6.6  +0.00 50,000 33,160,000 --
10:32:00 6.6  +0.00 10,000 33,110,000 --
10:22:13 6.6  +0.00 50,000 33,100,000 --
10:21:12 6.6  +0.00 100,000 33,050,000 --
10:21:12 6.6  +0.00 580,000 33,050,000 --
10:19:02 6.6  +0.00 920,000 32,370,000 --
10:16:40 6.6  +0.00 10,000 31,370,000 --
10:15:34 6.6  +0.00 890,000 31,240,000 --
10:15:02 6.6  +0.00 500,000 30,240,000 --
10:14:50 6.6  +0.00 390,000 29,740,000 --
10:14:50 6.6  +0.00 610,000 29,740,000 --
10:14:29 6.6  +0.00 250,000 28,740,000 --
10:14:29 6.6  +0.00 50,000 28,740,000 --
10:14:29 6.6  +0.00 300,000 28,490,000 --
10:13:38 6.6  +0.00 1,000,000 27,440,000 --
10:13:38 6.6  +0.00 700,000 28,140,000 --
10:13:38 6.6  +0.00 1,300,000 26,440,000 --
10:12:50 6.6  +0.00 50,000 25,140,000 --
10:12:50 6.6  +0.00 10,000 25,090,000 --
10:12:50 6.6  +0.00 140,000 25,090,000 --
10:11:52 6.6  +0.00 410,000 24,940,000 --
10:11:40 6.6  +0.00 10,000 24,530,000 --
10:11:19 6.6  +0.00 330,000 23,950,000 --
10:11:19 6.6  +0.00 1,000,000 24,520,000 --
10:11:19 6.6  +0.00 570,000 24,520,000 --
10:10:59 6.6  +0.00 1,020,000 22,620,000 --
10:10:00 6.6  +0.00 110,000 21,600,000 --
10:08:42 6.6  +0.00 10,000 21,490,000 --
10:04:54 6.6  +0.00 120,000 19,100,000 --
10:04:54 6.6  +0.00 1,000,000 20,200,000 --
10:04:54 6.6  +0.00 300,000 21,480,000 --
10:04:54 6.6  +0.00 500,000 19,200,000 --
10:04:54 6.6  +0.00 450,000 20,650,000 --
10:04:54 6.6  +0.00 530,000 21,480,000 --
10:03:31 6.7  +0.10 10,000 18,430,000 --
10:03:31 6.7  +0.10 20,000 18,480,000 --
10:03:24 6.7  +0.10 160,000 18,380,000 --
10:03:24 6.7  +0.10 40,000 18,420,000 --
10:02:10 6.7  +0.10 100,000 18,220,000 --
10:01:49 6.7  +0.10 100,000 18,120,000 --
09:56:08 6.6  +0.00 100,000 18,020,000 --
09:54:13 6.6  +0.00 60,000 17,920,000 --
09:51:10 6.6  +0.00 660,000 17,860,000 --
09:49:26 6.6  +0.00 60,000 17,200,000 --
09:49:04 6.6  +0.00 100,000 16,540,000 --
09:49:04 6.6  +0.00 500,000 17,040,000 --
09:49:04 6.6  +0.00 40,000 17,080,000 --
09:49:04 6.6  +0.00 60,000 17,140,000 --
09:49:03 6.6  +0.00 40,000 16,140,000 --
09:49:03 6.6  +0.00 300,000 16,440,000 --
09:48:54 6.6  +0.00 2,000,000 16,000,000 --
09:48:15 6.6  +0.00 20,000 14,000,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 50,000 10,340,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 1,000,000 10,070,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 100,000 11,040,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 2,940,000 13,980,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 20,000 10,090,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 200,000 10,340,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 200,000 10,540,000 --
09:47:54 6.6  +0.00 100,000 10,640,000 --
09:38:21 6.6  +0.00 110,000 8,980,000 --
09:38:21 6.6  +0.00 390,000 8,980,000 --
09:36:10 6.6  +0.00 300,000 8,480,000 --
09:35:46 6.6  +0.00 190,000 7,870,000 --
09:35:46 6.6  +0.00 310,000 8,180,000 --
09:33:39 6.6  +0.00 60,000 7,680,000 --
09:33:39 6.6  +0.00 100,000 7,620,000 --
09:26:10 6.7  +0.10 360,000 6,880,000 --
09:26:10 6.7  +0.10 1,000,000 6,880,000 --
09:26:10 6.7  +0.10 640,000 7,520,000 --
09:22:08 6.7  +0.10 40,000 5,520,000 --
09:21:01 6.7  +0.10 280,000 5,480,000 --
09:20:43 6.7  +0.10 80,000 5,200,000 --
09:20:26 6.7  +0.10 800,000 3,100,000 --
09:20:26 6.7  +0.10 1,510,000 4,610,000 --
09:20:26 6.7  +0.10 20,000 5,120,000 --
09:20:26 6.7  +0.10 590,000 2,200,000 --
09:20:26 6.7  +0.10 100,000 2,300,000 --
09:19:49 6.7  +0.10 300,000 1,610,000 --
09:19:08 6.7  +0.10 10,000 1,310,000 --
09:11:56 6.7  +0.10 100,000 1,300,000 --
09:09:04 6.7  +0.10 1,200,000 1,200,000 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 21/07/2025 - 21/07/2025