MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK ITC - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 8.27 Max: 8.70 Min: 8.28 Mở cửa: 8.28
Đóng cửa: 8.38 +0.1 (+1.33%) Tổng khối lượng: 41,590

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
8.28 3,350 8.05 (%)
8.29 20 0.05 (%)
8.30 4,100 9.86 (%)
8.31 2,890 6.95 (%)
8.32 1,030 2.48 (%)
8.33 820 1.97 (%)
8.34 790 1.9 (%)
8.35 2,460 5.91 (%)
8.36 60 0.14 (%)
8.37 580 1.39 (%)
8.38 3,820 9.18 (%)
8.39 140 0.34 (%)
8.40 5,260 12.65 (%)
8.41 1,030 2.48 (%)
8.42 210 0.5 (%)
8.45 30 0.07 (%)
8.47 750 1.8 (%)
8.48 300 0.72 (%)
8.49 660 1.59 (%)
8.50 4,670 11.23 (%)
8.55 410 0.99 (%)
8.56 90 0.22 (%)
8.59 290 0.7 (%)
8.60 2,310 5.55 (%)
8.67 1,060 2.55 (%)
8.68 1,330 3.2 (%)
8.69 2,890 6.95 (%)
8.70 240 0.58 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:45:36 8.38 +0.11 (+1.33%) 760 41,590 1.83 (%)
14:30:12 8.38 +0.11 (+1.33%) 20 40,830 0.05 (%)
14:27:19 8.38 +0.11 (+1.33%) 30 40,810 0.07 (%)
14:26:25 8.38 +0.11 (+1.33%) 50 40,780 0.12 (%)
14:23:56 8.38 +0.11 (+1.33%) 260 40,730 0.63 (%)
14:19:58 8.38 +0.11 (+1.33%) 100 40,470 0.24 (%)
14:17:49 8.38 +0.11 (+1.33%) 20 40,370 0.05 (%)
14:17:25 8.38 +0.11 (+1.33%) 220 40,350 0.53 (%)
14:17:08 8.37 +0.10 (+1.21%) 50 40,130 0.12 (%)
14:16:39 8.37 +0.10 (+1.21%) 260 40,080 0.63 (%)
14:14:37 8.37 +0.10 (+1.21%) 270 39,820 0.65 (%)
14:14:36 8.35 +0.08 (+0.97%) 210 39,550 0.5 (%)
14:13:45 8.35 +0.08 (+0.97%) 220 39,340 0.53 (%)
14:13:40 8.32 +0.05 (+0.60%) 30 39,120 0.07 (%)
14:12:06 8.32 +0.05 (+0.60%) 40 39,090 0.1 (%)
14:12:03 8.30 +0.03 (+0.36%) 30 39,050 0.07 (%)
14:11:19 8.30 +0.03 (+0.36%) 20 39,020 0.05 (%)
14:11:12 8.30 +0.03 (+0.36%) 400 39,000 0.96 (%)
14:10:57 8.30 +0.03 (+0.36%) 30 38,600 0.07 (%)
14:08:30 8.30 +0.03 (+0.36%) 440 38,570 1.06 (%)
14:06:12 8.32 +0.05 (+0.60%) 110 38,130 0.26 (%)
14:02:47 8.32 +0.05 (+0.60%) 20 38,020 0.05 (%)
14:02:42 8.32 +0.05 (+0.60%) 50 38,000 0.12 (%)
14:02:20 8.32 +0.05 (+0.60%) 10 37,950 0.02 (%)
14:01:50 8.35 +0.08 (+0.97%) 40 37,940 0.1 (%)
13:59:55 8.35 +0.08 (+0.97%) 10 37,900 0.02 (%)
13:57:46 8.35 +0.08 (+0.97%) 140 37,890 0.34 (%)
13:57:20 8.35 +0.08 (+0.97%) 310 37,750 0.75 (%)
13:56:52 8.30 +0.03 (+0.36%) 1,500 37,440 3.61 (%)
13:53:03 8.31 +0.04 (+0.48%) 10 35,940 0.02 (%)
13:52:20 8.31 +0.04 (+0.48%) 250 35,930 0.6 (%)
13:52:02 8.31 +0.04 (+0.48%) 100 35,680 0.24 (%)
13:51:21 8.31 +0.04 (+0.48%) 400 35,580 0.96 (%)
13:49:12 8.31 +0.04 (+0.48%) 630 35,180 1.51 (%)
13:44:01 8.40 +0.13 (+1.57%) 490 34,550 1.18 (%)
13:40:14 8.40 +0.13 (+1.57%) 10 34,060 0.02 (%)
13:39:29 8.40 +0.13 (+1.57%) 1,000 34,050 2.4 (%)
13:38:27 8.33 +0.06 (+0.73%) 10 33,050 0.02 (%)
13:37:31 8.33 +0.06 (+0.73%) 100 33,040 0.24 (%)
13:36:58 8.33 +0.06 (+0.73%) 90 32,940 0.22 (%)
13:36:23 8.33 +0.06 (+0.73%) 10 32,850 0.02 (%)
13:29:25 8.30 +0.03 (+0.36%) 20 32,840 0.05 (%)
13:23:30 8.33 +0.06 (+0.73%) 250 32,820 0.6 (%)
13:21:41 8.33 +0.06 (+0.73%) 230 32,570 0.55 (%)
13:05:34 8.33 +0.06 (+0.73%) 10 32,340 0.02 (%)
13:03:29 8.35 +0.08 (+0.97%) 50 32,330 0.12 (%)
13:03:20 8.35 +0.08 (+0.97%) 30 32,280 0.07 (%)
13:03:04 8.35 +0.08 (+0.97%) 40 32,250 0.1 (%)
13:02:58 8.35 +0.08 (+0.97%) 90 32,210 0.22 (%)
13:01:25 8.35 +0.08 (+0.97%) 40 32,120 0.1 (%)
13:01:11 8.31 +0.04 (+0.48%) 520 32,080 1.25 (%)
11:28:39 8.31 +0.04 (+0.48%) 290 31,560 0.7 (%)
11:27:08 8.31 +0.04 (+0.48%) 110 31,270 0.26 (%)
11:18:16 8.35 +0.08 (+0.97%) 10 31,160 0.02 (%)
11:17:40 8.35 +0.08 (+0.97%) 20 31,150 0.05 (%)
11:14:15 8.35 +0.08 (+0.97%) 10 31,130 0.02 (%)
11:13:13 8.31 +0.04 (+0.48%) 150 31,120 0.36 (%)
11:09:13 8.31 +0.04 (+0.48%) 100 30,970 0.24 (%)
11:06:17 8.31 +0.04 (+0.48%) 80 30,870 0.19 (%)
11:05:32 8.31 +0.04 (+0.48%) 150 30,790 0.36 (%)
11:01:47 8.32 +0.05 (+0.60%) 100 30,640 0.24 (%)
11:00:16 8.32 +0.05 (+0.60%) 250 30,540 0.6 (%)
10:56:51 8.40 +0.13 (+1.57%) 10 30,290 0.02 (%)
10:52:57 8.40 +0.13 (+1.57%) 200 30,280 0.48 (%)
10:45:34 8.38 +0.11 (+1.33%) 110 30,080 0.26 (%)
10:40:34 8.34 +0.07 (+0.85%) 10 29,970 0.02 (%)
10:39:57 8.34 +0.07 (+0.85%) 700 29,960 1.68 (%)
10:38:14 8.30 +0.03 (+0.36%) 560 29,260 1.35 (%)
10:36:28 8.32 +0.05 (+0.60%) 300 28,700 0.72 (%)
10:34:30 8.32 +0.05 (+0.60%) 120 28,400 0.29 (%)
10:29:21 8.33 +0.06 (+0.73%) 120 28,280 0.29 (%)
10:27:42 8.34 +0.07 (+0.85%) 40 28,160 0.1 (%)
10:23:01 8.34 +0.07 (+0.85%) 40 28,120 0.1 (%)
10:21:21 8.35 +0.08 (+0.97%) 100 28,080 0.24 (%)
10:19:37 8.35 +0.08 (+0.97%) 20 27,980 0.05 (%)
10:18:21 8.35 +0.08 (+0.97%) 60 27,960 0.14 (%)
10:17:58 8.35 +0.08 (+0.97%) 20 27,900 0.05 (%)
10:17:34 8.35 +0.08 (+0.97%) 30 27,880 0.07 (%)
10:17:32 8.35 +0.08 (+0.97%) 50 27,850 0.12 (%)
10:16:32 8.35 +0.08 (+0.97%) 40 27,800 0.1 (%)
10:16:08 8.35 +0.08 (+0.97%) 50 27,760 0.12 (%)
10:15:31 8.35 +0.08 (+0.97%) 50 27,710 0.12 (%)
10:14:46 8.35 +0.08 (+0.97%) 30 27,660 0.07 (%)
10:08:51 8.38 +0.11 (+1.33%) 10 27,630 0.02 (%)
10:08:32 8.38 +0.11 (+1.33%) 30 27,620 0.07 (%)
10:08:15 8.38 +0.11 (+1.33%) 310 27,590 0.75 (%)
10:07:03 8.35 +0.08 (+0.97%) 100 27,280 0.24 (%)
10:06:53 8.35 +0.08 (+0.97%) 110 27,180 0.26 (%)
10:05:36 8.30 +0.03 (+0.36%) 10 27,070 0.02 (%)
10:05:17 8.30 +0.03 (+0.36%) 200 27,060 0.48 (%)
10:04:05 8.30 +0.03 (+0.36%) 890 26,860 2.14 (%)
10:03:05 8.31 +0.04 (+0.48%) 100 25,970 0.24 (%)
10:01:27 8.35 +0.08 (+0.97%) 380 25,870 0.91 (%)
10:01:09 8.35 +0.08 (+0.97%) 200 25,490 0.48 (%)
10:00:00 8.36 +0.09 (+1.09%) 60 25,290 0.14 (%)
09:58:41 8.38 +0.11 (+1.33%) 600 25,230 1.44 (%)
09:58:20 8.38 +0.11 (+1.33%) 50 24,630 0.12 (%)
09:56:12 8.38 +0.11 (+1.33%) 450 24,580 1.08 (%)
09:55:54 8.40 +0.13 (+1.57%) 10 24,130 0.02 (%)
09:55:16 8.38 +0.11 (+1.33%) 150 24,120 0.36 (%)
09:55:07 8.40 +0.13 (+1.57%) 10 23,970 0.02 (%)
09:55:03 8.38 +0.11 (+1.33%) 500 23,960 1.2 (%)
09:54:52 8.40 +0.13 (+1.57%) 40 23,460 0.1 (%)
09:54:32 8.40 +0.13 (+1.57%) 790 23,420 1.9 (%)
09:53:55 8.40 +0.13 (+1.57%) 50 22,630 0.12 (%)
09:53:50 8.40 +0.13 (+1.57%) 210 22,580 0.5 (%)
09:53:40 8.40 +0.13 (+1.57%) 1,000 22,370 2.4 (%)
09:52:34 8.40 +0.13 (+1.57%) 1,000 21,370 2.4 (%)
09:52:03 8.42 +0.15 (+1.81%) 210 20,370 0.5 (%)
09:45:40 8.49 +0.22 (+2.66%) 380 20,160 0.91 (%)
09:45:05 8.41 +0.14 (+1.69%) 40 19,780 0.1 (%)
09:44:32 8.41 +0.14 (+1.69%) 30 19,740 0.07 (%)
09:44:16 8.41 +0.14 (+1.69%) 240 19,710 0.58 (%)
09:43:38 8.41 +0.14 (+1.69%) 210 19,470 0.5 (%)
09:42:27 8.41 +0.14 (+1.69%) 500 19,260 1.2 (%)
09:40:12 8.41 +0.14 (+1.69%) 10 18,760 0.02 (%)
09:39:36 8.45 +0.18 (+2.18%) 20 18,750 0.05 (%)
09:39:27 8.45 +0.18 (+2.18%) 10 18,730 0.02 (%)
09:35:52 8.40 +0.13 (+1.57%) 140 18,720 0.34 (%)
09:34:36 8.50 +0.23 (+2.78%) 10 18,580 0.02 (%)
09:34:28 8.50 +0.23 (+2.78%) 100 18,570 0.24 (%)
09:33:56 8.50 +0.23 (+2.78%) 50 18,470 0.12 (%)
09:33:42 8.50 +0.23 (+2.78%) 20 18,420 0.05 (%)
09:33:04 8.55 +0.28 (+3.39%) 50 18,400 0.12 (%)
09:32:29 8.55 +0.28 (+3.39%) 20 18,350 0.05 (%)
09:31:54 8.55 +0.28 (+3.39%) 100 18,330 0.24 (%)
09:31:52 8.55 +0.28 (+3.39%) 40 18,230 0.1 (%)
09:31:31 8.55 +0.28 (+3.39%) 200 18,190 0.48 (%)
09:31:28 8.50 +0.23 (+2.78%) 100 17,990 0.24 (%)
09:31:18 8.50 +0.23 (+2.78%) 200 17,890 0.48 (%)
09:30:37 8.50 +0.23 (+2.78%) 60 17,690 0.14 (%)
09:30:21 8.50 +0.23 (+2.78%) 20 17,630 0.05 (%)
09:30:20 8.50 +0.23 (+2.78%) 10 17,610 0.02 (%)
09:29:20 8.50 +0.23 (+2.78%) 40 17,600 0.1 (%)
09:29:06 8.50 +0.23 (+2.78%) 10 17,560 0.02 (%)
09:28:55 8.50 +0.23 (+2.78%) 50 17,550 0.12 (%)
09:28:10 8.50 +0.23 (+2.78%) 600 17,500 1.44 (%)
09:28:08 8.50 +0.23 (+2.78%) 100 16,900 0.24 (%)
09:27:41 8.50 +0.23 (+2.78%) 220 16,800 0.53 (%)
09:26:28 8.56 +0.29 (+3.51%) 90 16,580 0.22 (%)
09:26:27 8.50 +0.23 (+2.78%) 240 16,490 0.58 (%)
09:25:57 8.50 +0.23 (+2.78%) 50 16,250 0.12 (%)
09:25:15 8.59 +0.32 (+3.87%) 10 16,200 0.02 (%)
09:25:13 8.50 +0.23 (+2.78%) 900 16,190 2.16 (%)
09:24:49 8.59 +0.32 (+3.87%) 30 15,290 0.07 (%)
09:24:40 8.60 +0.33 (+3.99%) 100 15,260 0.24 (%)
09:24:28 8.60 +0.33 (+3.99%) 50 15,160 0.12 (%)
09:24:24 8.60 +0.33 (+3.99%) 260 15,110 0.63 (%)
09:24:17 8.60 +0.33 (+3.99%) 550 14,850 1.32 (%)
09:24:16 8.60 +0.33 (+3.99%) 320 14,300 0.77 (%)
09:23:57 8.60 +0.33 (+3.99%) 600 13,980 1.44 (%)
09:23:44 8.69 +0.42 (+5.08%) 140 13,380 0.34 (%)
09:23:43 8.69 +0.42 (+5.08%) 500 13,240 1.2 (%)
09:23:42 8.69 +0.42 (+5.08%) 250 12,740 0.6 (%)
09:23:26 8.69 +0.42 (+5.08%) 20 12,490 0.05 (%)
09:23:20 8.69 +0.42 (+5.08%) 300 12,470 0.72 (%)
09:23:13 8.69 +0.42 (+5.08%) 20 12,170 0.05 (%)
09:23:11 8.69 +0.42 (+5.08%) 950 12,150 2.28 (%)
09:22:56 8.69 +0.42 (+5.08%) 50 11,200 0.12 (%)
09:22:55 8.70 +0.43 (+5.20%) 240 11,150 0.58 (%)
09:22:53 8.69 +0.42 (+5.08%) 200 10,910 0.48 (%)
09:22:47 8.69 +0.42 (+5.08%) 90 10,710 0.22 (%)
09:22:46 8.69 +0.42 (+5.08%) 70 10,620 0.17 (%)
09:22:45 8.69 +0.42 (+5.08%) 300 10,550 0.72 (%)
09:22:38 8.68 +0.41 (+4.96%) 210 10,250 0.5 (%)
09:22:26 8.68 +0.41 (+4.96%) 180 10,040 0.43 (%)
09:22:20 8.60 +0.33 (+3.99%) 20 9,860 0.05 (%)
09:22:10 8.68 +0.41 (+4.96%) 940 9,840 2.26 (%)
09:22:09 8.67 +0.40 (+4.84%) 1,060 8,900 2.55 (%)
09:21:59 8.60 +0.33 (+3.99%) 190 7,840 0.46 (%)
09:21:55 8.60 +0.33 (+3.99%) 220 7,650 0.53 (%)
09:21:48 8.59 +0.32 (+3.87%) 30 7,430 0.07 (%)
09:21:31 8.59 +0.32 (+3.87%) 220 7,400 0.53 (%)
09:21:03 8.50 +0.23 (+2.78%) 410 7,180 0.99 (%)
09:21:01 8.50 +0.23 (+2.78%) 200 6,770 0.48 (%)
09:20:55 8.50 +0.23 (+2.78%) 280 6,570 0.67 (%)
09:20:46 8.50 +0.23 (+2.78%) 1,000 6,290 2.4 (%)
09:20:42 8.49 +0.22 (+2.66%) 280 5,290 0.67 (%)
09:20:36 8.48 +0.21 (+2.54%) 20 5,010 0.05 (%)
09:20:30 8.48 +0.21 (+2.54%) 280 4,990 0.67 (%)
09:20:23 8.47 +0.20 (+2.42%) 500 4,710 1.2 (%)
09:19:11 8.47 +0.20 (+2.42%) 250 4,210 0.6 (%)
09:18:59 8.40 +0.13 (+1.57%) 300 3,960 0.72 (%)
09:18:56 8.39 +0.12 (+1.45%) 40 3,660 0.1 (%)
09:18:44 8.39 +0.12 (+1.45%) 100 3,620 0.24 (%)
09:18:24 8.38 +0.11 (+1.33%) 150 3,520 0.36 (%)
09:17:56 8.29 +0.02 (+0.24%) 20 3,370 0.05 (%)
09:15:30 8.28 +0.01 (+0.12%) 3,350 3,350 8.05 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.