MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
HVN KLGD (Cổ phiếu) GTGD (VNĐ)
Tổng mua 248,500 7,100,100,000
Tổng bán 265,500 7,861,730,000
Chênh lệch -17,000 -761,630,000
* Tính bằng KLGD/ GTGD(được tính từ ngày 14/02/2025 - 15/05/2025)
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
HVN 0 0 17,000 0.59 -17,000 -0.59
HVN 0 0 10,000 0.27 -10,000 -0.26
HVN 10,000 0.26 0 0 10,000 0.26
HVN 0 0 10,000 0.3 -10,000 -0.3
HVN 0 0 39,500 1.17 -39,500 -1.17
HVN 4,500 0.13 0 0 4,500 0.13
HVN 12,000 0.35 2,000 0.06 10,000 0.29
HVN 25,000 0.72 0 0 25,000 0.72
HVN 10,000 0.29 0 0 10,000 0.29
HVN 0 0 95,000 2.83 -95,000 -2.83
HVN 0 0 34,000 0.98 -34,000 -0.98
HVN 7,000 0.2 0 0 7,000 0.2
HVN 18,000 0.51 0 0 18,000 0.51
HVN 0 0 26,000 0.75 -26,000 -0.75
HVN 15,000 0.42 0 0 15,000 0.42
HVN 10,000 0.29 0 0 10,000 0.29
HVN 35,000 1.01 0 0 35,000 1.01
HVN 70,000 2.03 0 0 70,000 2.03
HVN 0 0 32,000 0.92 -32,000 -0.92
HVN 32,000 0.88 0 0 32,000 0.88

1

2

3

4

5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.