MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HAP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 4.17 (0.48 %)    164  213,700  1,303   99  311,600  3,147   -97,900
27/03/2023 4.15 (0.97 %)    192  168,000  875   94  166,600  1,772   1,400
24/03/2023 4.11 (0.24 %)    243  472,700  1,945   117  453,600  3,877   19,100
23/03/2023 4.1 (-2.38 %)    347  449,500  1,295   110  441,200  4,011   8,300
22/03/2023 4.2 (-0.47 %)    400  553,100  1,383   200  650,100  3,251   -97,000
21/03/2023 4.22 (-6.22 %)    379  514,200  1,357   259  618,400  2,388   -104,200
20/03/2023 4.5 (-2.17 %)    169  315,300  1,866   328  690,000  2,104   -374,700
17/03/2023 4.6 (0.00 %)    225  178,700  794   287  473,100  1,648   -294,400
16/03/2023 4.28 (-1.38 %)    453  1,054,200  2,327   345  753,200  2,183   301,000
15/03/2023 4.34 (2.12 %)    315  225,700  717   237  311,100  1,313   -85,400
14/03/2023 4.25 (-1.16 %)    139  114,300  822   94  168,100  1,788   -53,800
13/03/2023 4.32 (-1.82 %)    117  179,500  1,534   143  253,900  1,776   -74,400
10/03/2023 4.4 (0.00 %)    223  187,500  841   262  485,400  1,853   -297,900
09/03/2023 4.39 (4.52 %)    380  577,400  1,519   278  525,900  1,892   51,500
08/03/2023 4.17 (-0.71 %)    167  172,900  1,035   114  230,200  2,019   -57,300
07/03/2023 4.15 (1.22 %)    167  173,700  1,040   133  255,000  1,917   -81,300
06/03/2023 4.1 (0.00 %)    73  161,900  2,218   101  189,400  1,875   -27,500
03/03/2023 4.07 (-0.73 %)    112  152,900  1,365   85  239,900  2,822   -87,000
02/03/2023 4.11 (0.24 %)    130  108,500  835   91  207,600  2,281   -99,100
01/03/2023 4.14 (0.98 %)    166  289,900  1,746   135  349,600  2,590   -59,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.