MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FOC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
20/03/2023 0.00  106.50  106.50  -0.40 (-0.37 %)    102  10,863,500  106.90  106.50  106.50  106.50 
17/03/2023 0.00  107.00  106.90  0.10 (0.09 %)    215,000  106.90  106.9  106.90  106.90 
16/03/2023 0.00  106.90  106.90  0.00 (0.00 %)    106.90  106.90  106.90  106.90 
15/03/2023 0.00  107.00  106.90  0.90 (0.85 %)    300  32,070,000  106.10  106.9  107.00  106.80 
14/03/2023 106.00  106.00  106.00  0.00 (0.00 %)    2,500  265,170,000  106.00  106.00  106.50  106.00 
13/03/2023 106.00  106.00  106.00  0.20 (0.19 %)    3,900  413,300,000  105.80  106.0  106.00  105.70 
10/03/2023 105.80  105.80  105.80  0.10 (0.09 %)    100  10,580,000  105.70  105.80  105.80  105.80 
09/03/2023 105.50  105.50  105.50  -0.40 (-0.38 %)    500  52,840,000  105.90  106.4  106.40  105.50 
08/03/2023 105.80  105.80  105.80  0.00 (0.00 %)    300  31,760,000  105.80  105.80  106.00  105.80 
07/03/2023 106.00  106.00  106.00  0.30 (0.28 %)    1,000  105,790,000  105.70  106.0  106.00  105.70 
06/03/2023 105.70  105.70  105.70  -0.50 (-0.47 %)    100  10,570,000  106.20  105.70  105.70  105.70 
03/03/2023 106.90  106.90  106.90  1.80 (1.71 %)    200  21,230,000  105.10  105.4  106.90  105.40 
02/03/2023 105.10  105.10  105.10  -0.90 (-0.85 %)    1,010  106,167,000  106.00  105.10  105.10  105.10 
01/03/2023 106.50  106.50  106.50  -0.20 (-0.19 %)    1,100  116,650,000  106.70  106.0  106.50  106.00 
28/02/2023 106.70  106.70  106.70  0.00 (0.00 %)    106.70  106.70  106.70  106.70 
27/02/2023 106.90  106.90  106.90  0.40 (0.38 %)    200  21,340,000  106.50  106.5  106.90  106.50 
24/02/2023 106.50  106.50  106.50  -0.10 (-0.09 %)    400  42,600,000  106.60  106.50  106.50  106.50 
23/02/2023 106.60  106.60  106.60  0.10 (0.09 %)    200  21,310,000  106.50  106.5  106.60  106.50 
22/02/2023 106.50  106.50  106.50  0.20 (0.19 %)    101  10,758,000  106.30  106.50  106.50  106.50 
21/02/2023 106.30  106.30  106.30  0.00 (0.00 %)    106.30  106.3  106.30  106.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.