MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.05

508.78

-0.21 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

0

515.58

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

19.01

2651.07

0.72 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

201.53

10921.83

1.88 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
19/08/2025 54.8 ( 0.18 %) 139 277,446 1,996.01 225 178,879 795 98,567
18/08/2025 54.7 ( -0.36 %) 147 225,764 1,535.81 220 122,184 555 103,580
15/08/2025 54.9 ( -0.18 %) 174 672,592 3,865.47 143 248,704 1,739 423,888
14/08/2025 55 ( -0.9 %) 141 180,339 1,279 176 172,473 980 7,866
13/08/2025 55.5 ( 1.46 %) 170 540,084 3,176.96 187 195,305 1,044 344,779
12/08/2025 54.7 ( -0.18 %) 106 278,400 2,626.42 154 163,300 1,060 115,100
11/08/2025 54.8 ( 0 %) 181 372,578 2,058.44 144 168,664 1,171 203,914
08/08/2025 54.8 ( -0.18 %) 132 237,900 1,802.27 122 134,500 1,102 103,400
07/08/2025 54.9 ( -0.54 %) 152 225,798 1,485.51 123 153,214 1,246 72,584
06/08/2025 55.2 ( 0.73 %) 119 154,252 1,296.24 110 105,311 957 48,941
05/08/2025 54.8 ( -0.72 %) 172 223,738 1,300.8 149 202,770 1,361 20,968
04/08/2025 55.2 ( -0.18 %) 96 173,900 1,811.46 93 114,900 1,235 59,000
01/08/2025 55.3 ( 0 %) 91 507,270 5,574.4 116 472,714 4,075 34,556
31/07/2025 55.3 ( -0.36 %) 131 259,627 1,981.89 157 244,244 1,556 15,383
30/07/2025 55.5 ( 0.54 %) 183 406,070 2,218.96 187 266,613 1,426 139,457
29/07/2025 55.2 ( -1.95 %) 204 480,338 2,354.6 257 566,812 2,205 -86,474
28/07/2025 56.3 ( 2.36 %) 326 516,454 1,584.21 348 575,420 1,654 -58,966
25/07/2025 55 ( -0.18 %) 189 717,195 3,794.68 161 799,107 4,963 -81,912
24/07/2025 55.1 ( -0.36 %) 140 138,343 988.16 166 257,380 1,550 -119,037
23/07/2025 55.3 ( 0.36 %) 156 200,365 1,284.39 173 255,061 1,474 -54,696

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

107

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.