MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-0.34

503.64

-0.07 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

508.29

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

31.12

11027.82

0.28 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
14/08/2025 31.25 ( 0.97 %) 7,531 26,845,341 3,564.64 6,787 32,515,715 4,791 -5,670,374
13/08/2025 30.95 ( -0.96 %) 7,145 17,497,024 2,448.85 4,201 22,064,102 5,252 -4,567,078
12/08/2025 31.25 ( 0.81 %) 6,438 20,502,200 3,184.56 3,973 17,744,200 4,466 2,758,000
11/08/2025 31 ( 0.16 %) 5,097 15,648,190 3,070.08 4,459 26,011,114 5,833 -10,362,924
08/08/2025 30.95 ( 2.31 %) 6,697 23,145,800 3,456.14 5,119 23,295,600 4,551 -149,800
07/08/2025 30.25 ( 1.34 %) 6,629 18,301,539 2,760.83 4,440 23,083,412 5,199 -4,781,873
06/08/2025 34.35 ( 1.48 %) 5,285 19,331,237 3,657.76 4,105 18,824,777 4,586 506,460
05/08/2025 33.85 ( -1.88 %) 7,075 24,086,240 3,404.42 6,984 27,768,709 3,976 -3,682,469
04/08/2025 34.5 ( 0.88 %) 3,508 10,777,000 3,072.12 3,256 14,096,900 4,330 -3,319,900
01/08/2025 34.2 ( 1.79 %) 4,581 16,992,816 3,709.41 3,762 16,051,413 4,267 941,403
31/07/2025 33.6 ( -1.61 %) 6,685 16,414,099 2,455.36 3,127 18,064,547 5,777 -1,650,448
30/07/2025 34.15 ( 2.09 %) 5,657 21,621,398 3,822.06 4,573 19,299,493 4,220 2,321,905
29/07/2025 33.45 ( -6.95 %) 9,792 32,116,968 3,279.92 7,175 36,932,127 5,147 -4,815,159
28/07/2025 35.95 ( 0.28 %) 6,324 17,953,161 2,838.89 3,961 21,420,976 5,408 -3,467,815
25/07/2025 35.85 ( 4.52 %) 9,461 39,598,679 4,185.46 9,705 36,259,125 3,736 3,339,554
24/07/2025 34.3 ( -0.72 %) 4,684 13,711,835 2,927.38 4,390 20,749,715 4,727 -7,037,880
23/07/2025 34.55 ( 2.07 %) 7,306 28,897,211 3,955.27 7,016 29,832,243 4,252 -935,032
22/07/2025 33.85 ( 2.89 %) 8,072 28,601,100 3,543.25 4,908 23,404,800 4,769 5,196,300
21/07/2025 32.9 ( -2.37 %) 5,803 17,909,772 3,086.3 4,153 21,337,871 5,138 -3,428,099
18/07/2025 33.75 ( -0.74 %) 4,353 12,209,210 2,804.78 3,651 14,945,232 4,093 -2,736,022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

217

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.