MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

5.27

511.12

1.04 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
15/08/2025 30.35 -- -0.9(-2.88 %) 10,771,800 330.17 90,000 2.79 31.3 31.4 30.3
14/08/2025 31.25 -- 0.3(0.97 %) 14,884,600 469.08 0 0 31 32.35 30.75
13/08/2025 30.95 -- -0.3(-0.96 %) 11,014,300 340.31 20,000 0.67 31.4 31.45 30.5
12/08/2025 31.25 -- 0.25(0.81 %) 9,870,500 305.07 0 0 31.25 31.4 30.6
11/08/2025 31 -- 0.05(0.16 %) 10,999,400 343.81 0 0 31.5 31.65 30.95
08/08/2025 30.95 -- 0.7(2.31 %) 12,764,400 393.21 0 0 30.55 31.45 30.05
07/08/2025 30.25 -- 0.4(1.34 %) 12,180,800 371.24 0 0 30.85 31.1 30.05
06/08/2025 34.35 29.87 0.5(1.48 %) 10,894,000 371.35 0 0 34.05 34.5 33.7
05/08/2025 33.85 29.44 -0.65(-1.88 %) 17,117,800 589.3 0 0 34.75 35.2 32.65
04/08/2025 34.5 30 0.3(0.88 %) 7,062,800 242.99 0 0 34.2 34.7 34.2
01/08/2025 34.2 29.74 0.6(1.79 %) 8,686,700 296.6 0 0 33.95 34.6 33.5
31/07/2025 33.6 29.22 -0.55(-1.61 %) 9,898,800 333.39 0 0 34.6 34.6 33
30/07/2025 34.15 29.7 0.7(2.09 %) 12,440,900 422.08 0 0 34 34.35 33.45
29/07/2025 33.45 29.09 -2.5(-6.95 %) 24,868,800 879.68 0 0 36.85 36.85 33.45
28/07/2025 35.95 31.26 0.1(0.28 %) 12,233,200 435.96 0 0 36.1 36.1 35.45
25/07/2025 35.85 31.18 1.55(4.52 %) 22,797,900 811.56 0 0 34.65 36.45 34.55
24/07/2025 34.3 29.83 -0.25(-0.72 %) 8,119,500 279.32 350,000 12.78 34.85 34.85 34
23/07/2025 34.55 30.04 0.7(2.07 %) 18,467,800 633.05 0 0 34.05 35.2 33.5
22/07/2025 33.85 29.44 0.95(2.89 %) 15,282,100 501.05 0 0 32.85 33.85 32.25
21/07/2025 32.9 28.61 -0.8(-2.37 %) 11,192,300 374.2 500,000 18 33.9 34.25 32.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

217

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.