MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
14/08/2019 12 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
13/08/2019 12 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
12/08/2019 12 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
09/08/2019 12.2 ( 1.67 %) 13 22,600 1,738.46 11 21,600 1,964 1,000
08/08/2019 12 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
07/08/2019 12 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
06/08/2019 12 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
05/08/2019 12 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
02/08/2019 12 ( 1.69 %) 24 29,700 1,237.5 17 36,200 2,129 -6,500
01/08/2019 11.8 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
31/07/2019 11.8 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
30/07/2019 11.8 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
29/07/2019 11.8 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
26/07/2019 12.2 ( 2.52 %) 22 156,800 7,127.27 19 46,100 2,426 110,700
25/07/2019 11.9 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
24/07/2019 11.9 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
23/07/2019 11.9 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
22/07/2019 11.9 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
19/07/2019 11.6 ( 8.41 %) 13 48,100 3,700 8 9,500 1,188 38,600
18/07/2019 10.7 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

48

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.