MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK BMP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
09/06/2023 88.3 (6.90 %)    962  1,264,000  1,314   703  942,000  1,340   322,000
08/06/2023 82.6 (5.09 %)    1,067  1,284,600  1,204   1,071  1,187,500  1,109   97,100
07/06/2023 78.6 (0.26 %)    435  480,600  1,105   462  636,200  1,377   -155,600
06/06/2023 78.4 (4.81 %)    635  824,000  1,298   615  835,000  1,358   -11,000
05/06/2023 74.8 (-1.58 %)    841  943,100  1,121   501  673,800  1,345   269,300
02/06/2023 76 (-3.18 %)    1,017  984,700  968   564  1,073,100  1,903   -88,400
01/06/2023 78.5 (-1.63 %)    472  379,700  804   382  476,600  1,248   -96,900
31/05/2023 79.8 (1.01 %)    519  568,100  1,095   524  695,700  1,328   -127,600
30/05/2023 79 (0.89 %)    465  601,200  1,293   464  831,500  1,792   -230,300
29/05/2023 78.3 (0.90 %)    402  514,500  1,280   545  720,700  1,322   -206,200
26/05/2023 77.6 (-1.02 %)    471  540,200  1,147   430  771,200  1,793   -231,000
25/05/2023 78.4 (5.52 %)    886  1,506,700  1,701   856  1,260,500  1,473   246,200
24/05/2023 74.3 (-2.11 %)    634  537,600  848   379  576,400  1,521   -38,800
23/05/2023 75.9 (-0.65 %)    401  448,900  1,119   310  471,100  1,520   -22,200
22/05/2023 76.4 (1.19 %)    801  858,700  1,072   388  700,000  1,804   158,700
19/05/2023 75.5 (-5.27 %)    1,097  1,236,300  1,127   716  1,124,600  1,571   111,700
18/05/2023 85 (0.00 %)    564  679,600  1,205   559  816,300  1,460   -136,700
17/05/2023 85 (-2.19 %)    592  576,300  973   483  718,000  1,487   -141,700
16/05/2023 86.9 (4.83 %)    1,600  1,290,200  806   852  1,359,200  1,595   -69,000
15/05/2023 82.9 (0.85 %)    574  528,200  920   445  613,100  1,378   -84,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.