MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.05

508.78

-0.21 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

0

515.58

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

19.01

2651.07

0.72 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

214.46

10934.76

2 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
19/08/2025 12.2 ( 0.83 %) 78 102,875 1,318.91 96 121,168 1,262 -18,293
18/08/2025 12.1 ( -0.82 %) 57 55,872 980.21 90 141,625 1,574 -85,753
15/08/2025 12.2 ( 1.67 %) 55 139,043 2,528.05 102 201,823 1,979 -62,780
14/08/2025 12 ( 0.42 %) 58 41,672 718.48 52 99,470 1,913 -57,798
13/08/2025 11.95 ( -2.05 %) 80 60,662 758.28 59 166,204 2,817 -105,542
12/08/2025 12.2 ( -0.81 %) 70 64,800 925.71 54 143,100 2,650 -78,300
11/08/2025 12.3 ( -1.6 %) 73 63,283 866.89 81 123,558 1,525 -60,275
08/08/2025 12.5 ( 1.63 %) 60 95,900 1,598.33 94 165,400 1,760 -69,500
07/08/2025 12.3 ( 0 %) 57 95,948 1,683.3 69 105,896 1,535 -9,948
06/08/2025 12.3 ( -0.4 %) 52 60,825 1,169.71 77 156,542 2,033 -95,717
05/08/2025 12.35 ( -0.4 %) 144 196,357 1,363.59 112 219,042 1,956 -22,685
04/08/2025 12.4 ( 6.9 %) 48 42,700 889.58 37 44,800 1,211 -2,100
01/08/2025 11.6 ( -2.52 %) 54 15,704 290.81 48 65,054 1,355 -49,350
31/07/2025 11.9 ( -0.42 %) 79 46,478 588.33 56 71,556 1,278 -25,078
30/07/2025 11.95 ( -0.42 %) 81 45,474 561.41 53 64,690 1,221 -19,216
29/07/2025 12 ( -2.83 %) 149 134,403 902.03 85 135,312 1,592 -909
28/07/2025 12.35 ( -0.8 %) 111 73,228 659.71 75 116,668 1,556 -43,440
25/07/2025 12.45 ( 0.4 %) 89 82,126 922.76 76 138,483 1,822 -56,357
24/07/2025 12.4 ( -1.98 %) 62 105,319 1,698.69 69 213,696 3,097 -108,377
23/07/2025 12.65 ( 1.2 %) 51 24,781 485.9 62 83,708 1,350 -58,927

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

224

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.