MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ACB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
21/03/2023 24.25  24.25  0.25 (1.04 %)    1,454,500  35,038,000,000  24.40  24.40  23.85 
20/03/2023 24.00  24.00  -0.35 (-1.44 %)    2,456,100  59,204,000,000  24.20  24.35  24.00 
17/03/2023 24.35  24.35  -0.05 (-0.20 %)    1,248,400  30,574,000,000  7,588,800  195,456,380,000  24.55  24.65  24.35 
16/03/2023 24.40  24.40  -0.40 (-1.61 %)    672,600  16,484,000,000  24.50  24.75  24.35 
15/03/2023 24.80  24.80  0.75 (3.12 %)    1,959,500  48,372,000,000  2,273,000  53,646,400,000  24.60  24.80  24.45 
14/03/2023 24.05  24.05  -0.45 (-1.84 %)    6,765,600  163,141,000,000  24.55  24.70  23.95 
13/03/2023 24.50  24.50  -0.40 (-1.61 %)    4,017,400  98,889,000,000  1,624,000  38,304,100,000  24.75  24.95  24.35 
10/03/2023 24.90  24.90  -0.50 (-1.97 %)    2,422,000  60,435,000,000  392,325  9,886,590,000  25.05  25.20  24.75 
09/03/2023 25.35  25.35  0.35 (1.40 %)    3,737,400  94,116,000,000  223,900  5,597,500,000  25.00  25.45  24.90 
08/03/2023 25.00  25.00  0.50 (2.04 %)    2,784,900  68,538,000,000  24.25  25.00  24.25 
07/03/2023 24.50  24.50  0.20 (0.82 %)    4,641,800  114,368,000,000  220,800  4,990,080,000  24.75  25.00  24.30 
06/03/2023 24.30  24.30  -0.20 (-0.82 %)    5,224,700  128,422,000,000  24.85  25.10  24.30 
03/03/2023 24.50  24.50  -0.60 (-2.39 %)    2,396,000  59,406,000,000  169,600  4,398,280,000  25.05  25.30  24.50 
02/03/2023 25.05  25.05  -0.15 (-0.60 %)    3,337,600  84,128,000,000  2,863,000  77,014,700,000  25.00  25.45  25.00 
01/03/2023 25.15  25.15  0.75 (3.07 %)    2,535,900  62,870,000,000  2,797,200  69,930,000,000  24.40  25.20  24.20 
28/02/2023 24.40  24.40  0.10 (0.41 %)    6,149,000  149,929,000,000  24.50  24.75  24.25 
27/02/2023 24.25  24.25  -0.35 (-1.42 %)    3,107,700  75,474,000,000  273,758  7,199,835,400  24.50  24.60  24.10 
24/02/2023 24.60  24.60  -0.80 (-3.15 %)    2,227,600  55,231,000,000  100,000  2,715,000,000  25.00  25.30  24.55 
23/02/2023 25.40  25.40  0.50 (2.01 %)    3,860,600  95,233,000,000  24.75  25.50  24.25 
22/02/2023 24.85  24.85  -0.65 (-2.55 %)    2,652,600  66,817,000,000  100,000  2,725,000,000  25.20  25.55  24.85 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.