MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TN1 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 17.15 (0.29 %)    3,700  529   12  5,800  483   -2,100
27/03/2023 17.1 (0.00 %)    2,100  263   8,100  900   -6,000
24/03/2023 17.1 (0.88 %)    11  5,000  455   12  14,300  1,192   -9,300
23/03/2023 16.95 (-0.29 %)    10  2,700  270   10  12,000  1,200   -9,300
22/03/2023 17 (0.00 %)    3,400  378   10  12,900  1,290   -9,500
21/03/2023 17 (1.19 %)    10  3,900  390   11  12,000  1,091   -8,100
20/03/2023 16.8 (0.00 %)    3,000  333   10  11,800  1,180   -8,800
17/03/2023 16.8 (0.00 %)    11  3,900  355   10,600  1,178   -6,700
16/03/2023 16.8 (0.00 %)    10  3,100  310   10  9,200  920   -6,100
15/03/2023 16.8 (1.82 %)    7,400  925   4,500  500   2,900
14/03/2023 16.5 (-2.94 %)    4,900  817   12  6,300  525   -1,400
13/03/2023 16.95 (-0.29 %)    6,700  838   14  7,600  543   -900
10/03/2023 16.95 (0.89 %)    5,700  713   11  8,000  727   -2,300
09/03/2023 16.75 (0.30 %)    5,000  714   16  10,600  663   -5,600
08/03/2023 16.65 (0.91 %)    6,500  813   12  5,300  442   1,200
07/03/2023 16.5 (0.00 %)    5,600  800   11  5,300  482   300
06/03/2023 16.5 (0.00 %)    12  10,100  842   14  6,400  457   3,700
03/03/2023 16.5 (0.61 %)    4,700  671   10  4,000  400   700
02/03/2023 16.35 (-0.30 %)    4,800  600   5,000  556   -200
01/03/2023 16.35 (-0.30 %)    10  3,700  370   10,000  1,111   -6,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.