TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK VCS - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 124.6 Max: 124.7 Min: 122.5 Mở cửa: 124.7 Đóng cửa: 122.5
Trung bình: 123.7 -0.9 (-0.69%) Tổng khối lượng: 392,800

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
122.50 30,200 7.69 (%)
122.80 1,800 0.46 (%)
122.90 3,500 0.89 (%)
123.00 40,600 10.34 (%)
123.10 28,000 7.13 (%)
123.20 5,900 1.5 (%)
123.40 7,200 1.83 (%)
123.50 13,600 3.46 (%)
123.60 27,300 6.95 (%)
123.70 1,100 0.28 (%)
123.80 45,400 11.56 (%)
123.90 21,200 5.4 (%)
124.00 85,400 21.74 (%)
124.10 24,000 6.11 (%)
124.20 21,400 5.45 (%)
124.30 16,800 4.28 (%)
124.40 1,300 0.33 (%)
124.50 17,700 4.51 (%)
124.60 100 0.03 (%)
124.70 300 0.08 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:45:12 122.5 -2.1 (-1.69%) 25,200 392,800 6.42 (%)
14:29:50 122.5 -2.1 (-1.69%) 5,000 367,600 1.27 (%)
14:29:49 122.8 -1.8 (-1.44%) 200 362,600 0.05 (%)
14:29:37 122.8 -1.8 (-1.44%) 300 362,400 0.08 (%)
14:29:30 122.8 -1.8 (-1.44%) 200 362,100 0.05 (%)
14:29:06 122.8 -1.8 (-1.44%) 200 361,900 0.05 (%)
14:28:52 122.8 -1.8 (-1.44%) 100 361,700 0.03 (%)
14:28:45 122.8 -1.8 (-1.44%) 300 361,600 0.08 (%)
14:28:40 122.8 -1.8 (-1.44%) 500 361,300 0.13 (%)
14:28:37 122.9 -1.7 (-1.36%) 3,500 360,800 0.89 (%)
14:27:43 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 357,300 0.08 (%)
14:27:42 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 357,000 0.08 (%)
14:27:38 123.0 -1.6 (-1.28%) 1,000 356,700 0.25 (%)
14:27:30 123.0 -1.6 (-1.28%) 1,000 355,700 0.25 (%)
14:27:15 123.0 -1.6 (-1.28%) 2,100 354,700 0.53 (%)
14:27:07 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 352,600 0.08 (%)
14:26:57 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 352,300 0.08 (%)
14:26:48 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 352,000 0.08 (%)
14:26:45 123.0 -1.6 (-1.28%) 200 351,700 0.05 (%)
14:26:30 123.0 -1.6 (-1.28%) 1,000 351,500 0.25 (%)
14:26:17 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 350,500 0.08 (%)
14:26:06 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 350,200 0.13 (%)
14:25:37 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 349,700 0.13 (%)
14:25:32 123.0 -1.6 (-1.28%) 100 349,200 0.03 (%)
14:25:22 123.0 -1.6 (-1.28%) 100 349,100 0.03 (%)
14:24:13 123.1 -1.5 (-1.20%) 200 349,000 0.05 (%)
14:23:58 123.1 -1.5 (-1.20%) 100 348,800 0.03 (%)
14:23:05 123.1 -1.5 (-1.20%) 100 348,700 0.03 (%)
14:22:14 123.0 -1.6 (-1.28%) 100 348,600 0.03 (%)
14:21:48 123.2 -1.4 (-1.12%) 2,000 348,500 0.51 (%)
14:21:26 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 346,500 0.13 (%)
14:21:09 123.0 -1.6 (-1.28%) 100 346,000 0.03 (%)
14:20:30 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 345,900 0.13 (%)
14:20:20 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 345,400 0.08 (%)
14:20:17 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 345,100 0.13 (%)
14:20:15 123.0 -1.6 (-1.28%) 2,000 344,600 0.51 (%)
14:19:55 123.0 -1.6 (-1.28%) 800 342,600 0.2 (%)
14:19:29 123.0 -1.6 (-1.28%) 800 341,800 0.2 (%)
14:19:12 123.0 -1.6 (-1.28%) 100 341,000 0.03 (%)
14:19:09 123.0 -1.6 (-1.28%) 200 340,900 0.05 (%)
14:19:05 123.0 -1.6 (-1.28%) 1,900 340,700 0.48 (%)
14:18:54 123.0 -1.6 (-1.28%) 200 338,800 0.05 (%)
14:18:23 123.2 -1.4 (-1.12%) 1,000 338,600 0.25 (%)
14:18:21 123.0 -1.6 (-1.28%) 200 337,600 0.05 (%)
14:18:14 123.2 -1.4 (-1.12%) 500 337,400 0.13 (%)
14:18:00 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 336,900 0.13 (%)
14:17:58 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 336,400 0.13 (%)
14:17:45 123.1 -1.5 (-1.20%) 200 335,900 0.05 (%)
14:17:43 123.1 -1.5 (-1.20%) 100 335,700 0.03 (%)
14:17:39 123.0 -1.6 (-1.28%) 400 335,600 0.1 (%)
14:17:32 123.0 -1.6 (-1.28%) 1,300 335,200 0.33 (%)
14:17:19 123.0 -1.6 (-1.28%) 200 333,900 0.05 (%)
14:17:11 123.1 -1.5 (-1.20%) 500 333,700 0.13 (%)
14:17:04 123.1 -1.5 (-1.20%) 1,000 333,200 0.25 (%)
14:16:54 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 332,200 0.08 (%)
14:16:53 123.1 -1.5 (-1.20%) 500 331,900 0.13 (%)
14:16:46 123.1 -1.5 (-1.20%) 2,000 331,400 0.51 (%)
14:16:43 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 329,400 0.13 (%)
14:16:42 123.0 -1.6 (-1.28%) 800 328,900 0.2 (%)
14:16:39 123.0 -1.6 (-1.28%) 300 328,100 0.08 (%)
14:16:35 123.0 -1.6 (-1.28%) 100 327,800 0.03 (%)
14:16:34 123.0 -1.6 (-1.28%) 100 327,700 0.03 (%)
14:16:26 123.1 -1.5 (-1.20%) 3,400 327,600 0.87 (%)
14:16:24 123.0 -1.6 (-1.28%) 200 324,200 0.05 (%)
14:16:22 123.1 -1.5 (-1.20%) 100 324,000 0.03 (%)
14:16:21 123.1 -1.5 (-1.20%) 100 323,900 0.03 (%)
14:16:20 123.0 -1.6 (-1.28%) 200 323,800 0.05 (%)
14:16:17 123.0 -1.6 (-1.28%) 3,000 323,600 0.76 (%)
14:16:13 123.1 -1.5 (-1.20%) 5,000 320,600 1.27 (%)
14:16:12 123.0 -1.6 (-1.28%) 1,200 315,600 0.31 (%)
14:16:04 123.1 -1.5 (-1.20%) 100 314,400 0.03 (%)
14:16:03 123.1 -1.5 (-1.20%) 2,000 314,300 0.51 (%)
14:16:02 123.1 -1.5 (-1.20%) 1,000 312,300 0.25 (%)
14:15:59 123.0 -1.6 (-1.28%) 3,000 311,300 0.76 (%)
14:15:44 123.0 -1.6 (-1.28%) 500 308,300 0.13 (%)
14:15:40 123.1 -1.5 (-1.20%) 1,300 307,800 0.33 (%)
14:15:18 123.1 -1.5 (-1.20%) 1,700 306,500 0.43 (%)
14:14:55 123.0 -1.6 (-1.28%) 9,000 304,800 2.29 (%)
14:14:38 123.1 -1.5 (-1.20%) 100 295,800 0.03 (%)
14:14:27 123.1 -1.5 (-1.20%) 3,000 295,700 0.76 (%)
14:14:23 123.1 -1.5 (-1.20%) 500 292,700 0.13 (%)
14:13:55 123.0 -1.6 (-1.28%) 2,000 292,200 0.51 (%)
14:13:52 123.1 -1.5 (-1.20%) 1,000 290,200 0.25 (%)
14:13:49 123.4 -1.2 (-0.96%) 3,000 289,200 0.76 (%)
14:13:38 123.1 -1.5 (-1.20%) 2,500 286,200 0.64 (%)
14:13:24 123.1 -1.5 (-1.20%) 1,500 283,700 0.38 (%)
14:13:07 123.2 -1.4 (-1.12%) 400 282,200 0.1 (%)
14:12:57 123.2 -1.4 (-1.12%) 300 281,800 0.08 (%)
14:12:54 123.2 -1.4 (-1.12%) 500 281,500 0.13 (%)
14:12:44 123.2 -1.4 (-1.12%) 1,200 281,000 0.31 (%)
14:12:33 123.5 -1.1 (-0.88%) 100 279,800 0.03 (%)
14:12:30 123.4 -1.2 (-0.96%) 200 279,700 0.05 (%)
14:12:21 123.5 -1.1 (-0.88%) 200 279,500 0.05 (%)
14:12:17 123.4 -1.2 (-0.96%) 1,700 279,300 0.43 (%)
14:12:09 123.4 -1.2 (-0.96%) 200 277,600 0.05 (%)
14:12:02 123.4 -1.2 (-0.96%) 100 277,400 0.03 (%)
14:11:39 123.4 -1.2 (-0.96%) 100 277,300 0.03 (%)
14:11:33 123.4 -1.2 (-0.96%) 400 277,200 0.1 (%)
14:11:21 123.4 -1.2 (-0.96%) 100 276,800 0.03 (%)
14:11:06 123.4 -1.2 (-0.96%) 100 276,700 0.03 (%)
14:11:01 123.4 -1.2 (-0.96%) 100 276,600 0.03 (%)
14:10:27 123.4 -1.2 (-0.96%) 500 276,500 0.13 (%)
14:10:24 123.4 -1.2 (-0.96%) 500 276,000 0.13 (%)
14:10:23 123.4 -1.2 (-0.96%) 200 275,500 0.05 (%)
14:09:58 123.5 -1.1 (-0.88%) 100 275,300 0.03 (%)
14:09:56 123.5 -1.1 (-0.88%) 4,000 275,200 1.02 (%)
14:09:53 123.5 -1.1 (-0.88%) 1,500 271,200 0.38 (%)
14:09:45 123.5 -1.1 (-0.88%) 1,500 269,700 0.38 (%)
14:09:40 123.5 -1.1 (-0.88%) 5,000 268,200 1.27 (%)
14:09:31 123.5 -1.1 (-0.88%) 700 263,200 0.18 (%)
14:09:29 123.5 -1.1 (-0.88%) 100 262,500 0.03 (%)
14:09:19 123.5 -1.1 (-0.88%) 400 262,400 0.1 (%)
14:09:07 123.6 -1.0 (-0.80%) 500 262,000 0.13 (%)
14:08:55 123.6 -1.0 (-0.80%) 4,700 261,500 1.2 (%)
14:08:50 123.6 -1.0 (-0.80%) 500 256,800 0.13 (%)
14:08:32 123.6 -1.0 (-0.80%) 200 256,300 0.05 (%)
14:08:24 123.6 -1.0 (-0.80%) 100 256,100 0.03 (%)
14:08:05 123.6 -1.0 (-0.80%) 500 256,000 0.13 (%)
14:07:55 123.7 -0.9 (-0.72%) 100 255,500 0.03 (%)
14:07:39 123.7 -0.9 (-0.72%) 200 255,400 0.05 (%)
14:07:29 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 255,200 0.03 (%)
14:06:48 123.8 -0.8 (-0.64%) 3,100 255,100 0.79 (%)
14:05:52 123.8 -0.8 (-0.64%) 900 252,000 0.23 (%)
14:05:39 123.8 -0.8 (-0.64%) 7,000 251,100 1.78 (%)
14:05:26 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 244,100 0.03 (%)
14:05:15 123.9 -0.7 (-0.56%) 100 244,000 0.03 (%)
14:05:11 123.9 -0.7 (-0.56%) 100 243,900 0.03 (%)
14:04:50 123.9 -0.7 (-0.56%) 800 243,800 0.2 (%)
14:04:20 123.9 -0.7 (-0.56%) 2,000 243,000 0.51 (%)
14:03:58 123.9 -0.7 (-0.56%) 300 241,000 0.08 (%)
14:03:03 123.9 -0.7 (-0.56%) 4,000 240,700 1.02 (%)
14:02:35 123.9 -0.7 (-0.56%) 1,000 236,700 0.25 (%)
14:01:54 123.9 -0.7 (-0.56%) 2,000 235,700 0.51 (%)
14:01:29 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,000 233,700 0.25 (%)
13:59:40 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 232,700 0.13 (%)
13:59:10 124.0 -0.6 (-0.48%) 600 232,200 0.15 (%)
13:58:25 124.0 -0.6 (-0.48%) 800 231,600 0.2 (%)
13:57:23 124.1 -0.5 (-0.40%) 300 230,800 0.08 (%)
13:57:01 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 230,500 0.03 (%)
13:55:04 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 230,400 0.05 (%)
13:54:57 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,400 230,200 0.36 (%)
13:54:21 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 228,800 0.03 (%)
13:54:20 124.0 -0.6 (-0.48%) 300 228,700 0.08 (%)
13:54:02 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 228,400 0.03 (%)
13:53:52 124.0 -0.6 (-0.48%) 2,600 228,300 0.66 (%)
13:53:03 124.0 -0.6 (-0.48%) 3,400 225,700 0.87 (%)
13:52:13 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 222,300 0.03 (%)
13:52:06 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 222,200 0.03 (%)
13:52:02 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 222,100 0.03 (%)
13:51:38 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 222,000 0.03 (%)
13:50:32 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,000 221,900 0.25 (%)
13:49:37 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 220,900 0.03 (%)
13:49:20 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 220,800 0.03 (%)
13:48:35 124.0 -0.6 (-0.48%) 300 220,700 0.08 (%)
13:47:56 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 220,400 0.03 (%)
13:46:59 124.0 -0.6 (-0.48%) 800 220,300 0.2 (%)
13:46:15 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 219,500 0.05 (%)
13:46:13 124.0 -0.6 (-0.48%) 2,400 219,300 0.61 (%)
13:46:06 123.9 -0.7 (-0.56%) 200 216,900 0.05 (%)
13:43:13 123.9 -0.7 (-0.56%) 300 216,700 0.08 (%)
13:42:11 123.9 -0.7 (-0.56%) 200 216,400 0.05 (%)
13:40:12 123.8 -0.8 (-0.64%) 500 216,200 0.13 (%)
13:39:48 123.9 -0.7 (-0.56%) 200 215,700 0.05 (%)
13:38:38 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 215,500 0.03 (%)
13:38:23 123.9 -0.7 (-0.56%) 600 215,400 0.15 (%)
13:34:46 123.8 -0.8 (-0.64%) 200 214,800 0.05 (%)
13:34:18 123.8 -0.8 (-0.64%) 200 214,600 0.05 (%)
13:31:06 123.8 -0.8 (-0.64%) 400 214,400 0.1 (%)
13:30:44 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,000 214,000 0.25 (%)
13:29:00 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 213,000 0.03 (%)
13:28:25 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 212,900 0.03 (%)
13:27:57 123.8 -0.8 (-0.64%) 800 212,800 0.2 (%)
13:27:35 123.8 -0.8 (-0.64%) 2,700 212,000 0.69 (%)
13:27:27 123.9 -0.7 (-0.56%) 1,500 209,300 0.38 (%)
13:26:05 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 207,800 0.03 (%)
13:25:30 124.1 -0.5 (-0.40%) 100 207,700 0.03 (%)
13:25:21 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 207,600 0.05 (%)
13:25:05 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 207,400 0.13 (%)
13:24:47 124.1 -0.5 (-0.40%) 1,100 206,900 0.28 (%)
13:24:41 124.1 -0.5 (-0.40%) 100 205,800 0.03 (%)
13:24:22 124.1 -0.5 (-0.40%) 1,000 205,700 0.25 (%)
13:24:06 124.1 -0.5 (-0.40%) 3,500 204,700 0.89 (%)
13:23:12 124.1 -0.5 (-0.40%) 200 201,200 0.05 (%)
13:22:21 124.1 -0.5 (-0.40%) 100 201,000 0.03 (%)
13:19:17 124.1 -0.5 (-0.40%) 200 200,900 0.05 (%)
13:18:59 124.1 -0.5 (-0.40%) 5,000 200,700 1.27 (%)
13:14:53 124.2 -0.4 (-0.32%) 200 195,700 0.05 (%)
13:13:40 124.1 -0.5 (-0.40%) 800 195,500 0.2 (%)
13:11:59 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 194,700 0.05 (%)
13:11:39 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 194,500 0.05 (%)
13:10:49 124.0 -0.6 (-0.48%) 900 194,300 0.23 (%)
13:10:18 124.1 -0.5 (-0.40%) 300 193,400 0.08 (%)
13:10:03 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 193,100 0.03 (%)
13:09:39 124.0 -0.6 (-0.48%) 300 193,000 0.08 (%)
13:07:29 124.0 -0.6 (-0.48%) 600 192,700 0.15 (%)
13:03:35 124.1 -0.5 (-0.40%) 100 192,100 0.03 (%)
13:02:25 124.1 -0.5 (-0.40%) 500 192,000 0.13 (%)
13:00:14 123.8 -0.8 (-0.64%) 300 191,500 0.08 (%)
13:00:07 124.1 -0.5 (-0.40%) 200 191,200 0.05 (%)
11:29:02 124.3 -0.3 (-0.24%) 1,100 191,000 0.28 (%)
11:28:39 124.3 -0.3 (-0.24%) 3,500 189,900 0.89 (%)
11:28:33 124.3 -0.3 (-0.24%) 500 186,400 0.13 (%)
11:28:09 124.3 -0.3 (-0.24%) 2,000 185,900 0.51 (%)
11:27:19 124.3 -0.3 (-0.24%) 8,200 183,900 2.09 (%)
11:26:52 123.6 -1.0 (-0.80%) 2,000 175,700 0.51 (%)
11:25:58 123.6 -1.0 (-0.80%) 8,000 173,700 2.04 (%)
11:25:46 123.6 -1.0 (-0.80%) 5,000 165,700 1.27 (%)
11:25:18 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,300 160,700 0.33 (%)
11:25:10 123.6 -1.0 (-0.80%) 1,000 159,400 0.25 (%)
11:25:00 123.6 -1.0 (-0.80%) 1,000 158,400 0.25 (%)
11:24:50 123.6 -1.0 (-0.80%) 3,800 157,400 0.97 (%)
11:24:24 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 153,600 0.03 (%)
11:24:18 123.8 -0.8 (-0.64%) 200 153,500 0.05 (%)
11:22:50 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 153,300 0.03 (%)
11:22:39 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 153,200 0.03 (%)
11:22:23 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 153,100 0.03 (%)
11:22:21 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,000 153,000 0.25 (%)
11:21:59 123.8 -0.8 (-0.64%) 500 152,000 0.13 (%)
11:21:58 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 151,500 0.03 (%)
11:21:05 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 151,400 0.03 (%)
11:21:02 123.8 -0.8 (-0.64%) 500 151,300 0.13 (%)
11:20:10 123.7 -0.9 (-0.72%) 300 150,800 0.08 (%)
11:20:09 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 150,500 0.03 (%)
11:20:03 123.7 -0.9 (-0.72%) 500 150,400 0.13 (%)
11:19:45 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 149,900 0.03 (%)
11:19:33 123.8 -0.8 (-0.64%) 200 149,800 0.05 (%)
11:19:32 123.8 -0.8 (-0.64%) 800 149,600 0.2 (%)
11:19:30 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,000 148,800 0.25 (%)
11:19:29 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,000 147,800 0.25 (%)
11:19:24 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,100 146,800 0.28 (%)
11:19:02 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,100 145,700 0.28 (%)
11:18:53 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,000 144,600 0.25 (%)
11:18:37 123.8 -0.8 (-0.64%) 1,000 143,600 0.25 (%)
11:17:40 123.8 -0.8 (-0.64%) 200 142,600 0.05 (%)
11:16:57 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 142,400 0.03 (%)
11:16:49 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 142,300 0.03 (%)
11:16:10 123.8 -0.8 (-0.64%) 11,700 142,200 2.98 (%)
11:15:42 124.0 -0.6 (-0.48%) 700 130,500 0.18 (%)
11:15:32 124.0 -0.6 (-0.48%) 300 129,800 0.08 (%)
11:14:23 123.9 -0.7 (-0.56%) 1,000 129,500 0.25 (%)
11:13:34 124.0 -0.6 (-0.48%) 5,000 128,500 1.27 (%)
11:10:58 124.0 -0.6 (-0.48%) 5,300 123,500 1.35 (%)
11:10:09 124.0 -0.6 (-0.48%) 21,000 118,200 5.35 (%)
11:08:52 124.3 -0.3 (-0.24%) 300 97,200 0.08 (%)
11:07:47 124.2 -0.4 (-0.32%) 500 96,900 0.13 (%)
11:07:33 124.1 -0.5 (-0.40%) 100 96,400 0.03 (%)
11:04:28 124.2 -0.4 (-0.32%) 1,000 96,300 0.25 (%)
11:03:35 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 95,300 0.03 (%)
11:03:20 124.2 -0.4 (-0.32%) 600 95,200 0.15 (%)
11:01:35 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 94,600 0.03 (%)
11:00:11 124.3 -0.3 (-0.24%) 1,000 94,500 0.25 (%)
10:59:51 124.2 -0.4 (-0.32%) 200 93,500 0.05 (%)
10:59:48 124.2 -0.4 (-0.32%) 300 93,300 0.08 (%)
10:59:13 124.2 -0.4 (-0.32%) 2,000 93,000 0.51 (%)
10:58:53 124.2 -0.4 (-0.32%) 200 91,000 0.05 (%)
10:57:52 124.2 -0.4 (-0.32%) 800 90,800 0.2 (%)
10:55:06 124.2 -0.4 (-0.32%) 2,000 90,000 0.51 (%)
10:53:32 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 88,000 0.03 (%)
10:47:38 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 87,900 0.13 (%)
10:47:14 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 87,400 0.03 (%)
10:45:27 124.2 -0.4 (-0.32%) 1,000 87,300 0.25 (%)
10:45:23 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 86,300 0.03 (%)
10:45:12 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 86,200 0.13 (%)
10:44:48 124.2 -0.4 (-0.32%) 500 85,700 0.13 (%)
10:39:20 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 85,200 0.13 (%)
10:38:43 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 84,700 0.13 (%)
10:37:21 124.1 -0.5 (-0.40%) 500 84,200 0.13 (%)
10:35:54 124.1 -0.5 (-0.40%) 1,000 83,700 0.25 (%)
10:34:42 124.2 -0.4 (-0.32%) 2,000 82,700 0.51 (%)
10:34:27 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 80,700 0.03 (%)
10:34:14 124.2 -0.4 (-0.32%) 200 80,600 0.05 (%)
10:33:43 124.2 -0.4 (-0.32%) 1,000 80,400 0.25 (%)
10:29:15 124.2 -0.4 (-0.32%) 5,000 79,400 1.27 (%)
10:28:13 124.2 -0.4 (-0.32%) 200 74,400 0.05 (%)
10:27:40 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 74,200 0.03 (%)
10:25:28 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 74,100 0.03 (%)
10:24:59 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 74,000 0.03 (%)
10:23:16 124.2 -0.4 (-0.32%) 300 73,900 0.08 (%)
10:22:53 124.2 -0.4 (-0.32%) 500 73,600 0.13 (%)
10:22:26 124.2 -0.4 (-0.32%) 200 73,100 0.05 (%)
10:22:23 124.2 -0.4 (-0.32%) 100 72,900 0.03 (%)
10:21:15 124.3 -0.3 (-0.24%) 200 72,800 0.05 (%)
10:19:45 124.4 -0.2 (-0.16%) 100 72,600 0.03 (%)
10:19:44 124.4 -0.2 (-0.16%) 700 72,500 0.18 (%)
10:18:37 124.5 -0.1 (-0.08%) 1,000 71,800 0.25 (%)
10:17:13 124.5 -0.1 (-0.08%) 100 70,800 0.03 (%)
10:16:59 124.5 -0.1 (-0.08%) 900 70,700 0.23 (%)
10:16:19 124.4 -0.2 (-0.16%) 100 69,800 0.03 (%)
10:15:36 124.5 -0.1 (-0.08%) 6,100 69,700 1.55 (%)
10:11:22 124.4 -0.2 (-0.16%) 400 63,600 0.1 (%)
10:10:24 124.5 -0.1 (-0.08%) 500 63,200 0.13 (%)
10:09:47 124.5 -0.1 (-0.08%) 100 62,700 0.03 (%)
10:04:35 124.5 -0.1 (-0.08%) 400 62,600 0.1 (%)
10:03:40 124.5 -0.1 (-0.08%) 900 62,200 0.23 (%)
10:02:56 124.5 -0.1 (-0.08%) 200 61,300 0.05 (%)
10:02:35 124.5 -0.1 (-0.08%) 100 61,100 0.03 (%)
10:02:29 124.5 -0.1 (-0.08%) 200 61,000 0.05 (%)
10:01:53 124.5 -0.1 (-0.08%) 100 60,800 0.03 (%)
10:01:34 124.5 -0.1 (-0.08%) 1,400 60,700 0.36 (%)
10:01:16 124.5 -0.1 (-0.08%) 500 59,300 0.13 (%)
10:00:53 124.5 -0.1 (-0.08%) 3,000 58,800 0.76 (%)
10:00:45 124.5 -0.1 (-0.08%) 2,000 55,800 0.51 (%)
09:59:50 124.1 -0.5 (-0.40%) 100 53,800 0.03 (%)
09:59:40 124.0 -0.6 (-0.48%) 800 53,700 0.2 (%)
09:59:24 124.0 -0.6 (-0.48%) 300 52,900 0.08 (%)
09:58:37 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 52,600 0.03 (%)
09:58:05 124.0 -0.6 (-0.48%) 400 52,500 0.1 (%)
09:58:01 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 52,100 0.03 (%)
09:56:51 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 52,000 0.13 (%)
09:56:38 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 51,500 0.05 (%)
09:56:28 124.0 -0.6 (-0.48%) 400 51,300 0.1 (%)
09:56:27 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,200 50,900 0.31 (%)
09:55:39 124.0 -0.6 (-0.48%) 900 49,700 0.23 (%)
09:55:30 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,000 48,800 0.25 (%)
09:55:08 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 47,800 0.05 (%)
09:55:04 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 47,600 0.13 (%)
09:53:57 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,000 47,100 0.25 (%)
09:53:51 124.0 -0.6 (-0.48%) 400 46,100 0.1 (%)
09:53:39 124.0 -0.6 (-0.48%) 600 45,700 0.15 (%)
09:53:02 124.0 -0.6 (-0.48%) 800 45,100 0.2 (%)
09:52:44 124.0 -0.6 (-0.48%) 2,000 44,300 0.51 (%)
09:51:33 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 42,300 0.13 (%)
09:51:17 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 41,800 0.13 (%)
09:51:04 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,200 41,300 0.31 (%)
09:50:48 124.0 -0.6 (-0.48%) 300 40,100 0.08 (%)
09:50:40 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 39,800 0.05 (%)
09:50:33 124.0 -0.6 (-0.48%) 2,000 39,600 0.51 (%)
09:50:05 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 37,600 0.03 (%)
09:49:41 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 37,500 0.03 (%)
09:49:26 124.0 -0.6 (-0.48%) 200 37,400 0.05 (%)
09:48:58 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 37,200 0.13 (%)
09:48:43 123.9 -0.7 (-0.56%) 100 36,700 0.03 (%)
09:48:36 124.0 -0.6 (-0.48%) 100 36,600 0.03 (%)
09:48:05 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 36,500 0.13 (%)
09:47:36 124.0 -0.6 (-0.48%) 700 36,000 0.18 (%)
09:46:29 124.0 -0.6 (-0.48%) 500 35,300 0.13 (%)
09:46:19 123.9 -0.7 (-0.56%) 200 34,800 0.05 (%)
09:45:13 123.9 -0.7 (-0.56%) 500 34,600 0.13 (%)
09:43:13 123.9 -0.7 (-0.56%) 2,000 34,100 0.51 (%)
09:42:58 124.0 -0.6 (-0.48%) 1,800 32,100 0.46 (%)
09:41:05 123.9 -0.7 (-0.56%) 100 30,300 0.03 (%)
09:40:44 123.9 -0.7 (-0.56%) 1,900 30,200 0.48 (%)
09:39:15 123.9 -0.7 (-0.56%) 200 28,300 0.05 (%)
09:39:02 123.8 -0.8 (-0.64%) 500 28,100 0.13 (%)
09:38:31 123.8 -0.8 (-0.64%) 500 27,600 0.13 (%)
09:38:02 123.8 -0.8 (-0.64%) 400 27,100 0.1 (%)
09:36:38 123.8 -0.8 (-0.64%) 100 26,700 0.03 (%)
09:36:27 123.9 -0.7 (-0.56%) 1,700 26,600 0.43 (%)
09:36:12 123.9 -0.7 (-0.56%) 100 24,900 0.03 (%)
09:36:04 123.8 -0.8 (-0.64%) 200 24,800 0.05 (%)
