MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SKG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 5,400  80,190,000  14.85 (-0.67 %)    5,400  80,190,000  7,542,539  37.09% 
27/03/2023 11,900  177,905,000  14.95 (2.75 %)    11,900  177,905,000  7,547,939   
24/03/2023 600  8,675,000  14.55 (1.04 %)    2,100  30,510,000  1,500  21,835,000  7,559,839  37.06% 
23/03/2023 1,500  21,525,000  14.4 (0.35 %)    1,700  24,395,000  200  2,870,000  7,560,439  37.06% 
22/03/2023 -100  -1,455,000  14.35 (-0.35 %)    100  1,455,000  7,561,939  37.06% 
21/03/2023 -4,900  -13,050,000  14.4 (1.05 %)    4,900  13,050,000  7,561,839  37.06% 
20/03/2023 -1,200  -17,100,000  14.25 (-3.72 %)    1,200  17,100,000  7,559,439  37.06% 
17/03/2023 -2,400  -35,520,000  14.8 (-0.67 %)    150,002  2,220,029,600  152,402  2,255,549,600  7,556,939  37.07% 
16/03/2023 -2,200  -32,780,000  14.7 (-3.61 %)    300  4,470,000  2,500  37,250,000  7,556,239  37.07% 
15/03/2023 6,700  102,175,000  15.25 (4.10 %)    7,400  112,850,000  700  10,675,000  7,550,839  37.08% 
14/03/2023 -5,700  -83,505,000  14.65 (-2.33 %)    5,700  83,505,000  7,557,839  37.07% 
13/03/2023 100  1,495,000  14.95 (-2.29 %)    772,500  11,548,875,000  772,400  11,547,380,000  7,547,239   
10/03/2023 -11,000  -168,300,000  15.3 (-1.29 %)    11,000  168,300,000  7,547,339  37.08% 
09/03/2023 15.45 (6.55 %)    235,000  3,630,750,000  235,000  3,630,750,000  7,547,339  37.08% 
08/03/2023 8,200  118,490,000  14.45 (1.05 %)    8,200  118,490,000  7,547,339  37.08% 
07/03/2023 5,800  82,650,000  14.25 (-0.35 %)    5,800  82,650,000  7,555,539  37.07% 
06/03/2023 2,100  29,925,000  14.25 (-1.04 %)    2,100  29,925,000  7,561,339  37.06% 
03/03/2023 1,100  15,785,000  14.35 (-0.35 %)    1,100  15,785,000  7,563,439  37.06% 
02/03/2023 1,400  20,090,000  14.35 (-0.35 %)    1,400  20,090,000  7,564,539  37.06% 
01/03/2023 3,200  46,080,000  14.4 (0.70 %)    3,200  46,080,000  7,565,639  37.05% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.