MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SKG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/03/2023 14.95 (2.75 %)    NaN   NaN   0
24/03/2023 14.55 (1.04 %)    224  314,400  1,404   214  366,300  1,712   -51,900
23/03/2023 14.4 (0.35 %)    221  248,600  1,125   130  259,000  1,992   -10,400
22/03/2023 14.35 (-0.35 %)    234  220,900  944   228  327,700  1,437   -106,800
21/03/2023 14.4 (1.05 %)    252  257,200  1,021   172  300,100  1,745   -42,900
20/03/2023 14.25 (-3.72 %)    271  368,500  1,360   209  440,000  2,105   -71,500
17/03/2023 14.8 (-0.67 %)    214  289,200  1,351   203  467,200  2,301   -178,000
16/03/2023 14.7 (-3.61 %)    516  787,800  1,527   228  807,500  3,542   -19,700
15/03/2023 15.25 (4.10 %)    344  557,900  1,622   408  780,900  1,914   -223,000
14/03/2023 14.65 (-2.33 %)    497  643,700  1,295   314  641,000  2,041   2,700
13/03/2023 14.95 (-2.29 %)    296  501,500  1,694   272  700,500  2,575   -199,000
10/03/2023 15.3 (-1.29 %)    761  1,066,900  1,402   836  1,660,300  1,986   -593,400
09/03/2023 15.45 (6.55 %)    640  1,871,500  2,924   233  485,400  2,083   1,386,100
08/03/2023 14.45 (1.05 %)    229  312,000  1,362   155  239,300  1,544   72,700
07/03/2023 14.25 (-0.35 %)    156  189,800  1,217   134  248,100  1,851   -58,300
06/03/2023 14.25 (-1.04 %)    215  298,800  1,390   206  305,100  1,481   -6,300
03/03/2023 14.35 (-0.35 %)    144  209,200  1,453   137  200,100  1,461   9,100
02/03/2023 14.35 (-0.35 %)    170  276,000  1,624   133  228,600  1,719   47,400
01/03/2023 14.4 (0.70 %)    243  353,500  1,455   139  225,200  1,620   128,300
28/02/2023 14.25 (0.35 %)    161  257,800  1,601   161  209,900  1,304   47,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.