MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK NT2 - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 28.60 Max: 28.75 Min: 28.25 Mở cửa: 28.50
Đóng cửa: 28.50 -0.1 (-0.35%) Tổng khối lượng: 46,160

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
28.25 1,020 2.21 (%)
28.30 5,140 11.14 (%)
28.35 1,500 3.25 (%)
28.40 3,660 7.93 (%)
28.45 1,360 2.95 (%)
28.50 12,550 27.19 (%)
28.55 10,100 21.88 (%)
28.60 4,000 8.67 (%)
28.65 4,150 8.99 (%)
28.70 2,590 5.61 (%)
28.75 90 0.19 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:45:33 28.50 -0.10 (-0.35%) 3,140 46,160 6.8 (%)
14:30:12 28.55 -0.05 (-0.17%) 40 43,020 0.09 (%)
14:30:03 28.55 -0.05 (-0.17%) 10 42,980 0.02 (%)
14:30:02 28.55 -0.05 (-0.17%) 300 42,970 0.65 (%)
14:29:58 28.55 -0.05 (-0.17%) 20 42,670 0.04 (%)
14:29:37 28.55 -0.05 (-0.17%) 10 42,650 0.02 (%)
14:29:31 28.55 -0.05 (-0.17%) 30 42,640 0.06 (%)
14:29:25 28.55 -0.05 (-0.17%) 10 42,610 0.02 (%)
14:27:21 28.55 -0.05 (-0.17%) 40 42,600 0.09 (%)
14:25:16 28.60 0.00 (0.00%) 10 42,560 0.02 (%)
14:24:53 28.60 0.00 (0.00%) 50 42,550 0.11 (%)
14:24:35 28.60 0.00 (0.00%) 10 42,500 0.02 (%)
14:23:33 28.55 -0.05 (-0.17%) 310 42,490 0.67 (%)
14:23:23 28.50 -0.10 (-0.35%) 880 42,180 1.91 (%)
14:22:20 28.50 -0.10 (-0.35%) 300 41,300 0.65 (%)
14:21:50 28.55 -0.05 (-0.17%) 170 41,000 0.37 (%)
14:21:23 28.55 -0.05 (-0.17%) 330 40,830 0.71 (%)
14:21:17 28.55 -0.05 (-0.17%) 170 40,500 0.37 (%)
14:20:01 28.55 -0.05 (-0.17%) 350 40,330 0.76 (%)
14:19:09 28.60 0.00 (0.00%) 10 39,980 0.02 (%)
14:17:55 28.55 -0.05 (-0.17%) 30 39,970 0.06 (%)
14:17:34 28.55 -0.05 (-0.17%) 50 39,940 0.11 (%)
14:15:57 28.60 0.00 (0.00%) 30 39,890 0.06 (%)
14:15:47 28.60 0.00 (0.00%) 800 39,860 1.73 (%)
14:15:17 28.60 0.00 (0.00%) 40 39,060 0.09 (%)
14:13:21 28.60 0.00 (0.00%) 30 39,020 0.06 (%)
14:12:53 28.55 -0.05 (-0.17%) 110 38,990 0.24 (%)
14:11:29 28.55 -0.05 (-0.17%) 100 38,880 0.22 (%)
14:10:39 28.60 0.00 (0.00%) 100 38,780 0.22 (%)
14:10:34 28.55 -0.05 (-0.17%) 50 38,680 0.11 (%)
14:10:33 28.55 -0.05 (-0.17%) 40 38,630 0.09 (%)
14:10:16 28.55 -0.05 (-0.17%) 60 38,590 0.13 (%)
14:08:46 28.60 0.00 (0.00%) 90 38,530 0.19 (%)
14:08:41 28.60 0.00 (0.00%) 110 38,440 0.24 (%)
14:08:11 28.60 0.00 (0.00%) 500 38,330 1.08 (%)
14:08:03 28.55 -0.05 (-0.17%) 140 37,830 0.3 (%)
14:07:56 28.55 -0.05 (-0.17%) 250 37,690 0.54 (%)
14:07:44 28.55 -0.05 (-0.17%) 500 37,440 1.08 (%)
14:07:27 28.55 -0.05 (-0.17%) 780 36,940 1.69 (%)
14:05:57 28.55 -0.05 (-0.17%) 30 36,160 0.06 (%)
14:05:55 28.55 -0.05 (-0.17%) 500 36,130 1.08 (%)
14:05:42 28.55 -0.05 (-0.17%) 10 35,630 0.02 (%)
14:05:06 28.55 -0.05 (-0.17%) 1,000 35,620 2.17 (%)
14:04:52 28.55 -0.05 (-0.17%) 80 34,620 0.17 (%)
14:04:10 28.55 -0.05 (-0.17%) 50 34,540 0.11 (%)
14:03:38 28.50 -0.10 (-0.35%) 80 34,490 0.17 (%)
14:03:17 28.55 -0.05 (-0.17%) 1,480 34,410 3.21 (%)
14:01:22 28.50 -0.10 (-0.35%) 480 32,930 1.04 (%)
14:01:15 28.55 -0.05 (-0.17%) 30 32,450 0.06 (%)
14:00:37 28.55 -0.05 (-0.17%) 100 32,420 0.22 (%)
13:59:58 28.55 -0.05 (-0.17%) 50 32,320 0.11 (%)
13:52:34 28.50 -0.10 (-0.35%) 30 32,270 0.06 (%)
13:51:36 28.50 -0.10 (-0.35%) 10 32,240 0.02 (%)
13:49:53 28.50 -0.10 (-0.35%) 290 32,230 0.63 (%)
13:48:56 28.50 -0.10 (-0.35%) 40 31,940 0.09 (%)
13:47:55 28.50 -0.10 (-0.35%) 250 31,900 0.54 (%)
13:47:40 28.50 -0.10 (-0.35%) 100 31,650 0.22 (%)
13:47:37 28.50 -0.10 (-0.35%) 710 31,550 1.54 (%)
13:45:30 28.50 -0.10 (-0.35%) 200 30,840 0.43 (%)
13:45:21 28.50 -0.10 (-0.35%) 180 30,640 0.39 (%)
13:45:06 28.50 -0.10 (-0.35%) 40 30,460 0.09 (%)
13:44:37 28.50 -0.10 (-0.35%) 20 30,420 0.04 (%)
13:44:06 28.50 -0.10 (-0.35%) 10 30,400 0.02 (%)
13:42:56 28.50 -0.10 (-0.35%) 60 30,390 0.13 (%)
13:42:27 28.50 -0.10 (-0.35%) 100 30,330 0.22 (%)
13:41:30 28.50 -0.10 (-0.35%) 1,010 30,230 2.19 (%)
13:37:13 28.50 -0.10 (-0.35%) 10 29,220 0.02 (%)
13:36:38 28.50 -0.10 (-0.35%) 150 29,210 0.32 (%)
13:36:34 28.50 -0.10 (-0.35%) 40 29,060 0.09 (%)
13:36:12 28.50 -0.10 (-0.35%) 150 29,020 0.32 (%)
13:32:28 28.45 -0.15 (-0.52%) 50 28,870 0.11 (%)
13:31:31 28.50 -0.10 (-0.35%) 70 28,820 0.15 (%)
13:29:27 28.50 -0.10 (-0.35%) 300 28,750 0.65 (%)
13:28:59 28.40 -0.20 (-0.70%) 190 28,450 0.41 (%)
13:28:01 28.40 -0.20 (-0.70%) 220 28,260 0.48 (%)
13:23:59 28.40 -0.20 (-0.70%) 50 28,040 0.11 (%)
13:23:06 28.40 -0.20 (-0.70%) 150 27,990 0.32 (%)
13:22:12 28.50 -0.10 (-0.35%) 10 27,840 0.02 (%)
13:21:34 28.50 -0.10 (-0.35%) 30 27,830 0.06 (%)
13:21:30 28.50 -0.10 (-0.35%) 10 27,800 0.02 (%)
13:21:17 28.50 -0.10 (-0.35%) 500 27,790 1.08 (%)
13:21:03 28.50 -0.10 (-0.35%) 20 27,290 0.04 (%)
13:20:15 28.50 -0.10 (-0.35%) 80 27,270 0.17 (%)
13:18:19 28.50 -0.10 (-0.35%) 20 27,190 0.04 (%)
13:18:17 28.50 -0.10 (-0.35%) 480 27,170 1.04 (%)
13:13:30 28.40 -0.20 (-0.70%) 450 26,690 0.97 (%)
13:13:04 28.40 -0.20 (-0.70%) 500 26,240 1.08 (%)
13:11:35 28.40 -0.20 (-0.70%) 500 25,740 1.08 (%)
13:09:43 28.35 -0.25 (-0.87%) 100 25,240 0.22 (%)
13:09:03 28.35 -0.25 (-0.87%) 290 25,140 0.63 (%)
13:08:50 28.35 -0.25 (-0.87%) 420 24,850 0.91 (%)
13:08:16 28.35 -0.25 (-0.87%) 10 24,430 0.02 (%)
13:08:09 28.35 -0.25 (-0.87%) 80 24,420 0.17 (%)
13:07:43 28.35 -0.25 (-0.87%) 20 24,340 0.04 (%)
13:05:34 28.30 -0.30 (-1.05%) 80 24,320 0.17 (%)
13:05:32 28.35 -0.25 (-0.87%) 100 24,240 0.22 (%)
13:04:55 28.30 -0.30 (-1.05%) 300 24,140 0.65 (%)
13:04:22 28.35 -0.25 (-0.87%) 70 23,840 0.15 (%)
13:04:04 28.35 -0.25 (-0.87%) 30 23,770 0.06 (%)
13:03:48 28.35 -0.25 (-0.87%) 70 23,740 0.15 (%)
13:03:11 28.35 -0.25 (-0.87%) 30 23,670 0.06 (%)
13:02:39 28.30 -0.30 (-1.05%) 40 23,640 0.09 (%)
13:01:58 28.30 -0.30 (-1.05%) 900 23,600 1.95 (%)
13:01:41 28.35 -0.25 (-0.87%) 270 22,700 0.58 (%)
13:01:16 28.35 -0.25 (-0.87%) 10 22,430 0.02 (%)
13:01:10 28.40 -0.20 (-0.70%) 20 22,420 0.04 (%)
13:00:58 28.40 -0.20 (-0.70%) 10 22,400 0.02 (%)
13:00:57 28.40 -0.20 (-0.70%) 50 22,390 0.11 (%)
11:28:51 28.40 -0.20 (-0.70%) 20 22,340 0.04 (%)
11:27:14 28.40 -0.20 (-0.70%) 30 22,320 0.06 (%)
11:26:33 28.40 -0.20 (-0.70%) 20 22,290 0.04 (%)
11:26:00 28.40 -0.20 (-0.70%) 100 22,270 0.22 (%)
11:22:04 28.40 -0.20 (-0.70%) 30 22,170 0.06 (%)
11:20:52 28.40 -0.20 (-0.70%) 10 22,140 0.02 (%)
11:20:19 28.40 -0.20 (-0.70%) 70 22,130 0.15 (%)
11:16:01 28.40 -0.20 (-0.70%) 10 22,060 0.02 (%)
11:11:59 28.40 -0.20 (-0.70%) 220 22,050 0.48 (%)
11:09:12 28.25 -0.35 (-1.22%) 500 21,830 1.08 (%)
11:08:31 28.30 -0.30 (-1.05%) 160 21,330 0.35 (%)
11:07:58 28.30 -0.30 (-1.05%) 300 21,170 0.65 (%)
11:07:26 28.30 -0.30 (-1.05%) 360 20,870 0.78 (%)
11:06:20 28.40 -0.20 (-0.70%) 140 20,510 0.3 (%)
11:01:12 28.40 -0.20 (-0.70%) 50 20,370 0.11 (%)
11:00:48 28.25 -0.35 (-1.22%) 520 20,320 1.13 (%)
11:00:42 28.30 -0.30 (-1.05%) 1,500 19,800 3.25 (%)
10:59:58 28.30 -0.30 (-1.05%) 1,500 18,300 3.25 (%)
10:58:58 28.40 -0.20 (-0.70%) 20 16,800 0.04 (%)
10:58:56 28.40 -0.20 (-0.70%) 800 16,780 1.73 (%)
10:57:50 28.45 -0.15 (-0.52%) 10 15,980 0.02 (%)
10:57:48 28.45 -0.15 (-0.52%) 250 15,970 0.54 (%)
10:57:47 28.45 -0.15 (-0.52%) 1,050 15,720 2.27 (%)
10:56:31 28.50 -0.10 (-0.35%) 50 14,670 0.11 (%)
10:54:16 28.50 -0.10 (-0.35%) 730 14,620 1.58 (%)
10:52:59 28.50 -0.10 (-0.35%) 10 13,890 0.02 (%)
10:52:07 28.50 -0.10 (-0.35%) 100 13,880 0.22 (%)
10:50:35 28.50 -0.10 (-0.35%) 300 13,780 0.65 (%)
10:50:18 28.50 -0.10 (-0.35%) 110 13,480 0.24 (%)
10:50:01 28.50 -0.10 (-0.35%) 100 13,370 0.22 (%)
10:49:51 28.50 -0.10 (-0.35%) 250 13,270 0.54 (%)
10:45:20 28.50 -0.10 (-0.35%) 200 13,020 0.43 (%)
10:44:45 28.50 -0.10 (-0.35%) 60 12,820 0.13 (%)
10:41:42 28.50 -0.10 (-0.35%) 60 12,760 0.13 (%)
10:39:35 28.50 -0.10 (-0.35%) 50 12,700 0.11 (%)
10:39:01 28.50 -0.10 (-0.35%) 210 12,650 0.45 (%)
10:37:51 28.55 -0.05 (-0.17%) 10 12,440 0.02 (%)
10:33:57 28.55 -0.05 (-0.17%) 20 12,430 0.04 (%)
10:33:47 28.55 -0.05 (-0.17%) 300 12,410 0.65 (%)
10:30:26 28.55 -0.05 (-0.17%) 100 12,110 0.22 (%)
10:29:58 28.55 -0.05 (-0.17%) 50 12,010 0.11 (%)
10:28:48 28.55 -0.05 (-0.17%) 130 11,960 0.28 (%)
10:26:49 28.55 -0.05 (-0.17%) 780 11,830 1.69 (%)
10:25:15 28.55 -0.05 (-0.17%) 110 11,050 0.24 (%)
10:20:13 28.55 -0.05 (-0.17%) 50 10,940 0.11 (%)
10:20:05 28.65 +0.05 (+0.17%) 80 10,890 0.17 (%)
10:13:05 28.60 0.00 (0.00%) 10 10,810 0.02 (%)
10:12:11 28.65 +0.05 (+0.17%) 20 10,800 0.04 (%)
10:09:39 28.55 -0.05 (-0.17%) 1,060 10,780 2.3 (%)
10:08:43 28.65 +0.05 (+0.17%) 340 9,720 0.74 (%)
10:08:22 28.60 0.00 (0.00%) 10 9,380 0.02 (%)
10:07:22 28.55 -0.05 (-0.17%) 100 9,370 0.22 (%)
10:06:52 28.55 -0.05 (-0.17%) 30 9,270 0.06 (%)
10:06:22 28.60 0.00 (0.00%) 40 9,240 0.09 (%)
10:06:04 28.60 0.00 (0.00%) 80 9,200 0.17 (%)
10:03:20 28.60 0.00 (0.00%) 50 9,120 0.11 (%)
10:02:32 28.60 0.00 (0.00%) 70 9,070 0.15 (%)
10:00:58 28.60 0.00 (0.00%) 310 9,000 0.67 (%)
10:00:51 28.60 0.00 (0.00%) 120 8,690 0.26 (%)
10:00:30 28.60 0.00 (0.00%) 50 8,570 0.11 (%)
10:00:14 28.60 0.00 (0.00%) 200 8,520 0.43 (%)
09:59:45 28.65 +0.05 (+0.17%) 10 8,320 0.02 (%)
09:58:54 28.60 0.00 (0.00%) 50 8,310 0.11 (%)
09:55:12 28.65 +0.05 (+0.17%) 50 8,260 0.11 (%)
09:54:36 28.65 +0.05 (+0.17%) 240 8,210 0.52 (%)
09:54:25 28.60 0.00 (0.00%) 50 7,970 0.11 (%)
09:53:03 28.70 +0.10 (+0.35%) 10 7,920 0.02 (%)
09:52:48 28.60 0.00 (0.00%) 20 7,910 0.04 (%)
09:52:25 28.70 +0.10 (+0.35%) 650 7,890 1.41 (%)
09:50:49 28.65 +0.05 (+0.17%) 20 7,240 0.04 (%)
09:50:44 28.65 +0.05 (+0.17%) 80 7,220 0.17 (%)
09:47:34 28.65 +0.05 (+0.17%) 50 7,140 0.11 (%)
09:47:16 28.65 +0.05 (+0.17%) 10 7,090 0.02 (%)
09:46:31 28.65 +0.05 (+0.17%) 50 7,080 0.11 (%)
09:46:23 28.65 +0.05 (+0.17%) 10 7,030 0.02 (%)
09:46:06 28.65 +0.05 (+0.17%) 40 7,020 0.09 (%)
09:45:46 28.65 +0.05 (+0.17%) 90 6,980 0.19 (%)
09:45:28 28.65 +0.05 (+0.17%) 500 6,890 1.08 (%)
09:43:04 28.65 +0.05 (+0.17%) 40 6,390 0.09 (%)
09:41:46 28.65 +0.05 (+0.17%) 10 6,350 0.02 (%)
09:40:59 28.60 0.00 (0.00%) 30 6,340 0.06 (%)
09:40:14 28.65 +0.05 (+0.17%) 100 6,310 0.22 (%)
09:39:04 28.65 +0.05 (+0.17%) 230 6,210 0.5 (%)
09:38:52 28.65 +0.05 (+0.17%) 10 5,980 0.02 (%)
09:38:37 28.55 -0.05 (-0.17%) 130 5,970 0.28 (%)
09:37:58 28.60 0.00 (0.00%) 100 5,840 0.22 (%)
09:37:57 28.60 0.00 (0.00%) 70 5,740 0.15 (%)
09:36:40 28.65 +0.05 (+0.17%) 90 5,670 0.19 (%)
09:35:42 28.60 0.00 (0.00%) 20 5,580 0.04 (%)
09:32:41 28.60 0.00 (0.00%) 200 5,560 0.43 (%)
09:32:17 28.60 0.00 (0.00%) 740 5,360 1.6 (%)
09:31:36 28.65 +0.05 (+0.17%) 60 4,620 0.13 (%)
09:30:48 28.65 +0.05 (+0.17%) 220 4,560 0.48 (%)
09:30:27 28.65 +0.05 (+0.17%) 500 4,340 1.08 (%)
09:30:15 28.70 +0.10 (+0.35%) 10 3,840 0.02 (%)
09:30:02 28.65 +0.05 (+0.17%) 140 3,830 0.3 (%)
09:29:16 28.65 +0.05 (+0.17%) 650 3,690 1.41 (%)
09:27:56 28.65 +0.05 (+0.17%) 10 3,040 0.02 (%)
09:27:28 28.65 +0.05 (+0.17%) 50 3,030 0.11 (%)
09:27:15 28.65 +0.05 (+0.17%) 450 2,980 0.97 (%)
09:26:29 28.70 +0.10 (+0.35%) 290 2,530 0.63 (%)
09:26:28 28.70 +0.10 (+0.35%) 10 2,240 0.02 (%)
09:26:00 28.70 +0.10 (+0.35%) 700 2,230 1.52 (%)
09:25:12 28.70 +0.10 (+0.35%) 50 1,530 0.11 (%)
09:24:50 28.70 +0.10 (+0.35%) 80 1,480 0.17 (%)
09:24:30 28.70 +0.10 (+0.35%) 100 1,400 0.22 (%)
09:24:22 28.70 +0.10 (+0.35%) 50 1,300 0.11 (%)
09:24:15 28.70 +0.10 (+0.35%) 100 1,250 0.22 (%)
09:24:05 28.70 +0.10 (+0.35%) 40 1,150 0.09 (%)
09:23:50 28.70 +0.10 (+0.35%) 50 1,110 0.11 (%)
09:23:35 28.70 +0.10 (+0.35%) 80 1,060 0.17 (%)
09:20:25 28.70 +0.10 (+0.35%) 370 980 0.8 (%)
09:16:58 28.75 +0.15 (+0.52%) 20 610 0.04 (%)
09:16:50 28.75 +0.15 (+0.52%) 50 590 0.11 (%)
09:16:09 28.75 +0.15 (+0.52%) 10 540 0.02 (%)
09:15:46 28.50 -0.10 (-0.35%) 70 530 0.15 (%)
09:15:40 28.75 +0.15 (+0.52%) 10 460 0.02 (%)
09:15:28 28.50 -0.10 (-0.35%) 450 450 0.97 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.