MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK GKM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 36.184 (-0.32 %)    13,097,048   
27/03/2023 36.27 (-0.36 %)    13,097,048   
24/03/2023 35.915 (0.04 %)    13,097,048   
23/03/2023 35.841 (0.39 %)    13,097,048   
22/03/2023 35.416 (0.33 %)    13,097,048   
21/03/2023 34.73 (0.09 %)    13,097,048   
20/03/2023 34.608 (0.02 %)    13,097,048   
17/03/2023 34.48 (0.82 %)    13,097,048   
16/03/2023 34.471 (-0.08 %)    13,097,048   
15/03/2023 33.923 (-1.67 %)    13,097,048   
14/03/2023 34.5 (0.00 %)    13,097,048   
13/03/2023 34.5 (-0.86 %)    13,097,048   
10/03/2023 34.8 (0.58 %)    13,097,048   
09/03/2023 34.6 (0.00 %)    13,097,048   
08/03/2023 34.6 (1.17 %)    13,097,048   
07/03/2023 34.2 (2.70 %)    13,097,048   
06/03/2023 33.3 (1.52 %)    13,097,048   
03/03/2023 32.8 (0.92 %)    13,097,048   
02/03/2023 32.5 (0.93 %)    13,097,048   
01/03/2023 32.2 (0.63 %)    13,097,048   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.