MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK DDV - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 9.9 Max: 10.2 Min: 9.9 Mở cửa: 10.1 Đóng cửa: 10.2
Trung bình: 0.0 -9.9 (-100.00%) Tổng khối lượng: 1,463,500

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
9.90 132,500 9.05 (%)
10.00 833,400 56.95 (%)
10.10 285,500 19.51 (%)
10.20 212,100 14.49 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:59:54 10.1 +0.2 (+2.02%) 500 1,463,500 0.03 (%)
14:59:36 10.2 +0.3 (+3.03%) 4,500 1,463,000 0.31 (%)
14:58:40 10.2 +0.3 (+3.03%) 3,400 1,458,500 0.23 (%)
14:48:31 10.2 +0.3 (+3.03%) 9,100 1,455,100 0.62 (%)
14:46:03 10.2 +0.3 (+3.03%) 4,000 1,446,000 0.27 (%)
14:44:38 10.1 +0.2 (+2.02%) 9,600 1,442,000 0.66 (%)
14:42:44 10.2 +0.3 (+3.03%) 6,000 1,432,400 0.41 (%)
14:42:16 10.2 +0.3 (+3.03%) 22,600 1,426,400 1.54 (%)
14:39:55 10.2 +0.3 (+3.03%) 4,400 1,403,800 0.3 (%)
14:36:12 10.2 +0.3 (+3.03%) 15,400 1,399,400 1.05 (%)
14:33:32 10.2 +0.3 (+3.03%) 2,000 1,384,000 0.14 (%)
14:33:19 10.2 +0.3 (+3.03%) 6,000 1,382,000 0.41 (%)
14:31:08 10.2 +0.3 (+3.03%) 2,400 1,376,000 0.16 (%)
14:29:56 10.2 +0.3 (+3.03%) 68,800 1,373,600 4.7 (%)
14:28:40 10.1 +0.2 (+2.02%) 14,100 1,304,800 0.96 (%)
14:24:44 10.2 +0.3 (+3.03%) 500 1,290,700 0.03 (%)
14:24:01 10.1 +0.2 (+2.02%) 800 1,290,200 0.05 (%)
14:22:00 10.2 +0.3 (+3.03%) 6,300 1,289,400 0.43 (%)
14:20:11 10.1 +0.2 (+2.02%) 5,000 1,283,100 0.34 (%)
14:20:10 10.2 +0.3 (+3.03%) 12,500 1,278,100 0.85 (%)
14:18:10 10.1 +0.2 (+2.02%) 12,100 1,265,600 0.83 (%)
14:16:13 10.2 +0.3 (+3.03%) 21,500 1,253,500 1.47 (%)
14:13:02 10.2 +0.3 (+3.03%) 13,400 1,232,000 0.92 (%)
14:05:59 10.1 +0.2 (+2.02%) 2,000 1,218,600 0.14 (%)
14:05:32 10.2 +0.3 (+3.03%) 8,300 1,216,600 0.57 (%)
14:04:29 10.1 +0.2 (+2.02%) 84,600 1,208,300 5.78 (%)
13:56:50 10.1 +0.2 (+2.02%) 6,500 1,123,700 0.44 (%)
13:56:32 10.1 +0.2 (+2.02%) 5,900 1,117,200 0.4 (%)
13:56:14 10.1 +0.2 (+2.02%) 16,200 1,111,300 1.11 (%)
13:55:45 10.1 +0.2 (+2.02%) 58,000 1,095,100 3.96 (%)
13:45:56 9.9 0.0 (0.00%) 2,000 1,037,100 0.14 (%)
13:45:14 9.9 0.0 (0.00%) 3,300 1,035,100 0.23 (%)
13:44:32 9.9 0.0 (0.00%) 6,200 1,031,800 0.42 (%)
13:42:26 10.0 +0.1 (+1.01%) 29,600 1,025,600 2.02 (%)
13:31:46 10.0 +0.1 (+1.01%) 16,300 996,000 1.11 (%)
13:31:26 10.0 +0.1 (+1.01%) 15,100 979,700 1.03 (%)
13:30:47 10.0 +0.1 (+1.01%) 60,000 964,600 4.1 (%)
13:30:35 10.0 +0.1 (+1.01%) 100 904,600 0.01 (%)
13:30:10 10.0 +0.1 (+1.01%) 12,000 904,500 0.82 (%)
13:27:40 10.0 +0.1 (+1.01%) 5,300 892,500 0.36 (%)
13:26:36 10.0 +0.1 (+1.01%) 1,500 887,200 0.1 (%)
13:24:41 10.1 +0.2 (+2.02%) 500 885,700 0.03 (%)
13:22:44 10.1 +0.2 (+2.02%) 3,500 885,200 0.24 (%)
13:21:33 10.1 +0.2 (+2.02%) 1,200 881,700 0.08 (%)
13:19:30 10.0 +0.1 (+1.01%) 6,300 880,500 0.43 (%)
13:18:43 10.1 +0.2 (+2.02%) 200 874,200 0.01 (%)
13:18:03 10.1 +0.2 (+2.02%) 17,400 874,000 1.19 (%)
13:16:29 10.0 +0.1 (+1.01%) 1,000 856,600 0.07 (%)
13:16:00 10.0 +0.1 (+1.01%) 50,300 855,600 3.44 (%)
13:12:49 10.0 +0.1 (+1.01%) 6,100 805,300 0.42 (%)
13:07:39 10.0 +0.1 (+1.01%) 500 799,200 0.03 (%)
13:07:33 10.0 +0.1 (+1.01%) 50,100 798,700 3.42 (%)
13:07:15 10.0 +0.1 (+1.01%) 800 748,600 0.05 (%)
13:06:55 10.0 +0.1 (+1.01%) 100 747,800 0.01 (%)
13:06:33 10.0 +0.1 (+1.01%) 8,100 747,700 0.55 (%)
13:05:33 10.0 +0.1 (+1.01%) 91,500 739,600 6.25 (%)
13:02:57 10.0 +0.1 (+1.01%) 53,900 648,100 3.68 (%)
13:00:45 9.9 0.0 (0.00%) 7,000 594,200 0.48 (%)
13:00:24 9.9 0.0 (0.00%) 1,000 587,200 0.07 (%)
13:00:22 10.0 +0.1 (+1.01%) 900 586,200 0.06 (%)
13:00:17 9.9 0.0 (0.00%) 12,500 585,300 0.85 (%)
11:24:37 9.9 0.0 (0.00%) 2,900 572,800 0.2 (%)
11:23:35 10.0 +0.1 (+1.01%) 300 569,900 0.02 (%)
11:23:31 10.0 +0.1 (+1.01%) 37,500 569,600 2.56 (%)
11:16:54 10.0 +0.1 (+1.01%) 11,600 532,100 0.79 (%)
11:16:33 10.0 +0.1 (+1.01%) 10,000 520,500 0.68 (%)
11:16:24 10.0 +0.1 (+1.01%) 6,800 510,500 0.46 (%)
11:05:43 9.9 0.0 (0.00%) 5,200 503,700 0.36 (%)
10:57:32 9.9 0.0 (0.00%) 4,600 498,500 0.31 (%)
10:51:12 9.9 0.0 (0.00%) 7,500 493,900 0.51 (%)
10:49:15 9.9 0.0 (0.00%) 1,000 486,400 0.07 (%)
10:49:08 9.9 0.0 (0.00%) 11,000 485,400 0.75 (%)
10:48:41 9.9 0.0 (0.00%) 8,000 474,400 0.55 (%)
10:48:12 9.9 0.0 (0.00%) 10,000 466,400 0.68 (%)
10:46:34 9.9 0.0 (0.00%) 800 456,400 0.05 (%)
10:46:11 9.9 0.0 (0.00%) 32,900 455,600 2.25 (%)
10:43:39 9.9 0.0 (0.00%) 5,800 422,700 0.4 (%)
10:41:39 9.9 0.0 (0.00%) 1,000 416,900 0.07 (%)
10:41:02 9.9 0.0 (0.00%) 2,800 415,900 0.19 (%)
10:39:42 9.9 0.0 (0.00%) 6,600 413,100 0.45 (%)
10:32:09 10.0 +0.1 (+1.01%) 8,200 406,500 0.56 (%)
10:27:12 10.0 +0.1 (+1.01%) 3,600 398,300 0.25 (%)
10:21:35 10.0 +0.1 (+1.01%) 100 394,700 0.01 (%)
10:20:22 10.0 +0.1 (+1.01%) 4,200 394,600 0.29 (%)
10:20:06 10.0 +0.1 (+1.01%) 2,300 390,400 0.16 (%)
10:15:33 10.0 +0.1 (+1.01%) 4,000 388,100 0.27 (%)
10:13:19 10.0 +0.1 (+1.01%) 6,300 384,100 0.43 (%)
10:10:19 10.0 +0.1 (+1.01%) 2,300 377,800 0.16 (%)
10:07:50 10.0 +0.1 (+1.01%) 14,600 375,500 1.0 (%)
10:01:57 9.9 0.0 (0.00%) 400 360,900 0.03 (%)
10:00:52 10.0 +0.1 (+1.01%) 1,900 360,500 0.13 (%)
10:00:21 10.0 +0.1 (+1.01%) 6,000 358,600 0.41 (%)
10:00:13 10.0 +0.1 (+1.01%) 37,900 352,600 2.59 (%)
09:56:49 10.0 +0.1 (+1.01%) 1,200 314,700 0.08 (%)
09:54:30 10.0 +0.1 (+1.01%) 95,500 313,500 6.53 (%)
09:43:24 10.0 +0.1 (+1.01%) 700 218,000 0.05 (%)
09:42:45 10.0 +0.1 (+1.01%) 26,000 217,300 1.78 (%)
09:38:36 10.0 +0.1 (+1.01%) 1,000 191,300 0.07 (%)
09:38:29 10.0 +0.1 (+1.01%) 9,400 190,300 0.64 (%)
09:37:11 10.0 +0.1 (+1.01%) 7,900 180,900 0.54 (%)
09:26:24 10.0 +0.1 (+1.01%) 20,200 173,000 1.38 (%)
09:23:01 10.0 +0.1 (+1.01%) 1,900 152,800 0.13 (%)
09:19:26 10.0 +0.1 (+1.01%) 8,300 150,900 0.57 (%)
09:17:12 10.0 +0.1 (+1.01%) 200 142,600 0.01 (%)
09:15:34 10.0 +0.1 (+1.01%) 100 142,400 0.01 (%)
09:13:51 10.0 +0.1 (+1.01%) 37,600 142,300 2.57 (%)
09:13:15 10.1 +0.2 (+2.02%) 200 104,700 0.01 (%)
09:10:30 10.0 +0.1 (+1.01%) 5,500 104,500 0.38 (%)
09:07:51 10.1 +0.2 (+2.02%) 3,200 99,000 0.22 (%)
09:06:23 10.1 +0.2 (+2.02%) 100 95,800 0.01 (%)
09:06:19 10.0 +0.1 (+1.01%) 50,800 95,700 3.47 (%)
09:04:37 10.1 +0.2 (+2.02%) 8,800 44,900 0.6 (%)
09:04:16 10.1 +0.2 (+2.02%) 30,600 36,100 2.09 (%)
09:03:58 10.1 +0.2 (+2.02%) 2,100 5,500 0.14 (%)
09:01:49 10.2 +0.3 (+3.03%) 1,000 3,400 0.07 (%)
09:00:34 10.1 +0.2 (+2.02%) 2,400 2,400 0.16 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.