MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 20/04/2024, 10:54
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 19/04 So với 1 năm trước
(-)
GSM 596.9 20.90 - 73.81 %
GND 270 30.00 - 22.96 %
GEE 8730 29.10 - 22.71 %
G20 8.6 0.60 - 20.00 %
GHC 1358.4 28.50 - 16.72 %
GTS 287.8 10.10 - 11.11 %
GCF 475.5 15.50 - 9.15 %
GGG 111.7 3.80 - 8.57 %
G36 705.5 6.80 - 4.08 %
GVT 951.6 82.00 - -6.25 %
GTD 109.7 11.80 - -15.71 %
GPC 162.2 3.90 - -43.48 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.