MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 24/04/2024, 15:42
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 23/04 So với 3 tháng trước
(-)
AGP 778.1 37.65 - 44.82 %
ALV 28.3 5.00 - 28.21 %
ACV 181116.1 83.19 - 25.47 %
A32 258.4 38.00 - 20.63 %
AG1 42.1 8.66 - 18.39 %
APP 23.6 5.00 - 16.28 %
APF 1740.6 64.31 - 9.01 %
ACE 109.3 35.84 - 1.92 %
AMS 613.5 10.22 - 1.23 %
AAS 1909.5 8.30 - 0.03 %
AVC 4287.9 57.13 - -0.81 %
ABW 0 9.62 - -4.73 %
ABB 7940.6 7.67 - -7.57 %
ABI 1706.9 23.58 - -8.26 %
AFX 285.4 8.15 - -9.41 %
AIC 1212.7 12.13 - -21.76 %
ABC 216.6 10.62 - -21.91 %
AAH 381.4 3.24 - -83.82 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.