Tin mới
LỊCH SỬ GIÁ - VNINDEX
  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL
đợt 1
KL
đợt 2
KL
đợt 3
KL GT KL GT
20/05/2013 492.3  4.67 (0.96 %)    46,416,100  791,719,070,000  2,256,577  62,731,288,000  487.7  493.0  485.4  1,771,980  40,428,260  5,987,840 
17/05/2013 487.6  -2.74 (-0.56 %)    43,122,850  698,701,284,000  6,930,942  150,774,206,000  490.0  491.9  487.6  1,656,710  36,929,180  1,949,380 
16/05/2013 490.3  4.37 (0.90 %)    43,474,450  744,260,513,000  6,336,122  155,472,552,000  486.0  491.4  485.3  1,257,650  38,385,470  3,672,480 
15/05/2013 486.0  2.12 (0.44 %)    35,892,100  594,584,356,000  1,653,385  66,822,951,000  482.8  487.5  481.8  1,163,360  31,409,780  1,270,200 
14/05/2013 483.9  -5.08 (-1.04 %)    43,748,020  653,526,662,000  2,783,821  118,784,708,000  486.9  487.5  480.8  1,246,300  39,069,800  4,678,220 
13/05/2013 488.9  2.83 (0.58 %)    34,059,220  536,604,318,000  10,629,490  501,344,689,000  487.0  490.4  487.0  1,127,820  29,670,680  1,310,010 
10/05/2013 486.1  -0.12 (-0.02 %)    39,892,770  652,117,397,000  45,177,063  894,696,598,000  488.1  490.8  484.8  1,305,590  34,411,590  3,900,810 
09/05/2013 486.2  1.15 (0.24 %)    45,880,290  642,109,980,000  55,216,210  1,159,989,489,000  485.4  488.6  485.2  1,028,200  40,891,290  3,798,780 
08/05/2013 485.1  -0.51 (-0.11 %)    37,540,320  555,860,553,000  25,976,966  608,667,464,000  486.7  488.0  483.0  1,077,660  30,979,580  5,169,480 
07/05/2013 485.6  -2.74 (-0.56 %)    54,751,810  789,856,955,000  3,308,960  122,814,777,000  489.4  491.6  484.4  4,394,850  46,640,970  8,010,840 
06/05/2013 488.3  13.08 (2.75 %)    46,485,330  644,332,405,000  5,010,735  208,325,517,000  478.9  488.3  478.9  2,311,800  41,662,630  6,294,300 
03/05/2013 475.2  2.22 (0.47 %)    24,532,200  348,830,083,000  1,757,690  53,048,415,000  471.1  475.2  470.8  929,590  19,956,650  3,407,020 
02/05/2013 473.0  -1.49 (-0.31 %)    20,465,090  326,163,094,000  5,173,320  263,987,854,000  474.5  476.4  472.2  775,280  16,931,800  3,733,290 
26/04/2013 474.5  -2.09 (-0.44 %)    30,585,010  457,664,929,000  686,820  26,694,630,000  477.0  479.1  474.4  1,559,780  24,437,440  2,154,580 
25/04/2013 476.6  3.70 (0.78 %)    35,474,860  459,085,174,000  432,350  8,467,892,000  474.9  477.8  474.3  1,860,130  30,554,960  4,136,980 
24/04/2013 472.9  -0.80 (-0.17 %)    30,220,170  475,548,276,000  2,634,086  147,625,805,000  474.5  475.8  472.9  1,280,520  24,353,710  4,361,420 
23/04/2013 473.7  5.26 (1.12 %)    30,789,420  497,722,773,000  3,218,010  119,404,810,000  470.6  475.5  469.1  2,279,270  23,618,850  4,747,720 
22/04/2013 468.4  -4.78 (-1.01 %)    37,044,620  550,579,699,000  2,641,392  105,504,011,000  471.8  473.0  466.8  1,453,120  28,915,200  6,208,000 
18/04/2013 473.2  -10.78 (-2.23 %)    35,218,830  606,739,753,000  3,296,820  75,064,391,000  479.1  484.0  471.1  1,529,280  28,832,160  4,694,200 
17/04/2013 484.0  5.92 (1.24 %)    28,380,260  455,182,758,000  1,670,080  52,765,775,000  482.2  484.0  476.5  1,336,410  22,966,210  16,020 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT; Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo : Ms.Hoàng Anh
Mobile: 0983 286 664
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung