MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VJC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
20/03/2023 42,921  4,532,457,600  105.6 (-3.03 %)    109,800  11,594,880,000  66,879  7,062,422,400  67,903,023   
17/03/2023 604,872  65,870,560,800  108.9 (6.76 %)    766,800  83,504,520,000  161,928  17,633,959,200  68,012,823  17.44% 
16/03/2023 -26,000  -2,652,000,000  103.7 (-1.14 %)    38,000  3,876,000,000  64,000  6,528,000,000  68,775,823  17.30% 
15/03/2023 58,100  6,094,690,000  104.9 (3.15 %)    61,900  6,493,310,000  3,800  398,620,000  68,801,723  17.30% 
14/03/2023 110,003  11,187,305,100  101.7 (0.99 %)    122,103  12,417,875,100  12,100  1,230,570,000  68,851,723  17.29% 
13/03/2023 40,903  4,118,932,100  100.7 (0.10 %)    78,803  7,935,462,100  37,900  3,816,530,000  68,926,012   
10/03/2023 -32,914  -3,311,148,400  100.6 (-1.18 %)    26,900  2,706,140,000  59,814  6,017,288,400  68,966,915  17.27% 
09/03/2023 -12,700  -1,292,860,000  101.8 (3.56 %)    13,200  1,343,760,000  25,900  2,636,620,000  68,985,315  17.26% 
08/03/2023 16,205  1,592,951,500  98.3 (1.24 %)    26,205  2,575,951,500  10,000  983,000,000  68,973,215  17.27% 
07/03/2023 17,900  1,738,090,000  97.1 (0.83 %)    43,200  4,194,720,000  25,300  2,456,630,000  68,971,220  17.27% 
06/03/2023 10,900  1,049,670,000  96.3 (-4.84 %)    39,100  3,765,330,000  28,200  2,715,660,000  68,970,720  17.27% 
03/03/2023 -400  -40,480,000  101.2 (-0.39 %)    43,300  4,381,960,000  43,700  4,422,440,000  68,964,820  17.27% 
02/03/2023 -16,307  -1,656,791,200  101.6 (0.10 %)    28,693  2,915,208,800  45,000  4,572,000,000  68,997,020  17.26% 
01/03/2023 49,300  5,003,950,000  101.5 (1.50 %)    70,400  7,145,600,000  21,100  2,141,650,000  68,993,705  17.26% 
28/02/2023 107,396  10,739,600,000  100 (1.52 %)    139,404  13,940,400,000  32,008  3,200,800,000  69,007,355  17.26% 
27/02/2023 -3,800  -374,300,000  98.5 (2.39 %)    52,950  5,215,575,000  56,750  5,589,875,000  69,090,059  17.24% 
24/02/2023 3,200  307,840,000  96.2 (-2.04 %)    79,900  7,686,380,000  76,700  7,378,540,000  69,091,059  17.83% 
23/02/2023 -49,657  -4,876,317,400  98.2 (-2.58 %)    17,613  1,729,596,600  67,270  6,605,914,000  69,094,259  17.24% 
22/02/2023 -63,080  -6,358,464,000  100.8 (-1.66 %)    34,800  3,507,840,000  97,880  9,866,304,000  69,056,232  17.25% 
21/02/2023 53,370  5,470,425,000  102.5 (-0.10 %)    109,010  11,173,525,000  55,640  5,703,100,000  68,993,932  17.26% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.