MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PRO - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
20/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   4,000  444   -4,000
17/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   9,400  1,343   -9,400
16/03/2023 8.5 (0.00 %)    100  100   3,400  486   -3,300
15/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   3,800  543   -3,800
14/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   3,200  640   -3,200
13/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   60,400  7,550   -60,400
10/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   16,500  1,833   -16,500
09/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   14,900  2,483   -14,900
08/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   63,400  7,925   -63,400
07/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   62,400  8,914   -62,400
06/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   58,300  6,478   -58,300
03/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   138,500  19,786   -138,500
02/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   3,900  557   -3,900
01/03/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   2,100  350   -2,100
28/02/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   3,100  443   -3,100
27/02/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   3,400  680   -3,400
24/02/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   2,900  483   -2,900
23/02/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   4,700  671   -4,700
22/02/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   2,300  329   -2,300
21/02/2023 8.5 (0.00 %)    NaN   4,200  600   -4,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.