MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MED - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
23/03/2023 0.00  24.00  0.00 (0.00 %)    24.00  24.00  24.00  24.00 
22/03/2023 0.00  24.00  0.00 (0.00 %)    24.00  24.0  24.00  24.00 
21/03/2023 0.00  24.00  0.00 (0.00 %)    24.00  24.00  24.00  24.00 
20/03/2023 0.00  24.00  -0.30 (-1.23 %)    510  12,243,000  24.30  24.0  24.00  24.00 
17/03/2023 0.00  24.30  0.00 (0.00 %)    24.30  24.30  24.30  24.30 
16/03/2023 0.00  24.30  0.00 (0.00 %)    24.30  24.3  24.30  24.30 
15/03/2023 0.00  24.30  0.00 (0.00 %)    24.30  24.30  24.30  24.30 
14/03/2023 24.30  24.30  -2.60 (-9.67 %)    620  15,066,000  26.90  24.3  24.30  24.30 
13/03/2023 26.90  26.90  -0.60 (-2.18 %)    200  5,170,000  27.50  24.80  26.90  24.80 
10/03/2023 27.50  27.50  0.00 (0.00 %)    10  275,000  27.50  27.5  27.50  27.50 
09/03/2023 27.50  27.50  0.00 (0.00 %)    27.50  27.50  27.50  27.50 
08/03/2023 27.50  27.50  0.00 (0.00 %)    27.50  27.5  27.50  27.50 
07/03/2023 27.50  27.50  0.00 (0.00 %)    27.50  27.50  27.50  27.50 
06/03/2023 27.50  27.50  2.40 (9.56 %)    150  4,100,000  25.10  27.5  27.50  27.50 
03/03/2023 25.10  25.10  2.20 (9.61 %)    100  2,510,000  22.90  25.10  25.10  25.10 
02/03/2023 22.90  22.90  1.90 (9.05 %)    100  2,290,000  21.00  22.9  22.90  22.90 
01/03/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    21.00  21.00  21.00  21.00 
28/02/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    21.00  21.0  21.00  21.00 
27/02/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    1,100  21,000,000  21.00  18.90  21.00  18.90 
24/02/2023 21.00  21.00  0.00 (0.00 %)    21.00  21.0  21.00  21.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.