MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LBC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LBC Vương Lệ Thủy       59,900          25,640    12/05/2023  85,540  5.70  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      475,941    40,000  21/04/2023  19/05/2023    40,000  15/05/2023  435,941  29.06  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      431,941  50,000    06/04/2022  04/05/2022  44,000    04/05/2022  475,941  31.73  
LBC Trịnh Hồng Định Em trai  Trịnh Hải Đường  Phó Giám đốc  500    500  31/03/2022  29/04/2022          0.00  
LBC Vũ Minh Tiến Con  Vũ Minh Tuấn  Giám đốc  20,000    11/11/2021  07/12/2021  13,800    07/12/2021  13,800  0.92  
LBC Nguyễn Tuyết Lan Em gái  Nguyễn Thị Bích Lựu  Thành viên HĐQT  7,250    6,500  14/09/2021  08/10/2021    4,500  23/09/2021  2,750  0.18  
LBC Nguyễn Thị Bích Lựu Thành viên HĐQT      11,250    10,000  14/09/2021  08/10/2021    7,000  23/09/2021  4,250  0.28  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      415,441  25,000    19/08/2021  17/09/2021  16,500    17/09/2021  431,941  28.80  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      399,991  30,000    15/07/2021  13/08/2021  15,450    12/08/2021  415,441  27.70  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      379,128  40,000    28/01/2021  26/02/2021  3,450    28/01/2021  382,578  25.51  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      370,378  25,000    04/01/2021  02/02/2021  8,750    22/01/2021  379,128  25.28  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      359,578  10,000    26/11/2020  25/12/2020  10,800    25/12/2020  370,378  24.69  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      338,078  28,000    21/09/2020  16/10/2020  21,500    16/10/2020  359,578  23.97  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      319,828  20,000    31/07/2020  28/08/2020  18,250    31/08/2020  338,078  22.54  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      313,678  15,000    19/12/2019  17/01/2020  6,150    16/01/2020  319,828  21.32  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      308,628  20,000    15/08/2019  13/09/2019  5,050    13/09/2019  313,678  20.91  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      295,495  20,000    14/03/2019  12/04/2019  2,850    12/04/2019  298,345  19.89  
LBC Nguyễn Thị Phương Kế toán trưởng      54,618    1,200  29/01/2019  27/02/2019    1,114  27/02/2019  53,504  3.57  
LBC Vũ Minh Tuấn Giám đốc      287,351  30,000    29/01/2019  27/02/2019  8,114    27/02/2019  295,495  19.70  
LBC Trịnh Hải Đường Phó Giám đốc      75,079    1,500  29/01/2019  27/02/2019    1,130  27/02/2019  73,949  4.93  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.