MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK GVR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/03/2023 16,300  239,610,000  14.75 (0.00 %)    27,100  398,370,000  10,800  158,760,000  499,042,114  0.52% 
29/03/2023 300  4,425,000  14.75 (-0.34 %)    22,100  325,975,000  21,800  321,550,000  498,877,004  0.53% 
28/03/2023 -146,610  -2,169,828,000  14.8 (-0.67 %)    45,600  674,880,000  192,210  2,844,708,000  498,956,414  0.53% 
27/03/2023 -479,300  -7,141,570,000  14.9 (0.68 %)    27,300  406,770,000  506,600  7,548,340,000  498,809,804   
24/03/2023 9,800  147,125,000  14.8 (2.07 %)    14,700  219,585,000  4,900  72,460,000  498,330,504   
23/03/2023 -23,400  -333,620,000  14.5 (0.00 %)    35,800  517,250,000  59,200  850,870,000  498,340,304   
22/03/2023 -1,200  -16,105,000  14.5 (0.35 %)    22,500  327,695,000  23,700  343,800,000  498,316,904   
21/03/2023 -37,500  -1,271,270,000  14.45 (0.70 %)    40,900  38,610,000  78,400  1,309,880,000  498,315,704  0.54% 
20/03/2023 -52,080  -747,348,000  14.35 (-3.69 %)    1,420  20,377,000  53,500  767,725,000  498,318,504  0.54% 
17/03/2023 -33,500  -499,150,000  14.9 (0.34 %)    4,600  68,540,000  38,100  567,690,000  498,282,624  0.54% 
16/03/2023 38,000  564,300,000  14.9 (-1.97 %)    78,300  1,162,755,000  40,300  598,455,000  498,287,224  0.54% 
15/03/2023 150,300  2,284,560,000  15.2 (6.29 %)    150,300  2,284,560,000  498,306,724  0.54% 
14/03/2023 -19,000  -271,700,000  14.3 (-4.67 %)    39,800  569,140,000  58,800  840,840,000  498,449,324  0.54% 
13/03/2023 -14,000  -209,300,000  14.95 (-0.33 %)    8,700  130,065,000  22,700  339,365,000  498,131,884   
10/03/2023 -359,340  -5,390,100,000  15 (-1.32 %)    9,300  139,500,000  368,640  5,529,600,000  498,117,884  0.55% 
09/03/2023 45,500  689,325,000  15.15 (4.48 %)    56,800  860,520,000  11,300  171,195,000  498,122,484  0.55% 
08/03/2023 4,600  66,700,000  14.5 (0.69 %)    10,300  149,350,000  5,700  82,650,000  498,169,384  0.55% 
07/03/2023 6,500  93,600,000  14.4 (1.41 %)    16,400  236,160,000  9,900  142,560,000  498,164,284  0.55% 
06/03/2023 6,900  97,980,000  14.2 (0.71 %)    22,300  316,660,000  15,400  218,680,000  498,142,484  0.55% 
03/03/2023 -29,500  -415,950,000  14.1 (-1.40 %)    8,700  122,670,000  38,200  538,620,000  498,098,684  0.55% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.