MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUEVFVND - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
22/03/2023 21.9 (0.23 %)       
21/03/2023 396,900  1,206,425,000  21.85 (0.23 %)    398,000  18,666,890,000  1,100  17,460,465,000  31,447,809  96.20% 
20/03/2023 -1,585,800  -34,570,440,000  21.8 (-0.91 %)    542,800  11,833,040,000  2,128,600  46,403,480,000  32,701,709  96.05% 
17/03/2023 -217,300  -4,780,600,000  22 (0.23 %)    26,800  589,600,000  244,100  5,370,200,000  27,086,609  96.73% 
16/03/2023 -4,679,300  -102,710,635,000  21.97 (-1.57 %)    1,478,600  32,455,270,000  6,157,900  135,165,905,000  30,859,109  96.30% 
15/03/2023 415,700  9,278,424,000  22.32 (1.50 %)    1,370,000  30,578,400,000  954,300  21,299,976,000  31,426,609  96.23% 
14/03/2023 -282,400  -6,209,976,000  21.99 (-0.50 %)    728,700  16,024,113,000  1,011,100  22,234,089,000  30,891,709  96.30% 
13/03/2023 -113,400  -2,506,140,000  22.1 (0.00 %)    1,491,500  32,962,150,000  1,604,900  35,468,290,000  30,627,509   
10/03/2023 -907,700  -20,060,170,000  22.1 (-1.34 %)    925,400  20,451,340,000  1,833,100  40,511,510,000  30,514,109  96.35% 
09/03/2023 -889,875  -19,888,706,250  22.35 (1.59 %)    974,825  21,787,338,750  1,864,700  41,676,045,000  30,525,309  96.35% 
08/03/2023 -95,300  -2,091,835,000  21.95 (0.23 %)    718,900  15,779,855,000  814,200  17,871,690,000  30,651,204  96.34% 
07/03/2023 623,070  13,645,233,000  21.9 (0.46 %)    872,000  19,096,800,000  248,930  5,451,567,000  30,556,401  96.35% 
06/03/2023 403,997  8,799,054,660  21.78 (0.37 %)    2,917,700  63,547,506,000  2,513,703  54,748,451,340  30,387,301  96.37% 
03/03/2023 -461,000  -10,003,700,000  21.7 (-2.25 %)    680,100  14,758,170,000  1,141,100  24,761,870,000  29,603,701  96.47% 
02/03/2023 416,200  9,256,288,000  22.24 (0.63 %)    3,717,500  82,677,200,000  3,301,300  73,420,912,000  29,200,701  96.51% 
01/03/2023 -27,800  -614,380,000  22.1 (0.45 %)    1,155,300  25,532,130,000  1,183,100  26,146,510,000  31,170,801  96.28% 
28/02/2023 379,400  8,346,800,000  22 (0.46 %)    626,800  13,789,600,000  247,400  5,442,800,000  22,690,721  97.29% 
27/02/2023 -7,683,180  -168,031,146,600  21.87 (-3.23 %)    6,152,200  134,548,614,000  13,835,380  302,579,760,600  24,543,221  97.09% 
24/02/2023 53,500  1,206,425,000  22.55 (-0.22 %)    827,800  18,666,890,000  774,300  17,460,465,000  23,047,921   
23/02/2023 -3,667,900  -82,857,861,000  22.59 (-2.63 %)    4,750,800  107,320,572,000  8,418,700  190,178,433,000  23,101,421  97.26% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.