MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DAS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
22/03/2023 11.5 (-14.81 %)    1,400  467   1,100  220   300
21/03/2023 13.5 (14.41 %)    200  67   100  100   100
20/03/2023 11.8 (14.56 %)    1,400  233   500  167   900
17/03/2023 10.3 (14.44 %)    900  180   100  100   800
16/03/2023 9 (13.92 %)    10  6,000  600   300  150   5,700
15/03/2023 7.9 (14.49 %)    4,000  667   100  100   3,900
14/03/2023 6.9 (15.00 %)    6,000  1,000   300  300   5,700
13/03/2023 6 (0.00 %)    5,100  1,020   NaN   5,100
10/03/2023 6 (13.21 %)    4,500  900   200  200   4,300
09/03/2023 5.3 (0.00 %)    3,400  850   NaN   3,400
08/03/2023 5.3 (0.00 %)    4,200  1,050   NaN   4,200
07/03/2023 5.3 (0.00 %)    4,200  1,050   NaN   4,200
06/03/2023 5.3 (0.00 %)    3,200  1,067   NaN   3,200
03/03/2023 5.3 (0.00 %)    4,200  1,050   NaN   4,200
02/03/2023 5.3 (0.00 %)    4,200  1,050   NaN   4,200
01/03/2023 5.3 (0.00 %)    4,200  1,050   NaN   4,200
28/02/2023 5.3 (0.00 %)    5,200  1,040   NaN   5,200
27/02/2023 5.3 (0.00 %)    4,500  1,125   NaN   4,500
24/02/2023 5.3 (0.00 %)    4,400  733   NaN   4,400
23/02/2023 5.3 (0.00 %)    1,200  300   NaN   1,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.