MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CLL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 40,000  125,000,000  31.25 (0.48 %)    40,000  125,000,000     
29/05/2023 40,000  1,242,200,000  31 (1.31 %)    67,500  2,094,050,000  27,500  851,850,000  13,695,599  8.72% 
26/05/2023 -6,600  -201,630,000  30.55 (-2.71 %)    7,500  229,125,000  14,100  430,755,000  13,735,599  8.60% 
25/05/2023 -300  -9,420,000  31.4 (1.29 %)    1,000  31,400,000  1,300  40,820,000  13,743,099  8.58% 
24/05/2023 14,600  463,040,000  31 (-0.64 %)    14,600  463,040,000  13,744,099  8.58% 
23/05/2023 21,800  678,660,000  31.2 (0.00 %)    21,800  678,660,000  13,758,699  8.53% 
22/05/2023 6,900  214,770,000  31.2 (0.65 %)    6,900  214,770,000  13,780,499  8.47% 
19/05/2023 26,000  814,800,000  31 (-0.32 %)    26,000  814,800,000  13,787,399  8.45% 
18/05/2023 4,000  124,400,000  31.1 (0.32 %)    4,000  124,400,000  13,813,399  8.37% 
17/05/2023 8,000  250,475,000  31 (-3.13 %)    8,000  250,475,000  13,817,399  8.36% 
16/05/2023 12,000  381,180,000  32 (3.23 %)    12,000  381,180,000  13,825,399  8.34% 
15/05/2023 19,100  593,140,000  31 (-0.64 %)    19,100  593,140,000  13,837,399  8.30% 
12/05/2023 8,000  249,480,000  31.2 (-1.27 %)    8,000  249,480,000  13,856,499  8.25% 
11/05/2023 29,100  919,780,000  31.55 (1.77 %)    29,100  919,780,000  13,864,499  8.22% 
10/05/2023 18,900  580,550,000  30.95 (2.15 %)    18,900  580,550,000  13,893,599  8.14% 
09/05/2023 19,800  596,955,000  30.25 (0.50 %)    19,800  596,955,000  13,912,499  8.08% 
08/05/2023 4,000  119,610,000  30.1 (0.00 %)    4,000  119,610,000  13,932,299  8.02% 
05/05/2023 100  2,950,000  0 (0.00 %)    100  2,950,000  13,935,839  8.01% 
04/05/2023 2,300  69,190,000  0 (0.00 %)    2,700  80,850,000  400  11,660,000  13,938,639  8.00% 
28/04/2023 12,200  367,620,000  0 (0.00 %)    12,200  367,620,000  13,938,639  8.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.