MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BT1 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BT1 Nguyễn Thị Hải Vợ  Lê Ngọc Diệp  Trưởng BKS  6,041    6,041  09/11/2022  08/12/2022    6,041  07/12/2022    0.00  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      1,148,037  16,000    23/06/2021  21/07/2021  16,000    27/06/2021  1,164,037  22.17  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      1,133,037  15,000    07/06/2021  29/06/2021  15,000    07/06/2021  1,148,037  21.87  
BT1 Lương Thị Tú Kế toán trưởng      125,531  60,000    13/10/2020  11/11/2020  60,000    03/11/2020  185,531  3.53  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      1,108,037  25,000    15/07/2020  30/07/2020  25,000    15/07/2020  1,133,037  21.58  
BT1 Vũ Anh Nam Con  Vũ Thị Thanh Huyền  Thành viên BKS  2,900    17/06/2020  29/06/2020  2,900    17/06/2020  2,900  0.06  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      1,097,037  11,000    14/04/2020  12/05/2020  11,000    22/04/2020  1,108,037  21.11  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      1,075,037  22,000    17/11/2019  16/12/2019  22,000    18/11/2019  1,097,037  20.90  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      1,064,643  10,394    14/08/2019  11/09/2019  10,394    18/08/2019  1,075,037  20.48  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      994,643  70,000    11/07/2019  08/08/2019  70,000    07/08/2019  1,064,643  20.28  
BT1 Phan Văn Tùng Thành viên HĐQT      43,712  3,000    07/07/2019  05/08/2019  3,000    08/07/2019  46,712  0.89  
BT1 Phạm Xuân Sang Con  Lương Thị Tú  Kế toán trưởng  35,000    35,000  25/06/2019  23/07/2019    30,000  02/07/2019  5,000  0.10  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      944,643  50,000    24/06/2019  23/07/2019          0.00  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      923,643  21,000    22/11/2018  20/12/2018  21,000    25/11/2018  944,643  17.99  
BT1 Nguyễn Ngọc Long Thành viên HĐQT      104,060  4,420    20/06/2018  19/07/2018  4,420    28/06/2018  108,480  2.07  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      905,575  18,068    24/09/2017  23/10/2017  18,068    24/09/2017  923,643  17.59  
BT1 Nguyễn Ngọc Long Thành viên HĐQT      97,860  6,200    07/09/2017  05/10/2017  6,200    25/09/2017  104,060  1.98  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      904,075  1,500    17/08/2017  14/09/2017  1,500    27/08/2017  905,575  17.25  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      901,075  3,000    24/07/2017  14/08/2017  3,000    26/07/2017  904,075  17.22  
BT1 Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT      886,075  16,000    20/06/2017  19/07/2017  15,000    06/07/2017  901,075  17.16  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.