MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK BSR - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 15.3 Max: 15.5 Min: 15.3 Mở cửa: 15.3 Đóng cửa: 15.4
Trung bình: 0.0 -15.3 (-100.00%) Tổng khối lượng: 2,233,700

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
15.30 726,600 32.53 (%)
15.40 1,444,600 64.67 (%)
15.50 62,500 2.8 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:26:42 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,000 2,234,700 0.09 (%)
14:26:37 15.4 +0.1 (+0.65%) 7,800 2,232,700 0.35 (%)
14:26:32 15.4 +0.1 (+0.65%) 18,000 2,224,900 0.81 (%)
14:26:17 15.4 +0.1 (+0.65%) 36,800 2,206,900 1.65 (%)
14:25:53 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,100 2,170,100 0.23 (%)
14:25:45 15.4 +0.1 (+0.65%) 800 2,165,000 0.04 (%)
14:25:41 15.4 +0.1 (+0.65%) 14,100 2,164,200 0.63 (%)
14:25:10 15.4 +0.1 (+0.65%) 10,100 2,150,100 0.45 (%)
14:24:59 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 2,140,000 0.22 (%)
14:24:58 15.4 +0.1 (+0.65%) 9,700 2,135,000 0.43 (%)
14:24:25 15.4 +0.1 (+0.65%) 43,100 2,125,300 1.93 (%)
14:23:30 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 2,082,200 0.0 (%)
14:23:28 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,400 2,082,100 0.11 (%)
14:23:12 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 2,079,700 0.04 (%)
14:23:08 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,400 2,078,700 0.29 (%)
14:22:13 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 2,072,300 0.0 (%)
14:22:02 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 2,072,200 0.04 (%)
14:22:00 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 2,071,200 0.01 (%)
14:21:42 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 2,071,000 0.04 (%)
14:21:41 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 2,070,000 0.0 (%)
14:21:23 15.4 +0.1 (+0.65%) 38,300 2,069,900 1.71 (%)
14:20:07 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 2,031,600 0.01 (%)
14:20:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 11,400 2,031,400 0.51 (%)
14:18:59 15.4 +0.1 (+0.65%) 800 2,020,000 0.04 (%)
14:18:33 15.4 +0.1 (+0.65%) 14,400 2,019,200 0.64 (%)
14:17:56 15.4 +0.1 (+0.65%) 115,900 2,004,800 5.19 (%)
14:17:16 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,000 1,888,900 0.27 (%)
14:15:33 15.5 +0.2 (+1.31%) 200 1,882,900 0.01 (%)
14:15:26 15.5 +0.2 (+1.31%) 100 1,882,700 0.0 (%)
14:14:52 15.4 +0.1 (+0.65%) 10,700 1,882,600 0.48 (%)
14:13:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,871,900 0.0 (%)
14:12:55 15.4 +0.1 (+0.65%) 14,000 1,871,800 0.63 (%)
14:12:44 15.4 +0.1 (+0.65%) 900 1,857,800 0.04 (%)
14:11:25 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,700 1,856,900 0.17 (%)
14:11:14 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,400 1,853,200 0.11 (%)
14:11:09 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,850,800 0.04 (%)
14:10:24 15.4 +0.1 (+0.65%) 25,200 1,849,800 1.13 (%)
14:07:57 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,824,600 0.04 (%)
14:07:56 15.5 +0.2 (+1.31%) 2,200 1,823,600 0.1 (%)
14:06:52 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,300 1,821,400 0.15 (%)
14:05:49 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,000 1,818,100 0.27 (%)
14:04:53 15.5 +0.2 (+1.31%) 48,000 1,812,100 2.15 (%)
14:03:14 15.5 +0.2 (+1.31%) 11,500 1,764,100 0.51 (%)
14:01:27 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,752,600 0.04 (%)
14:00:34 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,500 1,751,600 0.07 (%)
14:00:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 1,750,100 0.01 (%)
13:59:42 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,749,900 0.04 (%)
13:59:38 15.5 +0.2 (+1.31%) 100 1,748,900 0.0 (%)
13:59:28 15.4 +0.1 (+0.65%) 51,000 1,748,800 2.28 (%)
13:57:47 15.4 +0.1 (+0.65%) 23,100 1,697,800 1.03 (%)
13:57:27 15.3 0.0 (0.00%) 100 1,674,700 0.0 (%)
13:57:16 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,200 1,674,600 0.1 (%)
13:56:51 15.4 +0.1 (+0.65%) 14,300 1,672,400 0.64 (%)
13:56:07 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,658,100 0.0 (%)
13:56:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 10,000 1,658,000 0.45 (%)
13:54:33 15.4 +0.1 (+0.65%) 10,300 1,648,000 0.46 (%)
13:54:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,200 1,637,700 0.1 (%)
13:53:21 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,635,500 0.0 (%)
13:53:09 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,600 1,635,400 0.16 (%)
13:52:53 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,631,800 0.04 (%)
13:52:41 15.4 +0.1 (+0.65%) 10,000 1,630,800 0.45 (%)
13:52:28 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,400 1,620,800 0.06 (%)
13:52:11 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,619,400 0.0 (%)
13:52:08 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,100 1,619,300 0.14 (%)
13:51:38 15.4 +0.1 (+0.65%) 8,000 1,616,200 0.36 (%)
13:51:34 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,900 1,608,200 0.26 (%)
13:50:39 15.4 +0.1 (+0.65%) 14,800 1,602,300 0.66 (%)
13:50:38 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 1,587,500 0.01 (%)
13:50:29 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,300 1,587,300 0.28 (%)
13:50:10 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,581,000 0.02 (%)
13:50:00 15.4 +0.1 (+0.65%) 600 1,580,500 0.03 (%)
13:49:55 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,579,900 0.04 (%)
13:49:45 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,900 1,578,900 0.09 (%)
13:49:26 15.5 +0.2 (+1.31%) 400 1,577,000 0.02 (%)
13:49:07 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,576,600 0.02 (%)
13:48:54 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,400 1,576,100 0.06 (%)
13:48:33 15.4 +0.1 (+0.65%) 33,800 1,574,700 1.51 (%)
13:44:38 15.4 +0.1 (+0.65%) 8,600 1,540,900 0.39 (%)
13:44:16 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,400 1,532,300 0.15 (%)
13:44:11 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,500 1,528,900 0.25 (%)
13:44:07 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,523,400 0.0 (%)
13:44:02 15.4 +0.1 (+0.65%) 14,500 1,523,300 0.65 (%)
13:43:24 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,200 1,508,800 0.28 (%)
13:43:20 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 1,502,600 0.01 (%)
13:43:13 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,100 1,502,300 0.05 (%)
13:43:05 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,501,200 0.0 (%)
13:43:03 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,501,100 0.02 (%)
13:43:02 15.4 +0.1 (+0.65%) 800 1,500,600 0.04 (%)
13:43:01 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,000 1,499,800 0.09 (%)
13:42:52 15.4 +0.1 (+0.65%) 18,400 1,497,800 0.82 (%)
13:41:28 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,479,400 0.02 (%)
13:41:22 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,478,900 0.04 (%)
13:41:14 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,200 1,477,900 0.05 (%)
13:40:57 15.4 +0.1 (+0.65%) 700 1,476,700 0.03 (%)
13:40:24 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 1,476,000 0.01 (%)
13:40:07 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,300 1,475,700 0.24 (%)
13:39:00 15.4 +0.1 (+0.65%) 4,000 1,470,400 0.18 (%)
13:38:30 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,466,400 0.04 (%)
13:38:22 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,465,400 0.02 (%)
13:38:20 15.4 +0.1 (+0.65%) 8,700 1,464,900 0.39 (%)
13:37:39 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,900 1,456,200 0.31 (%)
13:36:58 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,500 1,449,300 0.29 (%)
13:36:07 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,500 1,442,800 0.11 (%)
13:36:02 15.4 +0.1 (+0.65%) 10,000 1,440,300 0.45 (%)
13:35:37 15.4 +0.1 (+0.65%) 4,300 1,430,300 0.19 (%)
13:34:11 15.4 +0.1 (+0.65%) 19,800 1,426,000 0.89 (%)
13:32:14 15.4 +0.1 (+0.65%) 600 1,406,200 0.03 (%)
13:31:55 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,405,600 0.02 (%)
13:31:34 15.4 +0.1 (+0.65%) 8,500 1,405,100 0.38 (%)
13:31:30 15.4 +0.1 (+0.65%) 700 1,396,600 0.03 (%)
13:31:17 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 1,395,900 0.01 (%)
13:31:00 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,394,600 0.02 (%)
13:30:56 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,400 1,394,100 0.11 (%)
13:30:35 15.4 +0.1 (+0.65%) 10,500 1,391,700 0.47 (%)
13:29:58 15.4 +0.1 (+0.65%) 400 1,381,200 0.02 (%)
13:29:54 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 1,380,800 0.01 (%)
13:29:48 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,300 1,380,600 0.15 (%)
13:29:25 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,377,300 0.02 (%)
13:28:43 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,800 1,376,800 0.17 (%)
13:28:08 15.4 +0.1 (+0.65%) 9,600 1,373,000 0.43 (%)
13:27:43 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,200 1,363,400 0.05 (%)
13:26:54 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,500 1,362,200 0.07 (%)
13:26:37 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,600 1,360,700 0.16 (%)
13:26:19 15.4 +0.1 (+0.65%) 20,500 1,357,100 0.92 (%)
13:26:12 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,700 1,336,600 0.12 (%)
13:26:02 15.4 +0.1 (+0.65%) 14,800 1,333,900 0.66 (%)
13:25:12 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,000 1,319,100 0.09 (%)
13:24:38 15.4 +0.1 (+0.65%) 42,600 1,317,100 1.91 (%)
13:22:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 1,274,500 0.01 (%)
13:21:33 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,300 1,274,300 0.1 (%)
13:19:53 15.3 0.0 (0.00%) 800 1,272,000 0.04 (%)
13:19:18 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,400 1,271,200 0.24 (%)
13:18:39 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,265,800 0.04 (%)
13:18:30 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,100 1,264,800 0.09 (%)
13:17:02 15.4 +0.1 (+0.65%) 59,300 1,262,700 2.65 (%)
13:14:20 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,203,400 0.0 (%)
13:14:16 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 1,203,300 0.01 (%)
13:13:59 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,600 1,203,100 0.3 (%)
13:13:57 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,196,500 0.02 (%)
13:13:12 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,196,000 0.0 (%)
13:12:59 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 1,195,900 0.01 (%)
13:12:27 15.4 +0.1 (+0.65%) 400 1,195,600 0.02 (%)
13:12:00 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,500 1,195,200 0.16 (%)
13:11:59 15.4 +0.1 (+0.65%) 4,400 1,191,700 0.2 (%)
13:11:39 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 1,187,300 0.22 (%)
13:11:36 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,900 1,182,300 0.09 (%)
13:11:31 15.4 +0.1 (+0.65%) 13,800 1,180,400 0.62 (%)
13:10:55 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,300 1,166,600 0.06 (%)
13:10:45 15.4 +0.1 (+0.65%) 8,300 1,165,300 0.37 (%)
13:10:15 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,157,000 0.04 (%)
13:10:08 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,000 1,156,000 0.09 (%)
13:10:04 15.4 +0.1 (+0.65%) 23,500 1,154,000 1.05 (%)
13:09:25 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,130,500 0.0 (%)
13:09:23 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,130,400 0.04 (%)
13:09:19 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 1,129,400 0.22 (%)
13:09:16 15.4 +0.1 (+0.65%) 4,700 1,124,400 0.21 (%)
13:09:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,119,700 0.04 (%)
13:09:00 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 1,118,700 0.22 (%)
13:08:52 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,000 1,113,700 0.09 (%)
13:08:21 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,111,700 0.0 (%)
13:08:15 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 1,111,600 0.0 (%)
13:08:13 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,700 1,111,500 0.08 (%)
13:07:44 15.4 +0.1 (+0.65%) 13,800 1,109,800 0.62 (%)
13:07:04 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 1,096,000 0.01 (%)
13:07:01 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 1,095,700 0.02 (%)
13:06:59 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,400 1,095,200 0.24 (%)
13:06:42 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,300 1,089,800 0.06 (%)
13:06:37 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,900 1,088,500 0.31 (%)
13:06:03 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,000 1,081,600 0.13 (%)
13:05:57 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,800 1,078,600 0.08 (%)
13:05:52 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,076,800 0.04 (%)
13:05:45 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 1,075,800 0.01 (%)
13:05:31 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,600 1,075,600 0.16 (%)
13:05:19 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 1,072,000 0.04 (%)
13:05:17 15.4 +0.1 (+0.65%) 7,100 1,071,000 0.32 (%)
13:05:14 15.3 0.0 (0.00%) 3,000 1,063,900 0.13 (%)
13:05:02 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 1,060,900 0.22 (%)
13:04:36 15.3 0.0 (0.00%) 300 1,055,900 0.01 (%)
13:03:57 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,400 1,055,600 0.15 (%)
13:03:39 15.4 +0.1 (+0.65%) 7,000 1,052,200 0.31 (%)
13:03:22 15.4 +0.1 (+0.65%) 12,100 1,045,200 0.54 (%)
13:02:49 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 1,033,100 0.22 (%)
13:02:46 15.4 +0.1 (+0.65%) 13,000 1,028,100 0.58 (%)
13:02:29 15.4 +0.1 (+0.65%) 47,900 1,015,100 2.14 (%)
13:01:12 15.4 +0.1 (+0.65%) 900 967,200 0.04 (%)
13:01:04 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,700 966,300 0.26 (%)
13:00:11 15.4 +0.1 (+0.65%) 700 960,600 0.03 (%)
13:00:10 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 959,900 0.04 (%)
13:00:09 15.4 +0.1 (+0.65%) 32,700 958,900 1.46 (%)
13:00:05 15.4 +0.1 (+0.65%) 40,500 926,200 1.81 (%)
13:00:03 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 885,700 0.01 (%)
11:29:56 15.4 +0.1 (+0.65%) 50,000 885,400 2.24 (%)
11:28:48 15.3 0.0 (0.00%) 300 835,400 0.01 (%)
11:28:18 15.3 0.0 (0.00%) 200 835,100 0.01 (%)
11:27:48 15.3 0.0 (0.00%) 200 834,900 0.01 (%)
11:27:15 15.3 0.0 (0.00%) 700 834,700 0.03 (%)
11:26:19 15.4 +0.1 (+0.65%) 700 834,000 0.03 (%)
11:26:13 15.3 0.0 (0.00%) 300 833,300 0.01 (%)
11:25:28 15.3 0.0 (0.00%) 800 833,000 0.04 (%)
11:25:17 15.3 0.0 (0.00%) 500 832,200 0.02 (%)
11:25:05 15.3 0.0 (0.00%) 1,300 831,700 0.06 (%)
11:24:55 15.3 0.0 (0.00%) 1,400 830,400 0.06 (%)
11:24:03 15.3 0.0 (0.00%) 1,100 829,000 0.05 (%)
11:22:05 15.3 0.0 (0.00%) 200 827,900 0.01 (%)
11:21:57 15.3 0.0 (0.00%) 8,000 827,700 0.36 (%)
11:21:25 15.3 0.0 (0.00%) 400 819,700 0.02 (%)
11:20:54 15.3 0.0 (0.00%) 300 819,300 0.01 (%)
11:20:35 15.3 0.0 (0.00%) 15,300 819,000 0.68 (%)
11:20:12 15.3 0.0 (0.00%) 10,000 803,700 0.45 (%)
11:19:02 15.3 0.0 (0.00%) 20,900 793,700 0.94 (%)
11:18:28 15.3 0.0 (0.00%) 200 772,800 0.01 (%)
11:18:08 15.3 0.0 (0.00%) 100 772,600 0.0 (%)
11:18:01 15.3 0.0 (0.00%) 13,400 772,500 0.6 (%)
11:16:47 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 759,100 0.22 (%)
11:14:35 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 754,100 0.02 (%)
11:12:35 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,300 753,600 0.24 (%)
11:11:15 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,200 748,300 0.1 (%)
11:10:42 15.4 +0.1 (+0.65%) 4,800 746,100 0.21 (%)
11:09:20 15.3 0.0 (0.00%) 100 741,300 0.0 (%)
11:09:15 15.3 0.0 (0.00%) 900 741,200 0.04 (%)
11:08:14 15.3 0.0 (0.00%) 500 740,300 0.02 (%)
11:07:21 15.3 0.0 (0.00%) 300 739,800 0.01 (%)
11:07:17 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 739,500 0.0 (%)
11:06:37 15.3 0.0 (0.00%) 12,000 739,400 0.54 (%)
11:05:18 15.4 +0.1 (+0.65%) 5,000 727,400 0.22 (%)
11:05:15 15.3 0.0 (0.00%) 200 722,400 0.01 (%)
11:05:12 15.3 0.0 (0.00%) 14,900 722,200 0.67 (%)
11:04:58 15.3 0.0 (0.00%) 10,000 707,300 0.45 (%)
11:04:41 15.3 0.0 (0.00%) 5,100 697,300 0.23 (%)
11:04:23 15.3 0.0 (0.00%) 6,700 692,200 0.3 (%)
11:02:41 15.3 0.0 (0.00%) 200 685,500 0.01 (%)
11:02:10 15.3 0.0 (0.00%) 3,400 685,300 0.15 (%)
11:00:48 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 681,900 0.01 (%)
10:59:56 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 681,600 0.04 (%)
10:59:41 15.3 0.0 (0.00%) 5,000 680,600 0.22 (%)
10:58:35 15.3 0.0 (0.00%) 2,500 675,600 0.11 (%)
10:58:10 15.3 0.0 (0.00%) 500 673,100 0.02 (%)
10:56:28 15.3 0.0 (0.00%) 5,000 672,600 0.22 (%)
10:55:39 15.3 0.0 (0.00%) 15,000 667,600 0.67 (%)
10:54:09 15.3 0.0 (0.00%) 1,500 652,600 0.07 (%)
10:52:26 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,000 651,100 0.13 (%)
10:51:58 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 648,100 0.01 (%)
10:50:20 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 647,800 0.0 (%)
10:50:05 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,300 647,700 0.15 (%)
10:48:40 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 644,400 0.04 (%)
10:47:56 15.3 0.0 (0.00%) 100 643,400 0.0 (%)
10:47:42 15.3 0.0 (0.00%) 2,400 643,300 0.11 (%)
10:46:41 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 640,900 0.02 (%)
10:46:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 640,400 0.02 (%)
10:45:14 15.3 0.0 (0.00%) 2,100 639,900 0.09 (%)
10:43:31 15.3 0.0 (0.00%) 2,800 637,800 0.13 (%)
10:42:21 15.3 0.0 (0.00%) 15,200 635,000 0.68 (%)
10:39:47 15.3 0.0 (0.00%) 200 619,800 0.01 (%)
10:39:31 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,000 619,600 0.04 (%)
10:38:44 15.4 +0.1 (+0.65%) 300 618,600 0.01 (%)
10:38:32 15.3 0.0 (0.00%) 2,000 618,300 0.09 (%)
10:38:13 15.3 0.0 (0.00%) 5,000 616,300 0.22 (%)
10:37:48 15.4 +0.1 (+0.65%) 600 611,300 0.03 (%)
10:35:06 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,300 610,700 0.1 (%)
10:33:17 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,600 608,400 0.07 (%)
10:30:48 15.4 +0.1 (+0.65%) 200 606,800 0.01 (%)
10:30:26 15.4 +0.1 (+0.65%) 100 606,600 0.0 (%)
10:30:24 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,000 606,500 0.13 (%)
10:29:24 15.4 +0.1 (+0.65%) 600 603,500 0.03 (%)
10:29:20 15.4 +0.1 (+0.65%) 500 602,900 0.02 (%)
10:28:54 15.4 +0.1 (+0.65%) 2,100 602,400 0.09 (%)
10:27:26 15.4 +0.1 (+0.65%) 9,800 600,300 0.44 (%)
10:26:55 15.4 +0.1 (+0.65%) 3,300 590,500 0.15 (%)
10:25:43 15.4 +0.1 (+0.65%) 6,800 587,200 0.3 (%)
10:23:33 15.3 0.0 (0.00%) 1,600 580,400 0.07 (%)
10:22:53 15.3 0.0 (0.00%) 1,500 578,800 0.07 (%)
10:21:27 15.3 0.0 (0.00%) 2,000 577,300 0.09 (%)
10:21:20 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 575,300 0.04 (%)
10:20:56 15.3 0.0 (0.00%) 100 574,300 0.0 (%)
10:20:32 15.3 0.0 (0.00%) 5,400 574,200 0.24 (%)
10:18:02 15.3 0.0 (0.00%) 900 568,800 0.04 (%)
10:17:16 15.3 0.0 (0.00%) 8,300 567,900 0.37 (%)
10:16:19 15.3 0.0 (0.00%) 300 559,600 0.01 (%)
10:14:01 15.3 0.0 (0.00%) 100 559,300 0.0 (%)
10:13:22 15.3 0.0 (0.00%) 100 559,200 0.0 (%)
10:13:10 15.3 0.0 (0.00%) 6,600 559,100 0.3 (%)
10:11:27 15.3 0.0 (0.00%) 1,100 552,500 0.05 (%)
10:11:23 15.3 0.0 (0.00%) 6,100 551,400 0.27 (%)
10:09:13 15.3 0.0 (0.00%) 10,000 545,300 0.45 (%)
10:08:54 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 535,300 0.04 (%)
10:08:49 15.3 0.0 (0.00%) 10,000 534,300 0.45 (%)
10:08:06 15.3 0.0 (0.00%) 1,100 524,300 0.05 (%)
10:07:31 15.3 0.0 (0.00%) 11,300 523,200 0.51 (%)
10:05:59 15.3 0.0 (0.00%) 1,500 511,900 0.07 (%)
10:05:47 15.3 0.0 (0.00%) 200 510,400 0.01 (%)
10:05:41 15.3 0.0 (0.00%) 100 510,200 0.0 (%)
10:05:00 15.3 0.0 (0.00%) 1,100 510,100 0.05 (%)
10:04:33 15.3 0.0 (0.00%) 48,000 509,000 2.15 (%)
10:04:18 15.3 0.0 (0.00%) 200 461,000 0.01 (%)
10:04:09 15.3 0.0 (0.00%) 3,000 460,800 0.13 (%)
10:03:52 15.3 0.0 (0.00%) 300 457,800 0.01 (%)
10:03:07 15.3 0.0 (0.00%) 7,200 457,500 0.32 (%)
10:02:03 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 450,300 0.04 (%)
10:01:53 15.3 0.0 (0.00%) 6,800 449,300 0.3 (%)
10:01:02 15.3 0.0 (0.00%) 500 442,500 0.02 (%)
10:00:38 15.3 0.0 (0.00%) 2,200 442,000 0.1 (%)
09:59:43 15.3 0.0 (0.00%) 300 439,800 0.01 (%)
09:58:02 15.3 0.0 (0.00%) 100 439,500 0.0 (%)
09:57:58 15.3 0.0 (0.00%) 2,300 439,400 0.1 (%)
09:54:34 15.3 0.0 (0.00%) 3,000 437,100 0.13 (%)
09:54:30 15.3 0.0 (0.00%) 2,100 434,100 0.09 (%)
09:54:22 15.3 0.0 (0.00%) 33,200 432,000 1.49 (%)
09:54:07 15.3 0.0 (0.00%) 32,800 398,800 1.47 (%)
09:52:55 15.3 0.0 (0.00%) 500 366,000 0.02 (%)
09:52:38 15.3 0.0 (0.00%) 300 365,500 0.01 (%)
09:52:03 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 365,200 0.04 (%)
09:51:59 15.3 0.0 (0.00%) 200 364,200 0.01 (%)
09:51:55 15.3 0.0 (0.00%) 100 364,000 0.0 (%)
09:50:57 15.3 0.0 (0.00%) 13,300 363,900 0.6 (%)
09:48:22 15.3 0.0 (0.00%) 1,800 350,600 0.08 (%)
09:48:02 15.3 0.0 (0.00%) 3,000 348,800 0.13 (%)
09:47:40 15.3 0.0 (0.00%) 500 345,800 0.02 (%)
09:47:34 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 345,300 0.04 (%)
09:47:16 15.3 0.0 (0.00%) 10,000 344,300 0.45 (%)
09:47:04 15.3 0.0 (0.00%) 1,500 334,300 0.07 (%)
09:46:25 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 332,800 0.04 (%)
09:45:46 15.3 0.0 (0.00%) 200 331,800 0.01 (%)
09:45:36 15.3 0.0 (0.00%) 500 331,600 0.02 (%)
09:45:33 15.3 0.0 (0.00%) 400 331,100 0.02 (%)
09:45:17 15.3 0.0 (0.00%) 200 330,700 0.01 (%)
09:45:15 15.3 0.0 (0.00%) 10,000 330,500 0.45 (%)
09:43:41 15.3 0.0 (0.00%) 1,000 320,500 0.04 (%)
09:43:39 15.3 0.0 (0.00%) 200 319,500 0.01 (%)
09:43:15 15.3 0.0 (0.00%) 16,100 319,300 0.72 (%)
09:42:34 15.3 0.0 (0.00%) 2,000 303,200 0.09 (%)
09:42:02 15.3 0.0 (0.00%) 1,300 301,200 0.06 (%)
09:40:31 15.3 0.0 (0.00%) 3,700 299,900 0.17 (%)
09:40:07 15.3 0.0 (0.00%) 500 296,200 0.02 (%)
09:39:20 15.3 0.0 (0.00%) 8,000 295,700 0.36 (%)
09:39:17 15.4 +0.1 (+0.65%) 1,200 287,700 0.05 (%)
09:38:43 15.3 0.0 (0.00%) 2,500 286,500 0.11 (%)
09:37:23 15.3 0.0 (0.00%) 500 284,000 0.02 (%)
09:37:16 15.3 0.0 (0.00%) 4,000 283,500 0.18 (%)
09:36:52 15.3 0.0 (0.00%) 11,300 279,500 0.51 (%)
09:36:40 15.3 0.0 (0.00%) 200 268,200 0.01 (%)
09:36:33 15.3 0.0 (0.00%) 500 268,000 0.02 (%)
09:36:24 15.3 0.0 (0.00%) 500 267,500 0.02 (%)
09:35:17 15.3 0.0 (0.00%) 1,600 267,000 0.07 (%)
09:34:01 15.3 0.0 (0.00%) 2,000 265,400 0.09 (%)
09:33:14 15.3 0.0 (0.00%) 900 263,400 0.04 (%)
09:32:52 15.3 0.0 (0.00%) 300 262,500 0.01 (%)
09:32:41 15.3 0.0 (0.00%) 5,500 262,200 0.25 (%)
09:31:42 15.3 0.0 (0.00%) 2,700 256,700 0.12 (%)
09:31:07 15.3 0.0 (0.00%) 2,700 254,000 0.12 (%)
09:31:02 15.3 0.0 (0.00%) 500 251,300 0.02 (%)
09:30:52 15.3 0.0 (0.00%) 200 250,800 0.01 (%)
09:30:25 15.3 0.0 (0.00%) 10,200 250,600 0.46 (%)
09:30:04 15.3 0.0 (0.00%) 22,400 240,400 1.0 (%)
09:30:00 15.3 0.0 (0.00%) 5,000 218,000 0.22 (%)
