MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VGC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 -35,500  -1,182,150,000  33.3 (3.74 %)    24,300  809,190,000  59,800  1,991,340,000  197,250,869  5.01% 
30/03/2023 -7,029  -225,630,900  32.1 (0.31 %)    400  12,840,000  7,429  238,470,900  197,265,657  5.00% 
29/03/2023 4,488  143,616,000  32 (-0.93 %)    14,000  448,000,000  9,512  304,384,000  197,235,957  5.01% 
28/03/2023 -16,600  -535,350,000  32.25 (-0.15 %)    13,500  435,375,000  30,100  970,725,000  196,827,451  5.10% 
27/03/2023 27,072  874,425,600  32.3 (0.00 %)    31,800  1,027,140,000  4,728  152,714,400  196,810,851   
24/03/2023 -17,400  -549,010,000  32.25 (2.06 %)    15,000  483,310,000  32,400  1,032,320,000  196,837,923  5.10% 
23/03/2023 -52,400  -1,627,840,000  31.55 (1.77 %)    35,100  1,097,935,000  87,500  2,725,775,000  196,820,523  5.10% 
22/03/2023 -101,000  -3,159,295,000  31 (0.32 %)    101,000  3,159,295,000  196,768,123  5.11% 
21/03/2023 -159,895  -916,560,000  30.85 (-0.16 %)    2,305  17,100,000  162,200  933,660,000  196,667,123  5.14% 
20/03/2023 -289,100  -8,933,190,000  30.9 (-5.79 %)    1,300  40,170,000  290,400  8,973,360,000  196,536,428  5.16% 
17/03/2023 -132,800  -4,355,840,000  32.8 (-0.91 %)    200  6,560,000  133,000  4,362,400,000  196,218,027  5.24% 
16/03/2023 -269,201  -8,897,093,050  33.05 (-2.79 %)    50,500  1,669,025,000  319,701  10,566,118,050  196,021,227  5.28% 
15/03/2023 -127,800  -4,345,200,000  34 (3.98 %)    69,200  2,352,800,000  197,000  6,698,000,000  195,991,327  5.29% 
14/03/2023 -80,200  -2,622,540,000  32.7 (-2.39 %)    200  6,540,000  80,400  2,629,080,000  196,026,227  5.28% 
13/03/2023 -18,700  -626,450,000  33.5 (-2.90 %)    15,600  522,600,000  34,300  1,149,050,000  195,988,153   
10/03/2023 42,200  1,455,900,000  34.5 (-1.15 %)    86,000  2,967,000,000  43,800  1,511,100,000  195,969,453  5.29% 
09/03/2023 42,926  1,498,117,400  34.9 (1.75 %)    71,700  2,502,330,000  28,774  1,004,212,600  196,017,853  5.28% 
08/03/2023 -31,700  -1,087,310,000  34.3 (2.08 %)    5,900  202,370,000  37,600  1,289,680,000  196,018,553  5.28% 
07/03/2023 -71,000  -2,385,600,000  33.6 (0.60 %)    71,000  2,385,600,000  196,021,153  5.28% 
06/03/2023 -700  -23,380,000  33.4 (0.00 %)    2,600  86,840,000  3,300  110,220,000  195,973,853  5.29% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.