MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TTE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
20/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   1,000  167   -1,000
17/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   1,400  175   -1,400
16/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   1,300  163   -1,300
15/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   700  140   -700
14/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   200  100   -200
13/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   400  133   -400
10/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   12  1,800  150   -1,800
09/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   10  1,500  150   -1,500
08/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   900  129   -900
07/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   13  1,900  146   -1,900
06/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   1,500  167   -1,500
03/03/2023 12.25 (0.00 %)    NaN   1,500  188   -1,500
02/03/2023 12.25 (-0.41 %)    NaN   1,400  175   -1,400
01/03/2023 12.25 (-0.41 %)    NaN   12  1,700  142   -1,700
28/02/2023 12.25 (-0.41 %)    300  300   1,000  200   -700
27/02/2023 12.25 (-0.41 %)    NaN   10  1,200  120   -1,200
24/02/2023 12.25 (-0.41 %)    NaN   1,200  133   -1,200
23/02/2023 12.25 (-0.41 %)    NaN   10  1,500  150   -1,500
22/02/2023 12.25 (-0.41 %)    NaN   10  1,400  140   -1,400
21/02/2023 12.25 (-0.41 %)    NaN   1,200  133   -1,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.